単位未満の端数は積み立てです。星野、ヘルス、マリモ、ユナイッテッドは1000円単位、その他は100円単位の積み立て。インカム狙いなので、売り買いはしてません。
評価額 1210892 損益234606円 2月の分配金は 2679円。
個別データ
銘柄 | 購入価格 | 株数 | 合計 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 権利月 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 1208 | 60 | 72480 | 1109 | 66540 | -5940.00 | 2 4 6 8 10 12 |
星野リゾート・リート投資法人(3455) | 680113.64 | 0.04 | 28728.00 | 646000 | 27287.04 | -1440.96 | 1 7 |
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) | 93147.58 | 1.03 | 95480.00 | 128400 | 131615.14 | 38467.55 | 4 10 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 153126.11 | 0.23 | 34484.00 | 144600 | 32563.92 | -1920.08 | 1 7 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 46748.07 | 2.06 | 96100.00 | 59800 | 129730.86 | 33630.86 | 1 7 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 131267.86 | 0.22 | 28493.00 | 126100 | 27371.27 | -1121.74 | 6 12 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 37061.72 | 2.06 | 76286.00 | 55700 | 100035.81 | 23749.81 | 4 10 |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) | 77123.04 | 1.03 | 79274.00 | 115100 | 118310.14 | 39036.14 | 2 8 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 81344.31 | 1.03 | 84097.00 | 92900 | 96043.74 | 11946.74 | 2 8 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 147782.66 | 0.20 | 29292.00 | 130000 | 25767.30 | -3524.70 | 5 11 |
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) | 121366.95 | 1.02 | 124230.00 | 137800 | 141050.70 | 16820.70 | 3 9 |
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) | 95935.79 | 1.02 | 98079.00 | 136300 | 139344.94 | 41265.94 | 5 11 |
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) | 80003.32 | 1.03 | 82024.92 | 108000 | 110729.05 | 28704.13 | 3 9 |
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) | 113415.12 | 1.02 | 116111.00 | 128000 | 131042.56 | 14931.56 | 6 12 |
合計 | 1045158.92 | 1210892.46 | 234605.96 |
コメント