Jリート
マリモ地方創生リート投資法人(3470)を単元株化、アドバンス・レジデンス投資法人(3269)、GLP投資法人(3281) を新たに積み立て開始。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 2023合計 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.05 | 352481 | 19112 | 336500 | 18245 | -866 | 3.30% | 1 7 | |
GLP投資法人(3281) | 0.13 | 144215 | 19195 | 138800 | 18474 | -721 | 3.77% | 2 8 | |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.16 | 674633 | 110154 | 623000 | 101723 | -8431 | 2.47% | 4 10 | 562 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 134600 | 134600 | 42508 | 5.18% | 4 10 | 5835 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.62 | 163388 | 102044 | 159200 | 99428 | -2616 | 3.95% | 1 7 | 1267 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 0.65 | 159469 | 104334 | 153300 | 100298 | -4036 | 3.80% | 2 8 | 1202 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 58200 | 116400 | 23600 | 5.18% | 1 7 | 2377 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 132100 | 132100 | 127500 | 127500 | -4600 | 5.72% | 6 12 | 1483 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 46250 | 92500 | 19314 | 5.24% | 4 10 | 4174 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 96800 | 96800 | 20723 | 5.49% | 2 8 | 2160 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 96700 | 96700 | 16100 | 4.65% | 2 8 | 1844 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 145600 | 145600 | -3300 | 4.24% | 5 11 | 1099 |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 71300 | 142600 | 21866 | 3.93% | 2 8 | 2029 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 144800 | 144800 | 50305 | 4.31% | 5 11 | 2495 |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 113700 | 113700 | 34621 | 3.85% | 3 9 | 1754 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 128800 | 128800 | 15986 | 4.33% | 6 12 | 2232 |
1457716 | 1678169 | 220454 | 4.49% | 30513 |
上場投信
ほぼポイントで購入した、上場インデックスファンド新興国債券(1566)の配当金を、上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)に回してます。上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)の配当金がある程度まとまってきましたので、さらに、別のETFを回そうか検討中です。商品のETFはある程度プラスになった時点で利確し、少しずつ、100円積み立てしてます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 総損益 | 配当合計 | 2023配当 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 45740 | 274440 | 15468 | 0.0475 | 1 3 5 7 9 11 | 25773 | 10305 | 1116 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 73 | 2105 | 153665 | 1993 | 145489 | -8176 | 0.0335 | 2 4 6 8 10 12 | -5212 | 2964 | 1831 |
純金上場信託(1540) | 2.05 | 7775.40 | 15944.00 | 8258.00 | 16933.61 | 989.61 | |||||
純プラ上場信託(1541) | 4.39 | 3985.41 | 17502.01 | 3935.00 | 17280.63 | -221.38 | |||||
純銀上場信託(1542) | 1.81 | 9173.09 | 16571.00 | 9457.00 | 17083.88 | 512.88 | |||||
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 53.41 | 307.18 | 16405.25 | 336.90 | 17992.48 | 1587.23 | |||||
479059.3 | 489219.6 | 10160.33 |
コメント