Jリート
5銘柄、SMBC日興イージートレードで金額積み立てしてます。星野リゾートが金額が大きのでまだまだですが、他の4つは、50%まで達しました。積立額が1番多いものに合わせて、同じ金額になるように、資金を入れてます。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 込み損益 | 分配金 |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.11 | 675923 | 75210 | 730000 | 81227 | 6017 | 2.28% | 4 10 | 6455.1 | 438 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 130800 | 130800 | 38708 | 5.38% | 4 10 | 53457 | 14749 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.49 | 163208 | 79613 | 168400 | 82146 | 2533 | 4.13% | 1 7 | 3704.516 | 1172 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 0.53 | 160508 | 84695 | 152900 | 80681 | -4014 | 4.02% | 2 8 | 0 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 54000 | 108000 | 15200 | 5.49% | 1 7 | 25098 | 9898 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 0.65 | 130965 | 85760 | 124300 | 81395 | -4365 | 5.92% | 6 12 | -2900.63 | 1464 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 44000 | 88000 | 14814 | 5.31% | 4 10 | 25408 | 10594 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 89900 | 89900 | 13823 | 5.32% | 2 8 | 23942 | 10119 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 101400 | 101400 | 20800 | 4.39% | 2 8 | 29838 | 9038 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 0.55 | 146291 | 80779 | 148000 | 81723 | 944 | 4.26% | 5 11 | 3126.637 | 2183 |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 71500 | 143000 | 22266 | 4.02% | 3 9 | 33335 | 11069 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 153800 | 153800 | 59305 | 4.06% | 5 11 | 71056 | 11751 |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 111200 | 111200 | 32121 | 4.00% | 3 9 | 37472 | 5351 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 120600 | 120600 | 7786 | 4.39% | 6 12 | 17156 | 9370 |
1227934 | 1453871 | 225937 | 4.50% | 327147.6 | 97196 |
上場投信
毎月配当積み立ての補完目的で購入している、上場投信です。上場インデックスファンド新興国債券(1566)の配当金を利用して、上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)の積み立てを始めましたが、1株で7円ほどか配当がないので、配当金に大きな変化はないと思います。
偶数月に上場新興国債権が入金され、奇数月に上場Jリートミニが入金されます。
データー
銘柄名 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023配当 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 5 | 42962 | 216553 | 44050 | 221984 | 5432 | 5.04% | 1 3 5 7 9 11 | 10305 | 1116 |
MAXIS日本株高配当70(1499) | 13 | 8301 | 107913 | 8815 | 114595 | 6682 | 3.29% | 1 4 7 10 | 5144 | 397 |
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) | 90 | 1129 | 101610 | 1345 | 121005 | 19395 | 2.68% | 2 5 8 11 | 3122 | 0 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 66 | 2116 | 139656 | 1959 | 129294 | -10362 | 3.34% | 2 4 6 8 10 12 | 1441 | 308 |
合計 |
565732 | 586878 | 21147 | 3.59% | 20012 | 1821 |
コモデティ
iシェアーズ ゴールド トラストと iシェアーズ シルバー トラストは1単位ずつ積み立ててます。純金上場信託、純銀上場信託、純プラ上場信託は100円積み立て。DBAとDBC、JCCは米国株の配当金で購入してます。
データー
銘柄 | 保有数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 時価円換算 | 評価損益 | |
DBA | インベスコDBアグリカルチャー・ファンド | 20 | 20.52 | 410.4 | 20.31 | 406.2 | 55206 | 3053 |
DBC | インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | 16 | 23.42 | 374.72 | 24.46 | 391.36 | 53200 | 4873 |
JJC | iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN | 19 | 22.4905 | 427.3195 | 20.69 | 393.11 | 53427 | 681 |
IAU | iシェアーズ ゴールド トラスト | 21 | 34.66 | 727.86 | 35.19 | 738.99 | 101034 | 8931 |
SLV | iシェアーズ シルバー トラスト | 31 | 22.68 | 703.08 | 19.55 | 606.05 | 79242 | 972 |
1540 | 純金上場信託 | 2.11 | 7110 | 14973 | 7665 | 16141 | 1168 | |
1541 | 純プラ上場信託 | 4.12 | 3827 | 15779 | 3920 | 16164 | 385 | |
1542 | 純銀上場信託 | 1.88 | 8664 | 16290 | 8580 | 16133 | -157 | |
390547 |
コメント