アジア投資

アジア投資

アジア個別株です。特にインドネシアは2050年にはGDP、5位になると予想されてます。毎月配当出るようにしたいのですが、インドネシア株は決まった月がありません。マレーシアは複数月で配当が出ます。いずれも高配当です。まずは、ポートフォリオから。

データー

現地通貨です。評価額のみ円で表示。

  銘柄 コード 市場 産業 株数 1株価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月
インドネシア バンク・マンデリ BMRI IDX 銀行 500 5270 2634783 5125 2562500 22806 -72283 4.86% 3
  ヘキシンド・アディペルカサ  HEXA IDX 機械 700 5102 3571211 5175 3622500 32240 51289 11.46% 9
  インドフード・サクセス・マクムール INDF IDX 食品加工 500 6565 3282722 6350 3175000 28257 -107722 4.40% 8
  インドサット ISAT IDX 無線通信 500 6745 3372283 6700 3350000 29815 -22283 27.73% 8
マレーシア マラヤン・バンキング MBBM KLSE 銀行 200 9 1759 9 1742 52538 -17 6.67% 3 9
  ペトロナス・ガス PGAS KLSE 天然ガス 100 17 1717 17 1680 50688 -37 7.01% 5
  テナガ・ナショナル TENA KLSE 電力 100 9 931 9 915 27596 -16 4.88% 4 10
              10230623   10147500 243940 -78786    

コメント

タイトルとURLをコピーしました