不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は新NISA対策で銘柄を入れ替えました。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
上場投信
グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。上場インデックスファンド新興国債権(1566)は新NISAへ組み替えました。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 48120 | 288720 | 48170 | 289020 | 300 | 4.55% | 1 3 5 7 9 11 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 200 | 1079.7 | 215940 | 1080 | 216000 | 60 | 8.94% | 毎月 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 200 | 938.64 | 187728 | 932 | 186400 | -1328 | 6.40% | 毎月 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 200 | 968.65 | 193730 | 967 | 193400 | -330 | 9.22% | 毎月 |
886118 | 884820 | -1598 | 7.28% |
不動産上場投信
毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。金利上昇で、少しずつ影響が出てきて、下降傾向です。
配当は、大和証券リビング投資法人(8986)のみ。グローバル・ワン不動産投資法人(8958)を積み立て、2銘柄体制にし用途考えてます。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 | Dec-23 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.13 | 343911.4 | 43154 | 316000 | 39651.68 | -3502.32 | 3.71% | 1 7 | 334 | 334 | |
GLP投資法人(3281) | 0.29 | 140747.7 | 41339 | 140500 | 41266.26 | -72.7461 | 3.91% | 2 8 | 482 | ||
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.19 | 667986 | 127592 | 566000 | 108111.7 | -19480.3 | 3.07% | 4 10 | 1812 | 1374 | |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 135700 | 135700 | 43608 | 5.31% | 4 10 | 17684 | 5835 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 151500 | 151500 | 139800 | 139800 | -11700 | 4.63% | 1 7 | 3986 | 2814 | |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 145100 | 145100 | 152000 | 152000 | 6900 | 4.53% | 2 8 | 2709 | 2709 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 57600 | 115200 | 22400 | 5.29% | 1 7 | 14804 | 4906 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 131572 | 131572 | 121900 | 121900 | -9672 | 5.81% | 6 12 | 5976 | 4512 | |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 43450 | 86900 | 13714 | 5.28% | 4 10 | 12675 | 4174 | |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 100800 | 100800 | 24723 | 5.27% | 2 8 | 14366 | 4247 | |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 101900 | 101900 | 21300 | 4.46% | 2 8 | 14916 | 5878 | |
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 0.10 | 111790 | 11198 | 109500 | 10968.62 | -229.385 | 5.40% | 3 9 | 0 | ||
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 144100 | 144100 | -4800 | 4.50% | 5 11 | 4757 | 3673 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 72500 | 145000 | 24266 | 4.80% | 2 8 | 15808 | 4739 | |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 134600 | 134600 | 40105 | 4.60% | 5 11 | 14270 | 5014 | |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.10 | 216362.5 | 20985 | 201200 | 19514.39 | -1470.61 | 4.62% | 4 10 | 0 | ||
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 104300 | 104300 | 25221 | 4.73% | 3 9 | 7105 | 1754 | 2231 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 125400 | 125400 | 12586 | 4.54% | 6 12 | 11602 | 2232 | |
1643217 | 1827113 | 183895.6 | 4.69% | 54677 |
コメント