不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は配当金で積み立てできるようにしてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
上場投信
3銘柄を所有してます。偶数月分配の、上場インデックスファンド新興国債券(1566)。これはDポイントの積み立てをベースとし、資金を追加投資して、その配当金を奇数月配当の上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)を購入。そして、その配当金に追加して、グローバルX米国優先証券(2866)を購入し、毎月配当金が得られます。
上場インデックスファンド新興国債券(1566)の配当金は1842円、グローバルX米国優先証券(2866)は先月の88円が110円となってます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023配当 | Oct-23 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 48410 | 290460 | 22608 | 4.50% | 1 3 5 7 9 11 | 15152 | 5963 | 1842 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 76 | 2098 | 155252 | 1951 | 114374 | -7178 | 3.48% | 2 4 6 8 10 12 | 4165 | 3032 | |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 30 | 927 | 25956 | 938 | 26264 | 420 | 6.40% | 毎月 | 198 | 110 | |
440180 | 431098 | 15850 | 19317 | 9193 | 1952 |
不動産投資信託
毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。金利上昇で、少しずつ影響が出てきて、下降傾向です。
10月は、ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)とスターアジア不動産投資法人(3468)、積み立てを始めた単元未満株のアドバンス・レジデンス投資法人(3269)からの入金。4410円です。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 | Oct-23 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 10.23% | 348524.2 | 35661 | 330500 | 33816.76 | -1844.24 | 3.55% | 1 7 | 334 | 334 | |
GLP投資法人(3281) | 26.13% | 141556.1 | 36990.02 | 137200 | 35851.73 | -1138.29 | 4.01% | 2 8 | 0 | ||
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 18.21% | 671157.1 | 122211 | 596000 | 108525.6 | -13685.4 | 2.81% | 4 10 | 1812 | 1374 | |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 135000 | 135000 | 42908 | 5.22% | 4 10 | 17684 | 5835 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 151500 | 151500 | 144300 | 144300 | -7200 | 4.51% | 1 7 | 2439 | 1267 | 1547 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 145100 | 145100 | 149400 | 149400 | 4300 | 4.52% | 2 8 | 1202 | 1202 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 57300 | 114600 | 21800 | 5.23% | 1 7 | 12275 | 2377 | 2529 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 131572 | 131572 | 126400 | 126400 | -5172 | 5.54% | 6 12 | 5976 | 4512 | |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 45300 | 90600 | 17414 | 5.27% | 4 10 | 12675 | 4174 | |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 96800 | 96800 | 20723 | 5.36% | 2 8 | 12279 | 2160 | |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 97500 | 97500 | 16900 | 4.60% | 2 8 | 13114 | 4076 | |
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 2.61% | 114772.3 | 2999 | 113100 | 2955.303 | -43.6972 | 5.37% | 0 | |||
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 150200 | 150200 | 1300 | 4.23% | 5 11 | 4757 | 3673 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 73300 | 146600 | 25866 | 4.66% | 2 8 | 13098 | 2029 | |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 141200 | 141200 | 46705 | 4.42% | 5 11 | 14270 | 5014 | |
スターツプロシード投資法人(8979) | 8.08% | 219019.3 | 17688 | 205700 | 16612.33 | -1075.67 | 4.45% | 4 10 | 0 | ||
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 110000 | 110000 | 30921 | 3.96% | 3 9 | 7105 | 1754 | |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 131800 | 131800 | 18986 | 4.19% | 6 12 | 11602 | 2232 | |
1614498 | 1832162 | 217663.7 | 4.55% | 130288 | 41679 |
コメント