楽天証券でBDC銘柄が購入できなくなりました。積み立てできないので売却。130ドルほどです。ETFは1000ドル、個別銘柄は500ドル平均で購入していく予定です。売ったのは下記の銘柄。
メイン・ストリート・キャピタル |
エイリス・キャピタ |
オウル・ロック・キャピタル・コーポレーション |
ニューテク・ビジネス・サービシズ |
評価額 13732ドル 損益 1391.56ドル 配当 34.06
個別データ
セクター | 銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 |
ETF | バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 8 | 111.81 | 894.50 | 110.66 | 885.28 | -9.22 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | HYJ | NYSE | 10 | 85.78 | 857.77 | 82.54 | 825.4 | -32.37 | |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 18 | 31.48 | 566.71 | 43.29 | 779.22 | 212.51 | |
グローバルX 米国優先証券 ETF | PFFD | NYSE | 27 | 25.46 | 687.51 | 23.31 | 629.37 | -58.14 | |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 27 | 20.22 | 545.94 | 20.73 | 559.71 | 13.77 | |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 26 | 22.29 | 579.57 | 19.91 | 517.66 | -61.91 | |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 13 | 62.33 | 810.26 | 59.86 | 778.18 | -32.08 | |
合 計 | 4942.26 | 4974.82 | 32.56 | ||||||
情報技術 | アップル | APPL | NASDAQ | 2 | 148.22 | 296.44 | 163.17 | 326.34 | 29.90 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 7 | 45.04 | 315.25 | 56.51 | 395.57 | 80.32 | |
IBM | IBM | NYSE | 3 | 129.02 | 387.06 | 126.62 | 379.86 | -7.20 | |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 2 | 195.81 | 391.62 | 229.36 | 458.72 | 67.10 | |
ヘルスケア | ファイザー | PFE | NYSE | 7 | 38.93 | 272.48 | 48.65 | 340.55 | 68.07 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | 2 | 142.72 | 285.45 | 169.48 | 338.96 | 53.51 | |
メルク | MRK | NYSE | 4 | 74.32 | 297.27 | 77.83 | 311.32 | 14.05 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | 3 | 113.96 | 341.87 | 150.56 | 451.68 | 109.81 | |
通信サービス | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 6 | 55.06 | 330.37 | 55.11 | 330.66 | 0.29 |
AT&T | T | NYSE | 14 | 32.29 | 452.10 | 23.87 | 334.18 | -117.92 | |
一般消費材 | マクドナルド | MCD | NYSE | 2 | 239.98 | 479.96 | 235.81 | 471.62 | -2.40 |
金融 | メットライフ | MET | NYSE | 7 | 48.42 | 338.95 | 63.98 | 447.86 | 108.91 |
資本財 | ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 2 | 356.14 | 712.27 | 458.15 | 916.3 | 204.03 |
スリーエム | MMM | NYSE | 2 | 160.55 | 321.09 | 146.73 | 293.46 | -27.63 | |
生活必需品 | コカ・コーラ | KO | NYSE | 8 | 51.87 | 414.98 | 62.57 | 500.56 | 85.58 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 2 | 133.14 | 266.27 | 165.75 | 331.5 | 65.23 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 2 | 138.02 | 276.05 | 155.14 | 310.28 | 34.23 | |
公益事業 | デューク・エナジー | DUK | NYSE | 3 | 91.95 | 275.86 | 105.26 | 315.78 | 39.92 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 5 | 60.83 | 304.17 | 67.58 | 337.9 | 33.73 | |
エネルギー | ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | 12 | 20.78 | 249.32 | 33.47 | 401.64 | 152.32 |
ワンオーク | OKE | NYSE | 5 | 31.05 | 155.24 | 68.42 | 342.1 | 186.86 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | 5 | 48.00 | 240.01 | 84.09 | 420.45 | 180.44 | |
合 計 | 7404.0768 | 8757.29 | 1359.15 |
コメント