不動産上場投信(Jリート)
星野リゾート・リート投資法人(3287)とラサールロジポート投資法人(3466)を単元株化、松井証券へ移しました。配当はマリモ地方創生リート投資法人(3470)と日本都市ファンド投資法人(8953)の入金。月ごとに2銘柄から入るようにしてます。その配当金でコモデティの米国ETFを購入してます。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 | Sep-23 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.10 | 348913 | 34661 | 329500 | 32733 | -1928 | 3.56% | 1 7 | 0 | ||
GLP投資法人(3281) | 0.25 | 141587 | 35990 | 133600 | 33960 | -2030 | 4.61% | 2 8 | 0 | ||
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.18 | 671494 | 121715 | 646000 | 117094 | -4621 | 2.60% | 4 10 | 1812 | 1374 | |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 141600 | 141600 | 49508 | 5.08% | 4 10 | 17684 | 5835 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 151500 | 151500 | 145600 | 145600 | -5900 | 4.38% | 1 7 | 2439 | 1267 | |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 145100 | 145100 | 142300 | 142300 | -2800 | 4.26% | 2 8 | 1202 | 1202 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 57800 | 115600 | 22800 | 5.19% | 1 7 | 12275 | 2377 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 131572 | 131572 | 125500 | 125500 | -6072 | 5.59% | 6 12 | 5976 | 4512 | 3029 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 46900 | 93800 | 20614 | 5.13% | 4 10 | 12675 | 4174 | |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 98800 | 98800 | 22723 | 5.32% | 2 8 | 12279 | 2160 | |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 96600 | 96600 | 16000 | 4.61% | 2 8 | 13114 | 4076 | 2232 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 153300 | 153300 | 4400 | 4.13% | 5 11 | 4757 | 3673 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 72700 | 145400 | 24666 | 3.97% | 2 8 | 13098 | 2029 | |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 144500 | 144500 | 50005 | 4.30% | 5 11 | 14270 | 5014 | |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.08 | 219383 | 16989 | 218000 | 16882 | -107 | 4.20% | 4 10 | 0 | ||
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 109200 | 109200 | 30121 | 3.94% | 3 9 | 7105 | 1754 | |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 130100 | 130100 | 17286 | 4.22% | 6 12 | 11602 | 2232 | |
1608304 | 1842968 | 234664 | 4.46% | 41679 |
上場投信
上場インデックスファンド新興国債券(1566)の配当金で上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)を積み立て、そして上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)の配当金でグローバルX 米国優先証券(2866)を積み立ててます。インド株は直接、ADR以外は海外から直接売買できないので、投信かETFとなってしまいます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023配当 | Sep-23 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 46930 | 281580 | 22608 | 4.63% | 1 3 5 7 9 11 | 15152 | 5963 | |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 74 | 2101 | 155474 | 2004 | 148296 | -7178 | 3.48% | 2 4 6 8 10 12 | 4165 | 3032 | 747 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 28 | 929 | 26012 | 944 | 26432 | 420 | 6.40% | 毎月 | 88 | 88 | |
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 8.80 | 307 | 2700 | 312 | 2744 | 44 | 8月 | ||||
純金上場信託(1540) | 2.08 | 8083 | 16825 | 8488 | 17667 | 842 | |||||
純プラ上場信託(1541) | 4.31 | 3993 | 17209 | 4070 | 17541 | 332 | |||||
純銀上場信託(1542) | 1.79 | 9489 | 16991 | 9855 | 17646 | 655 | |||||
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 43.21 | 327 | 14115 | 436 | 18822 | 4707 | |||||
合計 | 508298 | 530729 | 22431 | 19317 | 9083 | 835 |
コメント