2023年1月~Jリート~上場投信~コモデティ

Jリート

不動産上場投信(Jリート)

単位銘柄の金額積み立て解消し、現在保管で積み立てている、2陣に資源を集中することにしました。その代わり、ポートフォリオに加わっていない物流系として、「ラサールロジポート投資法人 (3466)」を追加、積み立てていきたいと思います。

銘柄 株数/口数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 分配金
星野リゾート・リート投資法人(3287) 0.10 671028 69230 710000 73251 4021 2.35% 4 10 438
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) 1 92092 92092 132300 132300 40208 5.43% 4 10 11849
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 0.40 161995 65417 177900 71840 6423 3.91% 1 7 1172
ラサールロジポート投資法人 投資証券(3466) 0.43 161500 69999 157900 68439 -1560 3.90% 2  8  
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 54900 109800 17000 5.36% 1  7 9898
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 0.55 131955 72760 129800 71572 -1188 5.43% 6 12 1464
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2 36593 73186 44550 89100 15914 5.52% 4 10 8501
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) 1 76077 76077 99300 99300 23223 5.43% 2 8 10119
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 104200 104200 23600 4.35% 2  8 9038
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 0.48 145889 70381 149800 72268 1887 4.19% 5 11 1084
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) 1 120734 120734 145600 145600 24866 4.06% 3 9 11069
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) 1 94495 94495 150300 150300 55805 4.06% 5 11 9256
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) 1 79079 79079 113800 113800 34721 3.78% 3 9 5351
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) 1 112814 112814 130400 130400 17586 4.10% 6 12 9370
合計     1169664   1432169 262504.6     88609

上場投信

上場インデックスファンド新興国債券(1566)の単位株分をSBI証券へ移しました。毎月配当株100円積み立ての保管をしてます。

データー

銘柄名 数量 平均取得単価 取得価格 現在値 時価評価額 評価損益 分配利回り 権利月 配当合計 2022配当
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 5 44501 200876 42600 192295 8581 5.04% 1 3 5 7 9 11 9538 6128
MAXIS日本株高配当70(1499) 16 8266 132256 8925 142800 10544 3.29% 1 4 7 10 3217 2108
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) 120 1101 132120 1261 151320 19200 2.68% 2 5 8 11 3122 1907
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) 54 2134 115236 1984 107136 8100 3.34% 2 4 6 8 10 12 575 575
合計     580488   593551 13063 3.59%   16452 10718

コモデティ

金、銀、銅、プラチナを個別に、農業とインデックスに分類。金、銀、プラチナは積み立て。

データー

  銘柄 保有数量 平均取得 取得金額 現在値 時価評価額 時価円換算 評価損益 損益率
DBA インベスコDBアグリカルチャー・ファンド 18 21 370 20 352 46504 -18 -4.90%
DBC インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド 15 23 350 24 354 46829 5 1.35%
JJC iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN   17 23 385 20 338 44696 -46 -12.02%
IAU  iシェアーズ ゴールド トラスト 29 35 1003 35 1027 137598 24 2.40%
SLV  iシェアーズ シルバー トラスト 38 23 864 22 833 111550 -31 -3.61%
1540 純金上場信託 2 7011 12173 7518   13053 880 7.23%
1541 純プラ上場信託 3 3779 11779 4180   13027 1248 10.60%
1542 純銀上場信託 1 8619 12190 9124   12905 715 5.86%
              426162    

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました