2023年2月~Jリート~上場投信~コモデティ

Jリート

不動産上場投信(Jリート)

コロナ後の回復でしょうか、星野リゾートが大きく伸びてます。金額積み立ては、これに合わせて積み立ててます。単元株の5割ほどまで積み上がりました。このくらいになると、配当金額も大きくなります。

データー

銘柄 株数/口数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 分配金
星野リゾート・リート投資法人(3287) 0.10845 674219 73119 749000 81229 8110 2.35% 4 10 438
トーセイ・リート投資法人 (3451) 1 92092 92092 132000 132000 39908 5.38% 4 10 14749
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 0.44676 162987 72816 162700 72688 -128 4.05% 1  7 1172
ラサールロジポート投資法人(3466) 0.49709 160729 79897 157900 78491 -1406 3.87% 2  8 0
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 52900 105800 13000 5.49% 1  7 9898
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 0.60223 131445 79160 125000 75279 -3881 5.69% 6  12 1464
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2 36593 73186 44000 88000 14814 5.31% 4  10 10594
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) 1 76077 76077 97900 97900 21823 5.32% 2   8 10119
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 100100 100100 19500 4.39% 2  8 9038
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 0.53276 146182 77880 148700 79221 1341 4.12% 5 11 1084
森トラスト総合リート投資法人 (8961) 1 120734 120734 147400 147400 26666 4.02% 3 9 11069
平和不動産リート投資法人 (8966) 1 94495 94495 151700 151700 57205 4.06% 5 11 9256
大和証券リビング投資法人 (8986) 1 79079 79079 108800 108800 29721 4.00% 3 9 5351
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) 1 112814 112814 124800 124800 11986 4.39% 6 12 9370
      1204749   1443408 238659 4.46%   93602

上場投信

上場インデックスファンド新興国債券(1566)に資金を投入、1単位買い増し。この分配金で各月ごと 上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)を1単位ずつ買います予定です。他の2つは、30%分利確しましたので持ち分減ってます。

データー

銘柄名 数量 平均取得単価 取得価格 現在値 時価評価額 評価損益 分配利回り 権利月 配当合計
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 5.04 42972 216553 43620 219817 3265 5.04% 1 3 5 7 9 11 9538
MAXIS日本株高配当70(1499) 12 8266 99192 8754 105048 5856 3.29% 1 4 7 10 3217
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) 80 1101 88080 1312 104920 16840 2.68% 2 5 8 11 3122
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) 66 2116 139656 1976 130416 (9240) 3.34% 2 4 6 8 10 12 575
      543481   560201 16721      

コモデティ

 ゴールドトラストとシルバートラストは一部利確し、ADRに資金を振り分け。純パラジウム上場信託を打診買いで6万切ったら、下値と判断し、購入を考えてますが、金額を考えるとWisdomTreeが2万弱で買えるので、買いやすかったが、流動性がないので、選択しませんでした。米国株のPALLは日本で買えないので純パラを買うしかありません。

 純パラで短期より、上場インデックスファンド新興国債券(1566)を追加の方が、自分スタイルなんですかね。

 商品は下げてますが、積み立てなので、プラスで推移してます。

データー

円とドルで買ってますので評価を円で統一してます。

  銘柄 保有数量 平均取得 取得金額 現在値 時価評価額 時価円換算 評価損益
DBA インベスコDBアグリカルチャー・ファンド 19 21 390 21 396 50040 3053
DBC インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド 16 23 375 24 379 49682 4873
JJC iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN   18 23 406 21 371 48615 681
IAU  iシェアーズ ゴールド トラスト 20 35 692 35 707 90819 8931
SLV  iシェアーズ シルバー トラスト 30 23 682 21 616 79242 972
1540 純金上場信託 1.96 7074 13873 7525   14757 884
1541 純プラ上場信託 3.70 3828 14179 3965   14688 509
1542 純銀上場信託 1.68 8677 14590 8802   14801 211
1543 純パラジウム上場信託 1 68350 68350 65100   65100 -3250
              427743 16863

コメント

タイトルとURLをコピーしました