分配型投資信託
銀行や郵貯が力を入れてお勧めしていた分配型投資信託。いまだに人気があるようですが。10年以上持ち続けた結果です。ボロボロになってますので、3年前に積み立てをやめ、集計もやめてます。。
7172437円を投資して、元金は3421875円まで下がりました。下落が続くと、タコ足分配となり、元金の払い戻しが続きます。その結果どんどん基準価格が下がり、投資効果が薄れてきます。
分配金は4981112円です。 損益は1230550円です。使い物にならなかったものは清算して、現状は下記のとおりです。
しかし、利回り10%以上あるんですよね。
投資信託 | 購入価格 | 株数/口数 | 合計 | 基準価格 | 評価 | 損益 | 分配日 | 2022年合計 | 5月の分配 |
One-新光 US-REIT オープン | 1934 | 330000 | 63822 | 2335 | 77055 | 13233 | 5日 | 3293 | 659 |
日興-ラサール・グローバルREITファンド | 1860 | 1540000 | 286440 | 2142 | 329868 | 43428 | 5日 | 6146 | 1231 |
日興財産3分法ファンド | 3400 | 120000 | 40800 | 3502 | 42024 | 1224 | 10日 | 1540 | 319 |
ピクテ・グローバル・インカム株式 | 2697 | 580917 | 156673.3 | 2926 | 169976.3 | 13303 | 10日 | 6950 | 1390 |
ワールド・リート・オープン | 1837 | 717458 | 131797 | 2066 | 148226.8 | 16429.79 | 10日 | 3093 | 645 |
日興世界銀行債権ファンド「ワールドサポーター」 | 2604 | 540000 | 140616 | 2310 | 124740 | -15876 | 12日 | 2700 | 540 |
アジア・オセアニア好配当成長株 | 1799 | 1120000 | 201488 | 1463 | 163856 | -37632 | 10日 | 9520 | 560 |
ダイワ米国リート・ファンド 為替ヘッジなし | 2574.21 | 200644 | 51649.98 | 3122 | 62641.06 | 10991.08 | 15日 | 2403 | 481 |
ダイワJ-REITオープン | 3582.09 | 142654 | 51099.95 | 2812 | 40114.3 | -10985.6 | 15日 | 4280 | 856 |
新光 J-REITオープン | 4199 | 730000 | 306527 | 4249 | 310177 | 3650 | 15日 | 6412 | 1164 |
フィデリティ・USリートB(H無) | 3179 | 590000 | 187561 | 3628 | 214052 | 26491 | 15日 | 8242 | 1650 |
フィデリティ・USハイ・イールドF | 2404 | 200000 | 48080 | 3170 | 63400 | 15320 | 22日 | 1596 | 319 |
合計 | 1465066 | 1582274 | 117208.2 | 56175 | 9814 |
テーマ株積み立て
SBI証券で隔日営業日ごとに100円ずつ積み立ててます。ひと月だと900円になります。
SBIの証券口座の分配型投資信託、ETF、株式から得られる配当金を原資としてます。
もとでがかかってませんので、ある程度積み立てて、利益が出たところで、一部解約し他の積み立てに当ててます。
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 評価額 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 14,983 | 11,390 | 8,795 | -3,888.08 | 13,177.54 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ドローン | 10,831 | 15,659 | 17,436 | 1,924.66 | 18,884.93 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ロボット | 11,398 | 14,777 | 14,633 | -164.13 | 16,678.69 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 8,780 | 19,395 | 17,249 | -1,884.18 | 15,144.62 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo フィンテック | 11,577 | 14,728 | 12,711 | -2,335.08 | 14,715.52 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo クリーンテック | 17,251 | 9,420 | 9,107 | -539.95 | 15,710.48 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発 | 12,277 | 13,538 | 15,119 | 1,940.99 | 18,561.59 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 5,216 | 32,090 | 30,472 | -843.94 | 15,894.19 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 自動運転 | 5,783 | 29,767 | 27,160 | -1,507.62 | 15,706.62 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 電気自動車 | 17,028 | 9,524 | 8,826 | -1,188.55 | 15,028.91 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ウェアラブル | 7,071 | 23,724 | 23,018 | -499.21 | 16,276.02 |
合計 | 184,526 | -8,985.09 | 175,779.11 |
コメント