3月決算が多いので分配金はありません。日経平均が調整局面で軟調ですが、大きく下落はなく、ニトリとNXHDのマイナスがなければ、プラスではないでしょうか。ニトリは決算は好調ですが、円安になると生産拠点が海外なので株価が下がる傾向にあります。分配金はニトリとイオンで123円。
この分類は、高配当とは関係なく、3月決算のよく知られた保持したい株を集めただけです。イオンとニトリは高配当と言えないのでこちらに組み入れました。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 時価評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 |
大和ハウス工業(1925) | 6 | 3303 | 18248 | 3208 | 17726 | -522 | 4.05% | 3 9 |
ENEOS(5020) | 103 | 468 | 48000 | 516 | 52919 | 4919 | 4.26% | 3 9 |
日本製鉄(5401) | 8 | 2031 | 16415 | 2125 | 17167 | 752 | 7.53% | 3 9 |
JFE(5411) | 11 | 1720 | 18700 | 1533 | 16670 | -2030 | 7.17% | 3 9 |
ソニーグループ(6758) | 2 | 11079 | 19300 | 11370 | 19807 | 507 | 0.65% | 3 9 |
トヨタ自動車(7203) | 10 | 1859 | 17971 | 2050 | 19822 | 1851 | 2.73% | 3 9 |
日野自動車(7205) | 52 | 727 | 37500 | 692 | 35711 | -1789 | 0.00% | 3 9 |
本田技研工業(7267) | 5 | 3292 | 16100 | 3176 | 15535 | -565 | 3.77% | 3 9 |
SUBARU(7270) | 19 | 2062 | 40200 | 2123 | 41376 | 1176 | 2.63% | 3 9 |
伊藤忠(8001) | 5 | 3570 | 16628 | 3682 | 17151 | 523 | 3.53% | 3 9 |
丸 紅(8002) | 12 | 1104 | 13784 | 1368 | 17070 | 3285 | 4.38% | 3 9 |
三井物産(8031) | 5 | 2747 | 15034 | 3125 | 17100 | 2066 | 3.84% | 3 9 |
住友商事(8053) | 9 | 1747 | 16043 | 1836 | 16860 | 817 | 4.90% | 3 9 |
三菱商事(8058) | 4 | 3556 | 13876 | 4417 | 17236 | 3360 | 3.39% | 3 9 |
イオン(8267) | 6 | 2602 | 16042 | 2316 | 14277 | -1765 | 1.55% | 2 8 |
オリックス(8591) | 7 | 2296 | 15635 | 2351 | 16004 | 369 | 3.64% | 3 9 |
三菱HCキャピタル (8593) | 103 | 613 | 63000 | 624 | 64218 | 1218 | 4.44% | 3 9 |
大和証券グループ(8601) | 25 | 658 | 16330 | 619 | 15372 | -958 | 5.33% | 3 9 |
JR東日本(9020) | 4 | 7150 | 27827 | 6566 | 25555 | -2272 | 1.52% | 3 9 |
JR西日本(9021) | 2 | 4938 | 11200 | 4742 | 10756 | -444 | 2.10% | 3 9 |
JR東海(9022) | 2 | 16075 | 27405 | 16480 | 28095 | 690 | 0.78% | 3 9 |
JR九州(9142) | 7 | 2516 | 17900 | 2600 | 18495 | 595 | 3.57% | 3 9 |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 6 | 8743 | 53100 | 7440 | 45186 | -7914 | 5.37% | 3 9 |
JAL(9201) | 7 | 2251 | 15000 | 2274 | 15154 | 154 | 0.21% | 3 9 |
KDDI(9433) | 4 | 3748 | 13605 | 4548 | 16508 | 2903 | 2.96% | 3 9 |
H.I.S.(9603) | 6 | 2191 | 14074 | 2177 | 13983 | -92 | 0.00% | 3 9 |
ニトリHD(9843) | 2 | 17291 | 42300 | 12935 | 31644 | -10656 | 1.04% | 2 8 |
222000 | 170057 | -3821 | 3.16% |
コメント