3月決算は優良銘柄が多いので、別にまとめてます。一部2月決算あり。
評価額 283037円 損益 -202円
銘柄名 | 数量 | 取得単価(円) | 取得価格(円) | 時価(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 配当利回り |
大和ハウス工業(1925) | 3.04799 | 3,395.03 | 10,348.02 | 3,308.00 | 10,083 | -265 | 3.80% |
ENEOS(5020) | 100 | 468.00 | 46,800.00 | 430.30 | 43,030 | -3,770 | 5.11% |
日本製鉄(5401) | 5.39737 | 2,003.76 | 10,815.03 | 1,878.50 | 10,139 | -676 | 6.65% |
ソニーグループ(6758) | 1.28455 | 10743.07 | 13,800.01 | 14,475.00 | 18,594 | 4,794 | 0.41% |
トヨタ自動車(7203) | 6.65711 | 1753.17 | 11,671.05 | 2,112.00 | 14,060 | 2,389 | 2.42% |
SUBARU(7270) | 16.91734 | 2074.8 | 35,100.10 | 2,057.00 | 34,799 | -301 | 2.72% |
伊藤忠(8001) | 2.70736 | 3,371.55 | 9,128.00 | 3,518.00 | 9,524 | 396 | 3.12% |
丸 紅(8002) | 8.15219 | 991.64 | 8,084.04 | 1,119.50 | 9,126 | 1,042 | 4.55% |
三井物産(8031) | 3.01576 | 2,498.21 | 7,534.00 | 2,723.50 | 8,213 | 679 | 3.48% |
住友商事(8053) | 5.11428 | 1,592.21 | 8,143.01 | 1,700.50 | 8,697 | 554 | 5.29% |
三菱商事(8058) | 2.78522 | 3,258.63 | 9,076.00 | 3,652.00 | 10,172 | 1,096 | 3.88% |
イオン(8267) | 2.62911 | 2,889.19 | 7,596.00 | 2,709.00 | 7,122 | -474 | 1.32% |
オリックス(8591) | 2.61851 | 2,228.37 | 5,835.01 | 2,347.50 | 6,147 | 312 | 3.32% |
大和証券グループ(8601) | 15.50765 | 646.78 | 10,030.04 | 648.7 | 10,060 | 30 | 5.54% |
JR東日本(9020) | 2.13407 | 7,073 | 15,094.28 | 7,416.35 | 15,827 | 733 | 1.41% |
JR東海(9022) | 1.50212 | 16,113.90 | 24,205.01 | 15,345.00 | 23,050 | -1,155 | 0.84% |
JR九州(9142) | 2.98906 | 2,475.70 | 7,400.02 | 2,196.00 | 6,564 | -836 | 0.00% |
JAL(9201) | 2.31172 | 2,379.18 | 5,500.00 | 2,283.00 | 5,278 | -222 | 3.80% |
KDDI(9433) | 1.79524 | 3,567.77 | 6,405.00 | 3,362.00 | 6,036 | -369 | 3.80% |
H.I.S.(9603) | 2.76532 | 2,304.98 | 6,374.01 | 1,870.00 | 5,171 | -1,203 | 0.00% |
ニトリHD(9843) | 1.2392 | 19,609.43 | 24,300.01 | 17,225.00 | 21,345 | -2,955 | 0.81% |
コメント