3月権利の株は優良株が多いので、100円積み立て毎月配当株とは別個に管理してます。時価評価額381920円 含み益は13448円。日経平均が下降気味に対して、大型株は安定し、右肩上がりのものもあります。
三菱HCキャピタル追加してます。なんとなく、目についたものでリースではトップクラス。増配銘柄ですね。
個別銘柄データ
銘柄名 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 時価(円) | 時価評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 |
大和ハウス工業(1925) | 3.22 | 3394.77 | 10948.00 | 3421.00 | 11032.59 | 84.59 | 3.68% | |
ENEOS(5020) | 100.00 | 468.00 | 46800.00 | 459.90 | 45990.00 | -810.00 | 4.78% | |
日本製鉄(5401) | 5.60 | 2003.45 | 11215.03 | 2073.50 | 11607.16 | 392.13 | 6.75% | |
ソニーグループ(6758) | 1.33 | 10831.06 | 14367.51 | 12855.00 | 17052.29 | 2684.78 | 0.50% | |
トヨタ自動車(7203) | 7.07 | 1778.56 | 12571.04 | 2254.00 | 15931.50 | 3360.46 | 2.26% | |
SUBARU(7270) | 16.92 | 2074.80 | 35100.10 | 2057.00 | 34798.97 | -301.13 | 2.78% | |
伊藤忠(8001) | 2.99 | 3389.05 | 10128.01 | 3867.00 | 11556.34 | 1428.33 | 2.84% | |
丸 紅(8002) | 9.28 | 1010.90 | 9384.07 | 1217.00 | 11297.28 | 1913.20 | 3.46% | |
三井物産(8031) | 3.72 | 2566.30 | 9534.01 | 3033.00 | 11267.84 | 1733.83 | 3.48% | |
住友商事(8053) | 6.09 | 1616.03 | 9843.00 | 1883.50 | 11472.12 | 1629.12 | 5.84% | |
三菱商事(8058) | 2.91 | 3285.70 | 9576.01 | 4049.00 | 11800.61 | 2224.60 | 3.50% | |
イオン(8267) | 3.54 | 2634.50 | 9329.34 | 2794.52 | 9896.01 | 566.67 | 1.36% | 2 8 |
オリックス(8591) | 3.71 | 2299.82 | 8535.02 | 2443.50 | 9068.24 | 533.22 | 3.19% | |
三菱HCキャピタル (8593) | 100.00 | 613.00 | 61300.00 | 622.00 | 62200.00 | 900.00 | 4.18% | |
大和証券グループ(8601) | 16.50 | 650.35 | 10730.01 | 703.00 | 11598.68 | 868.66 | 5.12% | |
JR東日本(9020) | 2.19 | 7398.14 | 16227.01 | 7185.00 | 15759.51 | -467.50 | 1.39% | |
JR東海(9022) | 1.54 | 16094.36 | 24705.00 | 15780.00 | 24222.46 | -482.55 | 0.82% | |
JR九州(9142) | 3.56 | 2473.81 | 8800.01 | 2571.00 | 9145.74 | 345.73 | 3.61% | |
JAL(9201) | 3.37 | 2312.18 | 7800.02 | 2410.00 | 8130.01 | 329.99 | 0.00% | |
KDDI(9433) | 2.38 | 3580.24 | 8505.00 | 3769.00 | 8953.41 | 448.41 | 3.31% | |
H.I.S.(9603) | 3.69 | 2217.61 | 8174.02 | 2136.00 | 7873.21 | -300.81 | 0.00% | |
ニトリHD(9843) | 1.27 | 19529.72 | 24900.00 | 16680.00 | 21266.67 | -3633.34 | 0.83% | 2 8 |
368472.22 | 381920.62 | 13448.39 | 2.89% |
コメント