プレミアムプチ積み立て
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 |
三菱ケミHD (4188) | 35 | 711 | 24885 | 851.8 | 29813 | 4928 | 3.52% | 3 9 |
宇部興産(4208) | 12 | 2108 | 25296 | 1981 | 23772 | -1524 | 4.54% | 3 |
武田薬品工業 (4502) | 33 | 3658 | 120714 | 3148 | 103884 | -16830 | 5.71% | 3 9 |
トーヨーカネツ(6369) | 41 | 2587 | 106067 | 2503 | 102623 | -3444 | 4.19% | 3 |
スズデン | 7 | 1563 | 10941 | 1769 | 12383 | 1442 | 4.74% | 3 9 |
三菱UFJ (8306) | 37 | 490 | 18130 | 629.4 | 23287.8 | 5157.8 | 4.44% | 3 9 |
みずほ(8411) | 28 | 1428 | 39984 | 1459 | 40852 | 868 | 5.48% | 3 9 |
評価額 336614円 損益 -9402円
カブコムで日時指定のプチ株積み立てだと、手数料無料なのでプレミアム積み立てにしてますが、スマホなど、単元未満手数料無料が増えてきました。ネット証券でもマネックスが手数料が無料となってます。タイミング見て売買ができないので、検討中です。
優待株
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 決算月 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 21.12054 | 985.3 | 20810.07 | 899 | 18987.37 | -1822.7 | 4.84% | 5 11 |
九州リース(8596) | 28.17437 | 571.45 | 16100.24 | 578 | 16284.79 | 184.5421 | 2.76% | 3 9 |
進学会ホールディングス(9760) | 50.41347 | 376.89 | 19000.33 | 272 | 13712.46 | -5287.87 | 4.96% | 3 9 |
ヤマダホールディングス(9831) | 100 | 502 | 50200 | 387 | 38700 | -11500 | 3.99% | 3 9 |
ショーエイコーポ(9385) | 100 | 890 | 89000 | 653 | 65300 | -23700 | 2.43% | 3 9 |
ショーエイコーポレーション売却後。 評価額 87684円 損益 -18426円
ショーエイコーポレーション3月と9月にクオカードがもらえてましたが、優待が500株以上となり、少額投資の優待がなくなりました。決算が予定より下回ったことにより、株価が下落しており、メリットがないので、損切で売ってしまいました。優待銘柄は優待廃止リスクがあるので、10万円以下で選定してましたが、もっと金額を下げて、積み立てていきます。
コメント