5月現在の米国株投資と4月の配当金です。株と債券が同時に軟調というどっちともつかずの状況が続いてます。ダウが少しずつ上向きになってますが、4月後半の急降下より、落ち込んでます。
ETFはNISAへ移しましたので、配当は6.1ドルです。
データ
セクター | 株 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 配当 |
情報技術 | アップル | APPL | NASDAQ | 3 | 154.53 | 463.59 | 140.47 | 421.41 | -42.18 | 0.56% | 2 5 8 11 | |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 8 | 45.63 | 365.05 | 48.29 | 386.32 | 21.27 | 3.00% | 1 4 7 10 | ||
IBM | IBM | NYSE | 3 | 129.02 | 387.06 | 132.41 | 397.23 | 10.17 | 4.86% | 3 6 9 12 | ||
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 3 | 196.51 | 589.53 | 169.22 | 507.66 | -81.87 | 0.08% | 2 5 8 11 | ||
ヘルスケア | ファイザー | PFE | NYSE | 10 | 41.78 | 417.84 | 50.19 | 501.90 | 84.06 | 3.16% | 3 6 9 12 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | 3 | 156.45 | 469.34 | 178.80 | 536.40 | 67.06 | 2.46% | 3 6 9 12 | ||
メルク | MRK | NYSE | 4 | 74.32 | 297.27 | 91.95 | 367.80 | 70.53 | 2.76% | 1 4 7 10 | 1.99 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | 3 | 113.96 | 341.87 | 152.05 | 456.15 | 114.28 | 3.60% | 1 4 7 10 | ||
通信サービス | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 8 | 53.81 | 430.49 | 48.87 | 390.96 | -39.53 | 5.28% | 1 4 7 10 | |
AT&T | T | NYSE | 21 | 19.64 | 412.38 | 20.14 | 422.94 | 10.56 | 5.71% | 2 5 8 11 | ||
一般消費材 | マクドナルド | MCD | NYSE | 2 | 239.98 | 479.96 | 230.70 | 461.40 | -18.56 | 2.17% | 3 6 9 12 | |
金融 | メットライフ | MET | NYSE | 7 | 48.42 | 338.95 | 63.08 | 441.56 | 102.61 | 2.95% | 2 5 8 11 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 4 | 130.92 | 523.69 | 119.62 | 478.48 | -45.21 | 3.24% | |||
資本財 | ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 3 | 385.11 | 1155.33 | 433.11 | 1299.33 | 144.00 | 2.53% | 3 6 9 12 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 3 | 157.23 | 471.69 | 149.40 | 448.20 | -23.49 | 4.05% | 3 6 9 12 | ||
生活必需品 | ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 7 | 68.82 | 481.75 | 67.50 | 472.50 | -9.25 | 2.82% | 1 4 7 10 | |
ケロッグ | K | NYSE | 7 | 63.38 | 443.67 | 69.11 | 483.77 | 40.10 | 3.33% | 3 6 9 12 | ||
コカ・コーラ | KO | NYSE | 8 | 51.87 | 414.98 | 61.35 | 490.76 | 75.78 | 2.64% | 4 7 10 12 | 2.55 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 3 | 147.02 | 441.06 | 163.80 | 491.40 | 50.34 | 2.42% | 1 3 6 9 | 1.56 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 3 | 143.63 | 430.88 | 145.22 | 435.66 | 4.78 | 2.23% | 2 5 8 11 | ||
公益事業 | デューク・エナジー | DUK | NYSE | 4 | 96.51 | 386.04 | 108.94 | 435.76 | 49.72 | 3.46% | 3 6 9 12 | |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 5 | 60.83 | 304.17 | 73.84 | 369.20 | 65.03 | 3.59% | 3 6 9 12 | ||
エネルギー | ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | 15 | 23.69 | 355.28 | 34.94 | 524.10 | 168.82 | 4.88% | 3 6 9 12 | |
ワンオーク | OKE | NYSE | 7 | 42.18 | 295.26 | 64.09 | 448.63 | 153.37 | 6.05% | 2 5 8 11 | ||
エクソン・モービル | XOM | NYSE | 6 | 54.34 | 326.06 | 90.65 | 543.90 | 217.84 | 4.03% | 3 6 9 12 | ||
合計 | 11023.19 | 12213.42 | 1190.23 | 6.1 |
コメント