3,6,9,12は配当の多い月。3月は47ドル、6月は53ドル、9月は55ドルと少しずつ配当が増えてます。現状は配当金を再投資しているだけです。所有しているだけでは、配当は大きく増えません。追加資金方法をどうするか、考慮中です。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2023年合計 | Sep-23 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 149.75 | 599.01 | 177.49 | 709.96 | 110.95 | 0.54% | 2 5 8 11 | 4.29 | 2.08 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 4 | 122.94 | 491.77 | 148.24 | 592.96 | 101.19 | 3.97% | 2 5 8 11 | 26.79 | 11.75 | |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 53.45 | 534.50 | 78.25 | 2.74% | 1 4 7 10 | 23.26 | 8.36 | |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 6 | 97.13 | 582.78 | 86.92 | 521.52 | -61.26 | 4.58% | 3 6 9 12 | 26 | 10.97 | 3.7 |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 62.49 | 437.43 | -23.32 | 3.63% | 2 5 8 11 | 15.75 | 8.44 | |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 3 | 186.73 | 560.18 | 184.66 | 553.98 | -6.20 | 2.23% | 3 6 9 12 | 4.46 | 2.23 | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 133.51 | 534.05 | 142.03 | 568.12 | 5.06 | 4.50% | 3 6 9 12 | 39.16 | 14.31 | 4.78 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 157.64 | 630.56 | 7.03 | 2.97% | 3 6 9 12 | 25.79 | 9.31 | 3.42 |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 145.10 | 580.40 | 56.71 | 2.78% | 2 5 8 11 | 14.43 | 8.66 | |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 9 | 53.03 | 477.30 | 50.43 | 453.87 | -23.43 | 4.57% | 3 6 9 12 | 18.75 | 9.86 | 3.46 |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 8 | 51.87 | 414.98 | 53.14 | 425.12 | 10.14 | 3.15% | 4 7 10 12 | 23.96 | 7.97 | |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 400.73 | 1202.19 | 46.86 | 2.81% | 3 6 9 12 | 37.42 | 25.88 | 6.47 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 256.76 | 1027.02 | 248.22 | 992.88 | -34.14 | 2.18% | 3 6 9 12 | 23.21 | 13.13 | 4.37 |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 9 | 49.85 | 448.66 | 61.32 | 551.88 | 103.22 | 3.31% | 3 6 9 12 | 25.09 | 9.26 | 3.37 |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 6 | 137.42 | 824.54 | 88.40 | 530.40 | -294.14 | 5.66% | 3 6 9 12 | 38.71 | 16.18 | 6.47 |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 103.88 | 519.40 | 130.69 | 2.70% | 1 4 7 10 | 24.38 | 7.88 | |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 457.62 | 1372.86 | 783.33 | 0.03% | 3 6 9 12 | 0.67 | 0.3 | |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 8 | 44.35 | 354.81 | 63.50 | 508.00 | 153.19 | 5.94% | 2 5 8 11 | 46.87 | 15.81 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 160.29 | 480.87 | 51.89 | 2.86% | 1 3 6 9 | 26.89 | 10.47 | |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 14 | 40.85 | 571.90 | 33.13 | 463.82 | -108.08 | 4.78% | 3 6 9 12 | 30.93 | 10.63 | 4.13 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 142.99 | 571.97 | 144.09 | 576.36 | 4.39 | 2.44% | 2 5 8 11 | 24.59 | 8.05 | |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 62.90 | 440.30 | 67.97 | 475.79 | 35.49 | 4.17% | 3 6 9 12 | 31.6 | 10.49 | 3.53 |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 14.45 | 433.50 | -135.27 | 7.59% | 2 5 8 11 | 53.66 | 15.47 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 30.85 | 462.75 | -226.43 | 7.86% | 2 5 8 11 | 34.1 | 18.79 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 18 | 24.49 | 440.82 | 33.68 | 606.24 | 165.42 | 5.30% | 3 6 9 12 | 30.6 | 16.43 | 5.8 |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 107.17 | 643.02 | 316.96 | 3.19% | 3 6 9 12 | 46.57 | 11.81 | 3.94 |
14550.87 | 15828.38 | 1248.50 | 3.71% | 693.47 | 286.75 | 55.67 |
コメント