カブドットコム~プレミアム積み立て
大きな動きはありません。ひたすら毎月、1株ずつ積み立ててます。高配当銘柄を中心に4%以上。単元株になるまでの積み立てです。
個別データ
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 |
三菱ケミHD (4188) | 38 | 720 | 27360 | 750 | 28500 | 1140 | 3.82% | 3 9 |
宇部興産(4208) | 15 | 2096 | 31440 | 1912 | 28680 | -2760 | 4.46% | 3 |
武田薬品工業 (4502) | 36 | 3633 | 130788 | 3391 | 122076 | -8712 | 5.20% | 3 9 |
トーヨーカネツ(6369) | 44 | 2582 | 113608 | 2530 | 111320 | -2288 | 4.34% | 3 |
スズデン | 10 | 1693 | 16930 | 2074 | 20740 | 3810 | 5.20% | 3 9 |
三菱UFJ (8306) | 40 | 505 | 20200 | 703.9 | 28156 | 7956 | 4.02% | 3 9 |
みずほ(8411) | 31 | 1439 | 44609 | 1512.5 | 46887.5 | 2278.5 | 5.32% | 3 9 |
合 計 | 12668 | 384935 | 386359.5 | 1424.5 | 4.62% |
優待株
進学会HDが単元株まで買い増ししましたので、3月に権利確定しそうです。2月権利の文教堂HD、このままいけば300円のクオカードです。
個別データ
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 決算月 |
DCMホールディングス(3050) | 100.00 | 1091 | 109100 | 1096 | 109600 | 500 | 2.92% | 2 8 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 25.09 | 973 | 24410 | 853 | 21402 | -3008 | 3.28% | 5 11 |
大日本塗料(4611) | 12.46 | 826 | 10300 | 798 | 9945 | -355 | 3.13% | 3 |
ダイイチ(7643) | 12.28 | 831 | 10200 | 828 | 10164 | -36 | 2.41% | 9 |
九州リース(8596) | 47.01 | 576 | 27100 | 588 | 27644 | 544 | 2.80% | 3 9 |
進学会ホールディングス(9760) | 100.00 | 338 | 33841 | 351 | 35100 | 1259 | 4.27% | 3 9 |
ヤマダホールディングス(9831) | 100.00 | 502 | 50200 | 403 | 40300 | -9900 | 5.12% | 3 9 |
文教堂ホールディングス(9978) | 100.00 | 49 | 4900 | 43 | 4300 | -600 | 0 | 2 8 |
270051 | 258455 | -11596 |
コメント