米国株~個別銘柄
500ドルを基準に積み立ててます。毎月配当が出るように組んでます。円換算はしておりません。
データ
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 合計 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 155 | 464 | 138 | 415 | -48 | 0.66% | 2 5 8 11 | 1.69 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 3 | 114 | 342 | 145 | 436 | 94 | 4.10% | 1 4 7 10 | 11.99 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 46 | 456 | 45 | 445 | -11 | 3.47% | 1 4 7 10 | 14.9 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 4 | 97 | 386 | 94 | 375 | -11 | 4.31% | 3 6 9 12 | 12.12 |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 66 | 461 | 79 | 554 | 93 | 2.74% | 1 4 7 10 | 7.31 |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 3 | 129 | 387 | 137 | 411 | 5 | 4.91% | 3 6 9 12 | 21.29 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 3 | 156 | 469 | 171 | 514 | 45 | 2.65% | 3 6 9 12 | 14.03 |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 131 | 524 | 131 | 523 | -1 | 3.14% | 1 4 7 10 | 5.77 |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 7 | 63 | 444 | 70 | 489 | 45 | 3.40% | 3 6 9 12 | 5.91 |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 8 | 52 | 415 | 59 | 474 | 59 | 2.99% | 4 7 10 12 | 13.45 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385 | 1155 | 482 | 1445 | 290 | 2.48% | 3 6 9 12 | 11.54 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 2 | 240 | 480 | 275 | 550 | 70 | 2.10% | 3 6 9 12 | 7.88 |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 8 | 50 | 399 | 74 | 593 | 194 | 2.74% | 2 5 8 11 | 12.95 |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 4 | 151 | 603 | 125 | 499 | -103 | 4.85% | 3 6 9 12 | 18.24 |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 78 | 389 | 99 | 496 | 107 | 2.79% | 1 4 7 10 | 16.5 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 197 | 590 | 142 | 425 | -165 | 0.12% | 2 5 8 11 | 0.27 |
ワンオーク | OKE | NYSE | エネルギー | 7 | 42 | 295 | 61 | 425 | 130 | 6.31% | 2 5 8 11 | 26.34 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 147 | 441 | 179 | 536 | 95 | 2.59% | 1 3 6 9 | 16.42 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 10 | 42 | 418 | 47 | 472 | 55 | 3.44% | 3 6 9 12 | 17.41 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 143 | 572 | 134 | 538 | -34 | 2.77% | 2 5 8 11 | 11.45 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 6 | 62 | 370 | 65 | 389 | 19 | 4.19% | 3 6 9 12 | 18.17 |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 22 | 20 | 431 | 18 | 403 | -28 | 6.11% | 2 5 8 11 | 38.19 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 9 | 52 | 467 | 37 | 335 | -132 | 7.03% | 1 4 7 10 | 15.31 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 15 | 24 | 355 | 34 | 503 | 148 | 5.13% | 3 6 9 12 | 9.58 |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54 | 326 | 112 | 674 | 348 | 3.28% | 3 6 9 12 | 30.84 |
11638 | 12922 | 1265 | 3.53% | 359.55 |
米国株~ETF
米国の利上げによる株価の下落で、全ての銘柄が下がってます。円安が進み、円ベースではプラスという、スタグフレーションのような状態になっており、扱いが難しくなってきてます。毎月配当金が振り込まれ、1万ずつ500ドルを基準に積み立てしております。
データ
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 7 | 76 | 532 | 70 | 489 | -43 | 2.11% | 0.03% | 毎月 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 10 | 51 | 511 | 48 | 477 | -34 | 3.31% | 0.07% | 毎月 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 26 | 22 | 559 | 19 | 493 | -66 | 4.95% | 0.45% | 毎月 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 9 | 61 | 552 | 54 | 484 | -68 | 7.87% | 0.35% | 毎月 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113 | 566 | 101 | 506 | -60 | 2.62% | 0.14% | 毎月 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 29 | 20 | 581 | 16 | 460 | -121 | 11.59% | 0.60% | 毎月 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 21 | 45 | 937 | 39 | 816 | -121 | 3.62% | 0.07% | 3 6 9 12 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 62 | 9 | 549 | 7 | 444 | -105 | 6.87% | 0.58% | 毎月 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 113 | 1129 | 107 | 1066 | -63 | 2.81% | 0.06% | 3 6 9 12 |
5917 | 5236 | -681 |
米国株~ADR
SBI証券から楽天証券へ口座を移しましたが、他の株価とごちゃ混ぜになりまた元に戻しました。米国に匹敵する企業を要する英国を核にポートフォリオを組んでます。毎月配当は難しいので年4回を基準とした戦略です。政権交代後、作り替えたので、少しだけ、評価がプラスになってます。
データ
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 単位価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 配当月 | セクター |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 6.33 | 189.9 | 7.14 | 214.2 | 24.3 | 6.29% | イギリス | 2 8 | 金融 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 14 | 6.19 | 86.66 | 8.03 | 112.42 | 25.76 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 6 | 30.13 | 180.78 | 32.99 | 197.94 | 17.16 | 4.96% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 74.68 | 224.04 | 81.72 | 245.16 | 21.12 | 4.13% | スイス | 3 | ヘルスケア |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13.1 | 196.5 | 12.59 | 188.85 | -7.65 | 7.76% | オランダ | 5 | ヘルスケア |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 4 | 50.57 | 202.28 | 57.06 | 228.24 | 25.96 | 3.55% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 10 | 30.11 | 301.1 | 30.93 | 309.3 | 8.2 | 9.75% | ルクセンブルク | 5 | 素材 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 4 | 42.83 | 171.32 | 46.28 | 185.12 | 13.8 | 4.03% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 16 | 11.23 | 179.68 | 12.08 | 193.28 | 13.6 | 8.47% | イギリス | 6 12 | 情報通信 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 15 | 4.45 | 66.75 | 4.72 | 70.8 | 4.05 | 0.26% | インド | 1 | ITサービス |
1799.01 | 1945.31 | 146.3 |
コメント