楽天証券のみで扱っていたBDC、諸事情により買い付け停止。金融庁から、なにかしらアクションがあったのでしょうか。中小の直接投資できない企業に投資できる唯一の方法がなくなりました。グリーンシート銘柄と言いますか。積み立てできないので、売却を検討です。
評価額 13282ドル 損益は1935ドルです。配当金は税引き後35.5ドル
セクター分散で、1銘柄しかないところにBDCの資金を移すか、ETFを買い増すか、検討のしどころです。
個別銘柄
セクター | 株 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当月 |
全合計 | 11313.602 | 13282.275 | 1935.913 | |||||||
ETF | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | HYJ | NYSE | 10 | 85.777 | 857.77 | 82.66 | 826.6 | -31.17 | 毎月 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 14 | 28.101 | 393.414 | 43.17 | 604.38 | 210.966 | 3 6 9 12 | |
グローバルX 米国優先証券 ETF | PFFD | NYSE | 22 | 25.9227 | 570.2994 | 23.25 | 511.5 | -58.7994 | 毎月 | |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 24 | 20.1729 | 484.1496 | 20.56 | 493.44 | 9.2904 | 毎月 | |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 23 | 22.476 | 516.948 | 20.38 | 468.74 | -48.208 | 毎月 | |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 62.435 | 59.88 | 61.73 | 617.3 | 557.42 | 毎月 | |
合計 | 2882.461 | 3521.96 | 639.499 | |||||||
BDC | メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | NYSE | 13 | 35.363 | 459.719 | 42.43 | 551.59 | 91.871 | 毎月 |
エイリス・キャピタ | ARCC | NASDAQ | 14 | 19.8518 | 277.9252 | 20.05 | 280.7 | 2.7748 | 3 6 9 12 | |
オウル・ロック・キャピタル・コーポレーション | ORCC | NYSE | 21 | 14.5093 | 304.6953 | 14.1 | 296.1 | -8.5953 | 2 5 8 11 | |
ニューテク・ビジネス・サービシズ | NEWT | NASDAQ | 11 | 29.152 | 320.672 | 30.64 | 337.04 | 16.368 | 1 4 7 10 | |
合計 | 1363.0115 | 1465.43 | 102.4185 | |||||||
情報技術 | アップル | APPL | NASDAQ | 2 | 148.22 | 296.44 | 168.64 | 337.28 | 40.84 | 2 5 8 11 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 5 | 41.3266 | 206.633 | 53.9 | 269.5 | 62.867 | 1 4 7 10 | |
IBM | IBM | NYSE | 2 | 128.1025 | 256.205 | 132.69 | 265.38 | 9.175 | 3 6 9 12 | |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 2 | 195.81 | 391.62 | 239.49 | 478.98 | 87.36 | 2 5 8 11 | |
ヘルスケア | ファイザー | PFE | NYSE | 7 | 38.9257 | 272.4799 | 55.595 | 389.165 | 116.6851 | 3 6 9 12 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | 2 | 142.7233 | 285.4466 | 167.71 | 335.42 | 49.9734 | 3 6 9 12 | |
メルク | MRK | NYSE | 4 | 74.3175 | 297.27 | 76.64 | 306.56 | 9.29 | 1 4 7 10 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | 3 | 113.9566 | 341.8698 | 142.01 | 426.03 | 84.1602 | 1 4 7 10 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 6 | 55.0616 | 330.3696 | 53.32 | 319.92 | -10.4496 | 1 4 7 10 | |
通信サービス | AT&T | T | NYSE | 13 | 32.8938 | 427.6194 | 24.13 | 313.69 | -113.9294 | 2 5 8 11 |
一般消費材 | マクドナルド | MCD | NYSE | 2 | 239.98 | 479.96 | 255.16 | 510.32 | -2.4 | 3 6 9 12 |
金融 | メットライフ | MET | NYSE | 6 | 44.4933 | 266.9598 | 71.3 | 427.8 | 160.8402 | 2 5 8 11 |
資本財 | ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 2 | 356.135 | 712.27 | 369.19 | 738.38 | 26.11 | 3 6 9 12 |
スリーエム | MMM | NYSE | 2 | 160.545 | 321.09 | 159.54 | 319.08 | -2.01 | 3 6 9 12 | |
生活必需品 | コカ・コーラ | KO | NYSE | 8 | 51.8725 | 414.98 | 60.29 | 482.32 | 67.34 | 4 7 10 12 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 2 | 133.1366 | 266.2732 | 168.58 | 337.16 | 70.8868 | 1 3 6 9 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 2 | 138.0233 | 276.0466 | 156.29 | 312.58 | 36.5334 | 2 5 8 11 | |
公益事業 | デューク・エナジー | DUK | NYSE | 3 | 91.952 | 275.856 | 99.75 | 299.25 | 23.394 | 3 6 9 12 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 5 | 60.834 | 304.17 | 66.79 | 333.95 | 29.78 | 3 6 9 12 | |
エネルギー | ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | 12 | 20.7768 | 249.3216 | 30.71 | 368.52 | 119.1984 | 3 6 9 12 |
ワンオーク | OKE | NYSE | 5 | 31.048 | 155.24 | 64.51 | 322.55 | 167.31 | 2 5 8 11 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | 5 | 48.0018 | 240.009 | 80.21 | 401.05 | 161.041 | 3 6 9 12 | |
合計 | 7068.1295 | 8294.885 | 1193.9955 |
コメント