3月決算100円積み立て
信越化学(4063)、分割発表で積み立て開始。5分割なので、買いやすくなりました。金額買い付けなので、問題はなかったのですが(ニトリなんかも買ってる)、半導体関連なかったので追加です。4万からスタート。
データー
配当の入る6月、12月以外は忙しくないので、大きな動きはないですが、株価の上りが大きいので、日本経済の動きは大型株かなていう印象です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 配当合計 |
大和ハウス工業(1925) | 11 | 3197 | 34348 | 3107 | 33381 | -967 | 4.18% | 668 |
信越化学(4063) | 2 | 18600 | 40000 | 18305 | 39365 | -635 | 2.73% | 0 |
ENEOS(5020) | 101 | 468 | 47268 | 476 | 48096 | 828 | 4.91% | 2631 |
日本製鉄(5401) | 18 | 2098 | 37515 | 2757 | 49298 | 11783 | 6.52% | 1552 |
JFE(5411) | 27 | 1584 | 43400 | 1738 | 47631 | 4231 | 5.17% | 1201 |
ソニーグループ(6758) | 3 | 10898 | 33100 | 11630 | 35323 | 2223 | 0.60% | 135 |
トヨタ自動車(7203) | 15 | 1892 | 28171 | 1901 | 28292 | 121 | 2.78% | 525 |
本田技研工業(7267) | 12 | 3285 | 38000 | 3173 | 36703 | -1297 | 3.78% | 429 |
SUBARU(7270) | 25 | 2256 | 56063 | 2124 | 52782 | -3281 | 3.74% | 1458 |
伊藤忠(8001) | 10 | 3806 | 36651 | 4206 | 40500 | 3849 | 3.32% | 580 |
丸 紅(8002) | 25 | 1268 | 31629 | 1618 | 40360 | 8731 | 4.63% | 981 |
三井物産(8031) | 10 | 3035 | 30144 | 3853 | 38268 | 8125 | 3.31% | 729 |
住友商事(8053) | 16 | 1879 | 30237 | 2196 | 35345 | 5108 | 5.23% | 1029 |
三菱商事(8058) | 9 | 3961 | 35370 | 4447 | 39707 | 4337 | 3.48% | 701 |
オリックス(8591) | 16 | 2233 | 35535 | 2284 | 36335 | 800 | 3.74% | 591 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 668 | 67468 | 5454 | 4.64% | 1383 |
大和証券グループ(8601) | 51 | 627 | 32230 | 610 | 31341 | -889 | 4.42% | 715 |
JR東日本(9020) | 6 | 7212 | 44227 | 7292 | 44719 | 492 | 1.37% | 317 |
JR西日本(9021) | 8 | 5149 | 42200 | 5505 | 45115 | 2914 | 1.81% | 255 |
JR東海(9022) | 3 | 16142 | 42405 | 16205 | 42572 | 167 | 0.80% | 260 |
JR九州(9142) | 16 | 2687 | 42100 | 2901 | 45453 | 24755 | 3.12% | 354 |
JAL(9201) | 15 | 2418 | 36100 | 2756 | 41150 | 5050 | 0.18% | 0 |
KDDI(9433) | 10 | 3995 | 39005 | 4039 | 39436 | 431 | 3.34% | 445 |
H.I.S.(9603) | 19 | 2116 | 39574 | 2136 | 39944 | 370 | 0.00% | 0 |
ベネッセHD(9783) | 14 | 2154 | 30900 | 1972 | 28293 | -2607 | 3.04% | 257 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16219 | 49738 | 17015 | 52180 | 2442 | 1.15% | 135 |
1017925 | 1079059 | 82537 | 3.15% |
コメント