高配当のBDC、RIETなどのオールタナティブ投資です。MLPや債券ETFはウィブル証券でポジションが持てなくなりましたので、現状で配当のみです。米国のBDCやRIETはウィブル証券のみで取り扱っており、他の証券同様、いつ規制かかるかわかりません。アジアはインドネシアとマレーシアを買ってます。BDCやRIETの配当で成長株を購入してます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横にしてください。)
米国ハイブリット戦略
BDCは日本でいうとグリーン銘柄。米国は未上場株を買う投資会社があり、ETFのように投資することができます。高配当狙いの戦略となります。コモデティ関連銘柄のポジションを解体したので少し、そこから資金を入れてます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 2023年合計 | Oct-23 | |
BDC | メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | NYSE | 15.72 | 40.39 | 634.96 | 40.14 | 631.03 | -3.93 | 7.12% | 毎月 | 9.78 | 2.64 |
プロスペクト・キャピタル | PSEC | NASDAQ | 104.09 | 6.15 | 640.16 | 5.34 | 555.85 | -84.31 | 12.14% | 毎月 | 14.16 | 2.98 | |
グラッドストーン・インベストメント | GAIN | NASDAQ | 48.84 | 12.76 | 623.15 | 14.36 | 701.29 | 78.14 | 7.61% | 毎月 | 10.08 | 1.83 | |
エイリス・キャピタル | ARCC | NASDAQ | 22.51 | 18.27 | 411.31 | 19.51 | 439.23 | 27.92 | 10.13% | 3 6 9 12 | 15.16 | 7.58 | |
ブルー・アウル・キャピタル | OBDC | NYSE | 32.00 | 12.98 | 415.36 | 13.92 | 445.44 | 30.08 | 9.84% | 1 4 7 10 | 8.91 | ||
ClosedEnd | オックスフォード・レーン・キャピタル | OXLC | NASDAQ | 67.96 | 5.02 | 341.16 | 5.02 | 341.16 | 0.00 | 19.05% | 毎月 | 3.85 | |
オックスフォード・スクエア・キャピタル | OXSQ | NASDAQ | 112.00 | 3.02 | 338.24 | 2.95 | 330.40 | -7.84 | 13.55% | 毎月 | 2.8 | ||
RIET | アップル・ホスピタリティ・リート | APLE | NYSE | 28.69 | 15.28 | 438.43 | 16.71 | 479.46 | 41.03 | 6.38% | 毎月 | 6.42 | |
フィジシャンズ・リアルティ・トラスト | DOC | NYSE | 32.27 | 14.20 | 458.22 | 11.39 | 367.55 | -90.68 | 7.91% | 1 4 7 10 | 10.01 | 1.63 | |
カイト・リアルティー・グループ・トラスト | KRG | NYSE | 20.00 | 20.05 | 401.00 | 21.35 | 427.00 | 26.00 | 4.75% | 1 4 7 10 | 6.9 | 5.2 | |
ナショナル・ヘルス・インべスターズ | NHI | NYSE | 8.00 | 52.48 | 420.05 | 50.60 | 405.00 | -15.05 | 7.01% | 3 6 9 12 | 10.24 | 3.45 | |
MLP | ファースト・トラストMLPアンド・エナージー・インカム・ファンド | FEI | NYSE | 54.00 | 7.62 | 411.48 | 8.42 | 454.68 | 43.20 | 7.43% | 毎月 | 7.7 | 1.94 |
トータス・MLP・クローズドファンド | NTG | NYSE | 12.00 | 32.81 | 393.72 | 35.17 | 422.04 | 28.32 | 8.43% | 2 5 8 11 | 6.64 | ||
クリアブリッジ・エナジーMLPオポチュニティー・ファンド | EMO | NYSE | 14.10 | 27.94 | 393.93 | 32.06 | 452.02 | 58.09 | 8.11% | 2 5 8 11 | 6.58 | ||
債権 | グッゲンハイム・ストラテジック・オポチュニティーズ・ドファンド | GOF | NYSE | 26.84 | 15.80 | 424.09 | 13.25 | 355.64 | -68.44 | 15.82% | 毎月 | 15.15 | 3.51 |
PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | NYSE | 22.41 | 18.47 | 413.93 | 17.73 | 397.34 | -16.58 | 13.93% | 毎月 | 15.29 | 3.55 | |
ピムコ・ハイ・インカム・ファンド | PHK | NYSE | 85.00 | 4.79 | 407.15 | 4.58 | 389.30 | -17.85 | 13.46% | 毎月 | 12.67 | 2.93 | |
ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ | PTY | NYSE | 29.64 | 13.32 | 394.83 | 13.67 | 405.20 | 10.37 | 11.49% | 毎月 | 11.11 | 2.55 | |
7961.17 | 7999.63 | 28.09 | 39.79 |
米国グロース株
ハイブリッド戦略の配当金で上場したユニコーン企業を中心にこれから期待される成長株を購入し、アウトパフォームを狙います。市場としては確立されてないので、利益も出てない企業がほとんどです。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 業種 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 |
アーチャー・アビエーション | ACHR | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 42 | 2.74 | 115.08 | 5.25 | 220.50 | 105.42 |
アストラ・スペース | ASTR | NASDAQ | 航空宇宙 & 防衛 | 102 | 0.80 | 81.60 | 1.27 | 129.54 | 47.94 |
ゴープロ | GPRO | NASDAQ | テクノロジー機器 | 44 | 3.67 | 161.48 | 2.96 | 130.24 | -31.24 |
ガーミン | GRMN | NYSE | 通信 & ネットワーク | 0.43 | 114.31 | 49.09 | 115.65 | 49.66 | 0.58 |
ジョビー・アビエーション | JOBY | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 23 | 4.93 | 113.39 | 5.28 | 121.44 | 8.05 |
マイナリックAG ADR | MYNA | NASDAQ | 航空宇宙 | 23 | 6.02 | 138.46 | 4.80 | 110.40 | -28.06 |
ニューロメトリックス | NURO | NASDAQ | バイオテクノロジー | 132 | 0.68 | 89.76 | 0.49 | 64.68 | -25.08 |
クアンタムスケープ | QS | NYSE | 電気自動車 | 18 | 6.00 | 108.00 | 6.05 | 108.90 | 0.90 |
ショピファイ | SHOP | NYSE | インターネット サービス | 2.71 | 55.46 | 150.39 | 60.45 | 163.92 | 13.53 |
合計 | 856.86 | 1099.29 | 78.51 |
商品ETF&上場投信
直接資金を入れるのではなく、配当金でポジションを作ってます。上場投信と米国ETFで購入してますが、WisdomTreeが金額積み立てできないので、考慮してません。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
純金上場信託(1540) | 2.46833 | 8194 | 20225 | 8970 | 22141 | 1916 |
純プラ上場信託(1541) | 5.41767 | 3989 | 21609 | 3935 | 21319 | -290 |
純銀上場信託(1542) | 2.23769 | 9559 | 21391 | 9788 | 21903 | 511 |
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 53.65382 | 345 | 18515 | 405 | 21741 | 3225 |
81740 | 87102 |
銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
インベスコDBアグリカルチャー・ファンド | DBA | 3 | 21.58 | 64.74 | 22.36 | 67.08 | 2.34 |
インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | DBC | 2 | 24.22 | 48.44 | 24.39 | 48.78 | 0.34 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 2 | 36.07 | 72.14 | 36.86 | 73.72 | 1.58 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 3 | 20.87 | 62.61 | 20.43 | 61.29 | -1.32 |
247.93 | 250.87 |
アジア投資
インドネシア株とマレーシア株に直接投資してます。10月の配当は円換算で4977円。現地通貨ではわからりずらいので、円で評価してます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現地通貨 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 合計 | 2023年 | Oct-23 |
バンク・マンデリ | BMRI | IDX | 銀行 | 500 | 48.48 | 24240 | 5825 | 27960 | 3720 | 4.32% | 3 | 0 | 0 | |
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | IDX | 機械 | 700 | 46.06 | 32242 | 5425 | 36456 | 4212 | 11.46% | 9 | 3078 | 3078 | 3078 |
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | IDX | 食品加工 | 500 | 60.13 | 30065 | 6375 | 30600 | 532 | 3.74% | 8 | 738 | 738 | |
インドサット | ISAT | IDX | 無線通信 | 500 | 62.05 | 31025 | 9300 | 44640 | 13615 | 2.46% | 8 | 734 | 734 | |
マラヤン・バンキング | MBBM | KLSE | 銀行 | 200 | 269.05 | 53810 | 9.11 | 58686 | 4875 | 6.74% | 3 9 | 1454 | 1454 | 1454 |
ペトロナス・ガス | PGAS | KLSE | 天然ガス | 100 | 526.32 | 52632 | 16.98 | 54692 | 2060 | 4.27% | 5 | 785 | 785 | |
テナガ・ナショナル | TENA | KLSE | 電力 | 100 | 285.42 | 28542 | 9.97 | 32113 | 3571 | 4.42% | 4 10 | 445 | 445 | 445 |
285147 | 32585 | 4977 |
コメント