不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は配当金で積み立てできるようにしてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
上場投信
上場インデックスファンド新興国債券(1566)。これはDポイントの積み立てで、少し追加資金を入れて、隔月で2000ほど配当を得てます。新NISAに備えて、上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)を売却。リートは個別銘柄で所有してますので、必要ないかと。グローバルX米国優先証券(2866)も新NISAに移す予定で、積み立て停止してます。
グローバルX米国優先証券(2866)は先月の110円が124円となってます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 総損益 | 配当合計 | 2023配当 | Nov-23 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 47790 | 286740 | 27768 | 4.63% | 1 3 5 7 9 11 | 44762 | 16994 | 7805 | 0 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 36 | 929 | 33444 | 924 | 33264 | -180 | 6.40% | 毎月 | 322 | 124 | ||
292416 | 320004 | 27588 | 5.52% |
不動産上場投信
毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。金利上昇で、少しずつ影響が出てきて、下降傾向です。
配当は8月権利分のラサールロジポート投資法人(3466)、タカラレーベン不動産投資法人 (3492)、日本都市ファンド投資法人(8953)、森トラスト総合リート投資法人 (8961)で8588円入りました。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 | Nov-23 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.11 | 346644.8 | 39157 | 331000 | 37389.76 | -1767.24 | 3.54% | 1 7 | 334 | 334 | |
GLP投資法人(3281) | 0.29 | 140838.6 | 40339 | 136700 | 39153.61 | -1185.39 | 4.02% | 2 8 | 482 | 482 | |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.18 | 671157.1 | 122211 | 596000 | 108525.6 | -13685.4 | 2.81% | 4 10 | 1812 | 1374 | |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 133700 | 133700 | 41608 | 5.33% | 4 10 | 17684 | 5835 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 151500 | 151500 | 140200 | 140200 | -11300 | 4.63% | 1 7 | 3986 | 2814 | |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 145100 | 145100 | 148000 | 148000 | 2900 | 4.62% | 2 8 | 2709 | 2709 | 1507 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 58400 | 116800 | 24000 | 5.27% | 1 7 | 14804 | 4906 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 131572 | 131572 | 126000 | 126000 | -5572 | 5.57% | 6 12 | 5976 | 4512 | |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 43200 | 86400 | 13214 | 5.58% | 4 10 | 12675 | 4174 | |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 99600 | 99600 | 23523 | 5.31% | 2 8 | 14366 | 4247 | 2087 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 99300 | 99300 | 18700 | 4.58% | 2 8 | 14916 | 5878 | 1802 |
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 0.07 | 112973 | 7498.015 | 111000 | 7367.07 | -130.945 | 5.33% | 3 9 | 0 | ||
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 147100 | 147100 | -1800 | 4.42% | 5 11 | 4757 | 3673 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 72500 | 145000 | 24266 | 4.78% | 2 8 | 15808 | 4739 | 2710 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 135700 | 135700 | 41205 | 4.60% | 5 11 | 14270 | 5014 | |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.09 | 217573 | 19686 | 199700 | 18068.86 | -1617.14 | 4.58% | 4 10 | 0 | ||
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 106500 | 106500 | 27421 | 4.28% | 3 9 | 7105 | 1754 | |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 130300 | 130300 | 17486 | 4.26% | 6 12 | 11602 | 2232 | |
1627840 | 1825105 | 197264.9 | 4.64% | 54677 | 8588 |
コメント