2月の収支
2022年2月 | 2022年1月 | 2021年12月 | 増減 | |
投資信託(分配) | 1627799 | 1649261 | 1674796 | -46997 |
投信(積立) | 286321 | 272056 | 246886 | 39435 |
株 | 1756094 | 1757121 | 1516560 | 239534 |
上場リート | 1210892 | 1190615 | 1253602 | -42710 |
上場投信 | 501758 | 513466 | 505207 | -3449 |
米国株 | 1613156 | 1533117 | 1527022 | 86134 |
ロボアド | 812978 | 934452 | 960212 | -147234 |
クラウドファンド | 1377758 | 1357317 | 1421576 | -43818 |
コモデティ | 412869 | 308303 | 266570 | 146299 |
仮想通貨 | 44115 | 49613 | 171017 | -126902 |
アジア投資 | 225573 | 234564 | 223898 | 1675 |
評価額 | 9869313 | 9799885 | 9767346 | 101967 |
1月とまとめての報告です。コロナとウクライナ情勢で、資金を入れても、目減りしていく状態です。コモディティのみ増えてます。キャピタルゲインが取れないので、積み立てがほとんどできてません。
それぞれの内訳は、個別に報告いたします。
アジア投資
銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 評価額 | 円換算 | 評価損益 | 現在の割合 | 乖離 | 予定金額 | 予定利率 |
iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 24.07 | 11 | 21.9 | 240.9 | 264.77 | 30572 | 23.87 | 13.55% | 10.81 | 253.9641 | 12.00% |
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 32.04 | 3 | 30.59 | 91.77 | 96.12 | 11098 | 4.35 | 4.92% | 17.98 | 78.1428 | 4.00% |
ウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI) | 33.94 | 17 | 37.84 | 643.28 | 576.98 | 66623 | -66.3 | 29.53% | -67.70 | 644.6781 | 33.00% |
iシェアーズ MSCI パシフィック ETF(EPP) | 46.52 | 8 | 49.68 | 397.44 | 372.16 | 42973 | -25.28 | 19.05% | 0.98 | 371.1783 | 19.00% |
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 25.7 | 3 | 27.57 | 82.71 | 77.1 | 8902 | -5.61 | 3.95% | -1.04 | 78.1428 | 4.00% |
iシェアーズMSCI シンガポールETF | 19.23 | 3 | 22.29 | 66.87 | 57.69 | 6661 | -9.18 | 2.95% | -20.45 | 78.1428 | 4.00% |
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 69.99 | 5 | 80.52 | 402.6 | 349.95 | 40408 | -52.65 | 17.91% | -21.23 | 371.1783 | 18.00% |
iシェアーズ MSCI タイ ETF | 79.4 | 2 | 79.01 | 158.02 | 158.8 | 18336 | 0.78 | 8.13% | 41.59 | 117.2142 | 6.00% |
2083.59 | 1953.57 | 225573 | -130.02 | 100.00% |
ブラックロックのETFを中心にドル建てで積み立ててます。。アジア、特に東アジアはウクライナ情勢の影響は少ないのですが、コロナで下がってます。インドのiシェアーズインドETFは米国で買えないので、ウイズダムツリーで購入してます。
ウィズダムツリー EPI インド株収益ファンド はiシェアーズの大型株の80銘柄に対して307銘柄と中小企業も含めて選定してますので、より、インドの市場に近い形で投資できます。
国 | GDP(百万USドル) | ||
インドネシア | 1,120,141 | 12% | 16位 |
フィリピン | 376,795 | 4% | 34位 |
インド | 2,868,930 | 32% | 6位 |
マレーシア | 364,684 | 4% | 37位 |
シンガポール | 372,066 | 4% | 35位 |
韓国 | 1,646,739 | 18% | 10位 |
タイ | 543,564 | 6% | 24位 |
オーストラリア | 1,387,085 | 15% | 12位 |
香港 | 365,711 | 4% | 39位 |
9,045,715 | 1 |
投資割合は各国のGDPを元に決めてます。インドが突出してしまうので、韓国とオーストラリア+香港(パシフィックETF)を加えてます。
コメント