不動産上場投信(Jリート)
スターツプロシード投資法人(8979) 積み立て開始。他の積立金額に達するまでは、100円積み立てではなく、金額が追いつくまで、積極積み立て。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.07 | 351693 | 26173 | 335000 | 24931 | -1242 | 3.44% | 1 7 | ||
GLP投資法人(3281) | 0.18 | 143196 | 26192 | 134100 | 24528 | -1664 | 4.16% | 2 8 | ||
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.17 | 673063 | 115639 | 621000 | 106694 | -8945 | 2.70% | 4 10 | 1000 | 562 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 133600 | 133600 | 41508 | 5.34% | 4 10 | 17684 | 5835 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.66 | 163149 | 107344 | 149000 | 98035 | -9309 | 4.38% | 1 7 | 2439 | 1267 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 0.68 | 159237 | 108334 | 147500 | 100349 | -7985 | 4.18% | 2 8 | 1202 | 1202 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 58000 | 116000 | 23200 | 5.26% | 1 7 | 12275 | 2377 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 132100 | 132100 | 128200 | 128200 | -3900 | 5.72% | 6 12 | 2947 | 1483 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 46250 | 92500 | 19314 | 5.28% | 4 10 | 12675 | 4174 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 96400 | 96400 | 20323 | 5.78% | 2 8 | 12279 | 2160 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 96400 | 96400 | 15800 | 4.69% | 2 8 | 10882 | 1844 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 151500 | 151500 | 2600 | 4.26% | 5 11 | 2183 | 1099 |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 74200 | 148400 | 27666 | 3.96% | 2 8 | 13098 | 2029 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 139600 | 139600 | 45105 | 4.55% | 5 11 | 11751 | 2495 |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.02 | 222971 | 4999 | 215000 | 4820 | -179 | 4.26% | 4 10 | ||
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 109700 | 109700 | 30621 | 3.98% | 3 9 | 7105 | 1754 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 132900 | 132900 | 20086 | 4.25% | 6 12 | 11602 | 2232 |
1491558 | 1704556 | 212998 | 4.57% | 107520 | 30513 |
上場投信
円建てのETFをまとめてます。商品は少額売買をしながら積み立て。GポイントがありましたのでNFインド(1678)を購入。インド株は海外から直接投資禁止されてますので、ADRで個別株かファンド、ETFでしか購入できません。将来世界トップのGDPになると予想されますので、個別株で分散したいものですね。
上場EM(1566)の配当金ー>上場Jリートミニの配当金ー>GX米国優先証券の順で配当金を回す予定です。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023配当 | July-23 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 47000 | 282000 | 23028 | 4.75% | 1 3 5 7 9 11 | 13387 | 4198 | |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 73 | 2104 | 153592 | 2003 | 146219 | -7373 | 3.35% | 2 4 6 8 10 12 | 3418 | 2285 | 454 |
グローバルX 米国優先証券 | 25 | 927 | 23175 | 926 | 23150 | -25 | 6.46% | 毎月 | 0 | ||
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 1 | 300 | 300 | 302.5 | 302.5 | 2.5 | 8月 | ||||
純金上場信託(1540) | 1.54 | 7922.21 | 12225.00 | 8422.00 | 12996.24 | 771.24 | |||||
純プラ上場信託(1541) | 3.23 | 4002.30 | 12909.02 | 3940.00 | 12708.08 | -200.94 | |||||
純銀上場信託(1542) | 1.31 | 9359.00 | 12290.99 | 9362.00 | 12294.93 | 3.94 | |||||
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 36.97 | 314.21 | 11615.14 | 379.10 | 14013.87 | 2398.73 | |||||
485079.1 | 503684.6 |
コメント