メルク(MRK)に1株購入。相変わらずマイナスのAT&T(T)とベライゾン(VZ)を少し購入。7月の配当は10.92ドルでした。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | Jul-23 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 149.75 | 599.01 | 177.79 | 711.16 | 112.15 | 0.54% | 2 5 8 11 | 3.6 | 1.39 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 4 | 122.94 | 491.77 | 152.18 | 608.72 | 116.95 | 3.90% | 1 4 7 10 | 22.52 | 7.48 | |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 53.79 | 537.90 | 81.65 | 2.92% | 1 4 7 10 | 20.52 | 5.62 | 2.81 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 5 | 98.35 | 491.73 | 93.82 | 469.10 | -22.63 | 4.41% | 3 6 9 12 | 22.3 | 7.27 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 72.67 | 508.69 | 47.94 | 3.26% | 1 4 7 10 | 12.77 | 5.46 | |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 3 | 186.73 | 560.18 | 190.67 | 572.01 | 11.83 | 2.18% | 3 6 9 12 | 2.23 | ||
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 133.51 | 534.05 | 143.12 | 572.48 | 5.06 | 4.63% | 3 6 9 12 | 34.38 | 9.53 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 173.85 | 695.40 | 71.87 | 2.76% | 3 6 9 12 | 22.37 | 5.89 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 154.45 | 617.80 | 94.11 | 2.60% | 1 4 7 10 | 11.55 | 5.78 | |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 8 | 63.54 | 508.30 | 63.98 | 511.84 | 3.54 | 3.77% | 3 6 9 12 | 15.29 | 6.4 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 8 | 51.87 | 414.98 | 61.17 | 489.36 | 74.38 | 3.02% | 4 7 10 12 | 21.31 | 5.32 | 2.65 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 454.05 | 1362.15 | 206.82 | 2.66% | 3 6 9 12 | 30.95 | 19.41 | |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 256.76 | 1027.02 | 288.62 | 1154.48 | 127.46 | 2.11% | 3 6 9 12 | 14.46 | 4.38 | |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 9 | 49.85 | 448.66 | 63.65 | 572.85 | 124.19 | 3.31% | 2 5 8 11 | 21.72 | 5.89 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 6 | 137.42 | 824.54 | 104.55 | 627.30 | -197.24 | 5.77% | 3 6 9 12 | 32.24 | 9.71 | |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 107.44 | 537.20 | 148.49 | 2.76% | 1 4 7 10 | 24.38 | 7.88 | 2.62 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 408.55 | 1225.65 | 636.12 | 0.03% | 2 5 8 11 | 0.57 | 0.2 | 0.1 |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 8 | 44.35 | 354.81 | 66.24 | 529.92 | 175.11 | 5.86% | 2 5 8 11 | 41.37 | 10.31 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 184.04 | 552.12 | 123.14 | 2.75% | 1 3 6 9 | 24.14 | 7.72 | 2.74 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 14 | 40.85 | 571.90 | 36.04 | 504.56 | -67.34 | 4.59% | 3 6 9 12 | 26.8 | 6.5 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 142.99 | 571.97 | 157.02 | 628.08 | 56.11 | 2.41% | 2 5 8 11 | 21.88 | 5.34 | |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 62.90 | 440.30 | 69.50 | 486.50 | 46.20 | 4.03% | 3 6 9 12 | 28.07 | 6.96 | |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 14.37 | 431.10 | -137.67 | 7.83% | 2 5 8 11 | 48.36 | 10.17 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 33.36 | 500.40 | -188.78 | 7.90% | 1 4 7 10 | 27.53 | 12.22 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 18 | 24.49 | 440.82 | 35.38 | 636.84 | 196.02 | 5.10% | 3 6 9 12 | 19 | 4.83 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 111.83 | 670.98 | 344.92 | 3.30% | 3 6 9 12 | 42.63 | 7.87 | |
14490.82 | 16714.59 | 2190.40 | 3.63% | 590.71 | 181.76 | 10.92 |
コメント