優待株
墨谷(3168)を単元株化。8月の権利確定に間に合わせました。TOKAI HD(3167)優待品が届きました。優待品は金券をもらえる銘柄を中心にそろえてます。
データー
優待を含めてほぼ4%以上
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 配当合計 | 2023年合計 |
ビーアールホールディングス (1726) | 100 | 340 | 34000 | 392 | 39200 | 5200 | 3.06% | 1.28% | 4.34% | 3 9 | 500 | 479 | 479 |
DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1185 | 119685 | 9292 | 3.38% | 0.42% | 3.80% | 2 8 | 500 | 4949 | 2000 |
TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 887 | 89587 | 2525 | 3.61% | 0.56% | 4.74% | 3 9 | 500 | 1275 | 1275 |
墨谷(3168) | 100 | 608 | 60800 | 626 | 62600 | 1800 | 3.19% | 0.80% | 3.99% | 2 8 | 500 | ||
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1183 | 121849 | 14008 | 2.54% | 0.85% | 3.39% | 5 11 | 1000 | 510 | 0 |
大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 944 | 95344 | 19594 | 3.18% | 1.06% | 4.24% | 3 | 1000 | 2274 | 1993 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 678 | 67800 | 3900 | 3.54% | 0.74% | 4.28% | 2 8 | 500 | 794 | 794 |
アイナポHD(7539) | 101 | 1010 | 102010 | 1139 | 115039 | 13029 | 4.04% | 0.88% | 4.92% | 3 9 | 1000 | 1833 | 1833 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 848 | 87344 | 824 | 2.48% | 1.18% | 3.66% | 9 | 1000 | 1594 | 0 |
クワザワHD(8104) | 101 | 413 | 41713 | 568 | 57368 | 15655 | 2.25% | 1.76% | 4.01% | 3 | 1000 | 957 | 957 |
ヤマダホールディングス(9831) | 105 | 500 | 52500 | 429 | 45045 | -7455 | 2.80% | 3.50% | 6.30% | 3 9 | 1500 | 2421 | 986 |
788489 | 861661 | 73172 | 3.10% | 1.23% | 4.33% |
単元未満株積み立て
資金のある時、1単位ずつ増やしてます。評価額がプラスのポジションで推移してます。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 854 | 86254 | 13231 | 3.75% | 3 9 | 2315 |
UBE(4208) | 102 | 1980 | 201960 | 2482 | 253164 | 51204 | 4.03% | 3 9 | 8174 |
武田薬品工業 (4502) | 32 | 4132 | 132224 | 4344 | 139008 | 6784 | 4.26% | 3 9 | 11293 |
フコク (5185) | 42 | 1040 | 43680 | 1395 | 58590 | 14910 | 3.94% | 3 9 | 752 |
スズデン(7480) | 11 | 2216 | 24376 | 2114 | 23254 | -1122 | 5.39% | 3 9 | 438 |
三菱UFJ(8306) | 10 | 846 | 8460 | 1144 | 11440 | 2980 | 3.58% | 3 9 | 0 |
みずほ(8411) | 33 | 1728 | 57024 | 2391 | 78903 | 21879 | 3.97% | 3 9 | 4517 |
540747 | 650613 | 109866 | 4.13% |
株式積み立て~年4回配当
米国やユーロの株では多くの銘柄が年4期配当ですが、日本株は10銘柄ほどあります。GMOインターネット(9499)は優待銘柄でもあります。GMOグループで使える5000円のチケットや2100円相当のビットコインがもらえます。4月に購入したので配当金は9月になります。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当金額 | 2023配当 |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 105 | 2576 | 270480 | 2805 | 294525 | 24045 | 5.68% | 3 6 9 12 | 6249 | 6249 |
12月 | GMOインターネットグループ(9499) | 情報・通信 | 101 | 2690 | 271690 | 2709 | 273609 | 1919 | 1.49% | 3 6 9 12 | 0 | 0 |
542170 | 568134 | 25964 |
コメント