不動産上場投信
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)を単位株化し、単位株すべてをほふりを通して、SBI証券から松井証券へ移しました。3/9権利の銘柄が1つなので、積み立てるかどうかの検討ですね。普通株が多い月なので、必要かどうか。
データー
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 権利月 | 分配金 | 2023合計 |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.12 | 679780 | 84823 | 716000 | 89342 | 4519 | 2.33% | 4 10 | 438 | 0 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 130100 | 130100 | 38008 | 5.48% | 4 10 | 14749 | 2900 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.55 | 163352 | 90115 | 164700 | 90858 | 743 | 3.96% | 1 7 | 2439 | 1267 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 0.55 | 160286 | 88569 | 162100 | 89572 | 1003 | 3.80% | 2 8 | 0 | 0 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 56300 | 112600 | 19800 | 5.51% | 1 7 | 12275 | 2377 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 0.70 | 130236 | 91440 | 128000 | 89870 | -1570 | 5.75% | 6 12 | 2947 | 1483 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 45600 | 91200 | 18014 | 5.53% | 4 10 | 10594 | 2093 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 91200 | 91200 | 15123 | 5.70% | 2 8 | 10119 | 0 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 98300 | 98300 | 17700 | 4.57% | 2 8 | 9038 | 0 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 149000 | 149000 | 100 | 4.23% | 5 11 | 2183 | 1099 |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 70500 | 141000 | 20266 | 4.49% | 2 8 | 13098 | 2029 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 159300 | 159300 | 64805 | 3.92% | 5 11 | 11751 | 2495 |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 113500 | 113500 | 34421 | 3.87% | 3 9 | 5351 | 0 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 116600 | 116600 | 3786 | 4.80% | 6 12 | 11602 | 2232 |
1325724 | 1562443 | 236719 | 4.57% | 17975 |
上場投信
銘柄、証券口座入れ替え中です。日本円ベースの上場投信をまとめてます。他のものは現在売却し、資産ゼロです。
データー
上場インデックスファンド新興国債券(1566)と上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552)で毎月配当が入るように設定。毎月配当型は米国株投資しかないので、米国株は個別で購入してるので、必要ありません。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当 | 権利月 | 配当合計 | 2023配当 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 44350 | 266100 | 7128 | 4.83% | 1 3 5 7 9 11 | 10305 | 1116 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 70 | 2107 | 147490 | 1932 | 135240 | -12250 | 3.34% | 2 4 6 8 10 12 | 2126 | 993 |
純金上場信託(1540) | 1.57 | 7441 | 11689 | 8297 | 13034 | 1345 | ||||
純プラ上場信託(1541) | 3.06 | 3881 | 11883 | 4310 | 13197 | 1314 | ||||
純銀上場信託(1542) | 1.29 | 8877 | 11468 | 9620 | 12427 | 959 | ||||
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 42.06 | 299 | 12559 | 305 | 12823 | 264 | ||||
454061 | 452821 |
コメント