2023年4月集計と配当金

月収支

配当金

2023年4月の配当金合計してみました。ドルは136円にして計算してます。

  2023/4月
分配型投資信託

9364

日本株

4535

上場リート 3644
上場投信 1375
クラウドファンド 2927
仮想通貨 3783
アジア投資 0
米国株 1455
米国株ADR 1782
米国株ETF 2554
合計 31419円

4月統計

松井証券の500円積み立て、清算。ポートフォリオ運用は安定しており、値動きは少ないので、急激には資産は減りませんが、一方上りも少ないです。大きくマイナスになってる項目がありますが、コモデティを中心に銘柄を入れ替え中です。

  2023年4月 先月からの増減 2023年3月 2023年2月 2022年 2023年増加額
分配型投資信託 1393715 75687 1318028 1410799 1373696 20019
投信積立 152807 12472 140335 135633 114846 37961
日本株 5206694 417415 4789279 4694172 3946118 1260576
上場リート 1562443 101140 1461303 1453871 1432169 130274
上場投信 452821 -142315 595136 586878 593511 -140690
米国株 2158745 -79788 2238533 1971357 1890293 268452
米国株ADR 609786 33365 576421 468559 362629 247157
米国株ETF 960160 46386 913774 797753 735777 224383
iDeCo 469314 -465707 935021 1129915 1057777 -588463
クラウドファンド 1185536 48893 1136643 1132120 1228154 -42618
コモデティ 55159 -335387 390546 390546 426162 -371003
仮想通貨 1353320 432206 921114 921114 93632 1259688
アジア投資 257568 8228 249340 0 0 257568
評価額 15818068 152595 15665473 15092717 13254764 2563304

コメント

タイトルとURLをコピーしました