プレミアム積み立て
3月決算が多いのでそれに向けて、毎月1株ずつ、積み立ててます。マネックスが単位未満株の手数料無料となりましたので、そちらでも買えないか検討してます。何もしないで、積み立て、楽ですけど、株価によっては指定した金額でエラーで買えなくなる時があるので、再設定しなければなりません。
スズデンが株価が上がってきたので2000円の株価で2500円の積立金額では、成り行き購入なのでエラーとなりました。3000円に増額して再設定です。
評価額 385728円
プレミアムプチ株個別データ
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 |
三菱ケミHD (4188) | 37 | 719 | 26603 | 850 | 31450 | 4847 | 3.52% | 3 9 |
宇部興産(4208) | 14 | 2109 | 29526 | 2167 | 30338 | 812 | 4.15% | 3 |
武田薬品工業 (4502) | 35 | 3640 | 127400 | 3520 | 123200 | -4200 | 5.11% | 3 9 |
トーヨーカネツ(6369) | 43 | 2586 | 111198 | 2460 | 105780 | -5418 | 4.26% | 3 |
スズデン | 8 | 1591 | 12728 | 2051 | 16408 | 3680 | 5.46% | 3 9 |
三菱UFJ (8306) | 39 | 501 | 19539 | 746.1 | 29097.9 | 9558.9 | 3.75% | 3 9 |
みずほ(8411) | 30 | 1438 | 43140 | 1648.5 | 49455 | 6315 | 4.85% | 3 9 |
12584 | 370134 | 385728.9 | 15594.9 | 4.44% | 3 9 |
2022年1月の優待株
毎月優待にしてないので、1月はなし。進学会を単元株まで買い増しいたので、3月権利で優待獲得できそうです。(優待廃止でなければ)。文教堂は500株まで所有すると500円のクオカードに割り増しされます。
個別データ
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 決算月 |
DCMホールディングス(3050) | 100.00 | 1091.00 | 109100.00 | 1102.00 | 110200.00 | 1100.00 | 2.90% | 2 8 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 24.52 | 974.93 | 23910.14 | 908.00 | 22268.68 | -1641.46 | 3.08% | 5 11 |
九州リース(8596) | 45.34 | 571.73 | 25919.87 | 615.00 | 27881.55 | 1961.68 | 2.68% | 3 9 |
進学会ホールディングス(9760) | 100.00 | 338.41 | 33841.00 | 331.00 | 33100.00 | -741.00 | 4.53% | 3 9 |
ヤマダホールディングス(9831) | 100.00 | 502.00 | 50200.00 | 403.00 | 40300.00 | -9900.00 | 4.96% | 3 9 |
文教堂ホールディングス(9978) | 100.00 | 49.00 | 4900.00 | 43.00 | 4300.00 | -600.00 | 0.00% | 2 8 |
247871.00 | 238050.23 | -9820.77 | 3.03% |
コメント