米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。
(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますので評価額はあまり変動はありません。円安傾向なので、わずかに増えてます。1 4 7 10月の配当は銘柄が少なく、配当も多くありません。10月は10.93ドルです。1銘柄増やしました。投資会社のフランクリン・リソーシズ(BEN)、現在配当5%を超える高配当株です。含み益は699538円です。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2023年合計 | Oct-23 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 149.75 | 599.01 | 186.40 | 745.60 | 146.59 | 0.54% | 2 5 8 11 | 4.29 | 2.08 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 4 | 122.94 | 491.77 | 138.59 | 554.36 | 62.59 | 3.97% | 2 5 8 11 | 26.79 | 11.75 | |
フランクリン・リソーシズ | BEN | NYSE | 金融 | 1 | 24.29 | 24.29 | 22.92 | 22.92 | -1.37 | 5.21% | 1 4 7 10 | |||
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 53.45 | 534.50 | 78.25 | 2.74% | 1 4 7 10 | 26.07 | 11.17 | 2.81 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 6 | 97.13 | 582.78 | 88.27 | 529.62 | -53.16 | 4.58% | 3 6 9 12 | 26 | 10.97 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 65.28 | 456.96 | -3.79 | 3.63% | 2 5 8 11 | 18.74 | 11.43 | |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 3 | 186.73 | 560.18 | 186.71 | 560.13 | -0.05 | 2.23% | 3 6 9 12 | 4.46 | ||
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 133.51 | 534.05 | 149.02 | 596.08 | 5.06 | 4.50% | 3 6 9 12 | 39.16 | 14.31 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 147.25 | 589.00 | -34.53 | 2.97% | 3 6 9 12 | 25.79 | 9.31 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 146.43 | 585.72 | 62.03 | 2.78% | 2 5 8 11 | 17.46 | 11.69 | |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 9 | 53.03 | 477.30 | 51.82 | 466.38 | -10.92 | 4.57% | 3 6 9 12 | 18.75 | 9.86 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 9 | 52.06 | 468.50 | 56.72 | 510.48 | 41.98 | 3.15% | 4 7 10 12 | 23.96 | 7.97 | 2.65 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 444.87 | 1334.61 | 179.28 | 2.81% | 3 6 9 12 | 37.42 | 25.88 | |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 256.76 | 1027.02 | 267.79 | 1071.16 | 44.14 | 2.18% | 3 6 9 12 | 23.21 | 13.13 | |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 9 | 49.85 | 448.66 | 60.49 | 544.41 | 95.75 | 3.31% | 3 6 9 12 | 25.09 | 9.26 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 6 | 137.42 | 824.54 | 92.81 | 556.86 | -267.68 | 5.66% | 3 6 9 12 | 38.71 | 16.18 | |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 101.39 | 506.95 | 118.24 | 2.70% | 1 4 7 10 | 27 | 10.5 | 2.62 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 483.35 | 1450.05 | 860.52 | 0.03% | 3 6 9 12 | 0.67 | 0.3 | 0.1 |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 8 | 44.35 | 354.81 | 64.36 | 514.88 | 160.07 | 5.94% | 2 5 8 11 | 46.87 | 15.81 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 166.92 | 500.76 | 71.78 | 2.86% | 1 3 6 9 | 26.89 | 10.47 | 2.75 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 14 | 40.85 | 571.90 | 29.48 | 412.72 | -159.18 | 4.78% | 3 6 9 12 | 30.93 | 10.63 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 142.99 | 571.97 | 151.41 | 605.64 | 33.67 | 2.44% | 2 5 8 11 | 24.59 | 8.05 | |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 62.90 | 440.30 | 68.10 | 476.70 | 36.40 | 4.17% | 3 6 9 12 | 31.6 | 10.49 | |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 15.64 | 469.20 | -99.57 | 7.59% | 2 5 8 11 | 59.65 | 21.46 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 35.71 | 535.65 | -153.53 | 7.86% | 2 5 8 11 | 41.28 | 25.97 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 18 | 24.49 | 440.82 | 34.88 | 627.84 | 187.02 | 5.30% | 3 6 9 12 | 30.6 | 16.43 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 103.75 | 622.50 | 296.44 | 3.19% | 3 6 9 12 | 46.57 | 11.81 | |
14628.67 | 16381.68 | 1696.04 | 3.71% | 718.09 | 311.37 | 10.93 |
米国ADR
英国のADRを中心にポートフォリオを組んでます。その他の国もここに組み込んでます。資金を移動し、購入しただけで、入れてる資金が少ないのでこの先どのような戦略を行っていくかは決めてません。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | TOAL | 2023TOTAL | Oct-23 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 金融 | 35 | 6.56 | 229.6 | 6.71 | 234.85 | 5.25 | 5.17% | イギリス | 2 8 | 9.32 | 7.69 | |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 素材 | 6 | 60.32 | 361.92 | 58.07 | 348.42 | -13.5 | 6.13% | イギリス | 3 9 | 12.04 | 12.04 | 6.34 |
BP ADR | BP | NYSE | エネルギー | 8 | 35.53 | 284.24 | 35.08 | 280.64 | -3.6 | 4.53% | イギリス | 2 5 8 11 | 6.42 | 5.28 | |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 一般消費財 | 25 | 8.03 | 200.75 | 11.46 | 286.5 | 85.75 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 0 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 一般消費財 | 4 | 183.61 | 734.44 | 141.21 | 564.84 | -169.6 | 2.52% | イギリス | 2 8 | 8.85 | 8.85 | 7.62 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | ヘルスケア | 9 | 32.04 | 288.36 | 34.41 | 309.69 | 21.33 | 4.03% | イギリス | 2 5 8 11 | 10.62 | 8.1 | 2.12 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | サービス | 6 | 64.86 | 389.16 | 73.73 | 442.38 | 53.22 | 1.86% | イギリス | 3 9 | 3.48 | 3.48 | 1.95 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | ヘルスケア | 16 | 13.51 | 216.16 | 19.79 | 316.64 | 100.48 | 4.27% | オランダ | 5 | 10.99 | 10.99 | |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | エネルギー | 5 | 52.56 | 262.8 | 65.6 | 328 | 65.2 | 3.60% | イギリス | 2 5 8 11 | 11.22 | 6.36 | |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 情報通信 | 7 | 25.72 | 180.04 | 22.73 | 159.11 | -20.93 | 4.53% | インドネシア | 6 | 4.05 | 4.05 | |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 素材 | 11 | 30.86 | 339.46 | 35.84 | 394.24 | 54.78 | 6.57% | ルクセンブルク | 5 | 21.56 | 14.4 | |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 一般消費財 | 6 | 46.52 | 279.12 | 48.44 | 290.64 | 11.52 | 4.49% | イギリス | 2 5 8 11 | 10.83 | 5.95 | |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 情報通信 | 22 | 11.14 | 245.08 | 9.48 | 208.56 | -36.52 | 10.69% | イギリス | 6 12 | 17.86 | 14.36 | |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | ITサービス | 35 | 4.56 | 159.6 | 4.55 | 159.25 | -0.35 | 1.49% | インド | 1 | 0.15 | 0.15 | |
4170.73 | 4323.76 | 153.03 | 4.28% | 127.39 | 101.7 | 18.03 |
米国ETF
毎月1万円ずつ、分散して積み立ててます。バンガード・米国高配当ETF(VYM)とiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF(LQD)は買い付け金額が1万円を超えてますので、スポット買いです。FRBが金利を上げ始めてころに始めたので、どのETFもチャートは下がり続けてます。積み立てなので長期目線といっても、評価額が下がり続けるのはつらいものがあります。
SPYDとVYMが3期配当なので、10月は20.34ドルです。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | Oct-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 74.64 | 1119.65 | 69.68 | 1045.20 | -74.45 | 3.13% | 0.03% | 毎月 | 28.77 | 21.14 | 2.6 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 14 | 50.28 | 703.93 | 48.33 | 676.62 | -27.31 | 2.09% | 0.07% | 毎月 | 12.92 | 9.48 | 1 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 34 | 20.52 | 697.63 | 15.77 | 536.18 | -161.45 | 7.77% | 0.45% | 毎月 | 58.49 | 26.98 | 3.12 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 11 | 60.28 | 663.06 | 53.80 | 591.80 | -71.26 | 9.29% | 0.35% | 毎月 | 92.71 | 35.52 | 3.6 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 6 | 112.17 | 672.99 | 102.17 | 613.02 | -59.97 | 4.20% | 0.14% | 毎月 | 27.67 | 16.88 | 2.15 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 33 | 19.63 | 647.69 | 17.02 | 561.66 | -86.03 | 12.00% | 0.60% | 毎月 | 100.59 | 48.81 | 4.95 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 28 | 43.24 | 1210.78 | 34.34 | 961.52 | -249.26 | 5.21% | 0.07% | 3 6 9 12 | 72.57 | 30.32 | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 27 | 25.20 | 680.36 | 19.37 | 522.99 | -157.37 | 7.62% | 0.58% | 毎月 | 50.53 | 28.48 | 2.92 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 11 | 112.38 | 1236.23 | 102.65 | 1129.15 | -107.08 | 3.27% | 0.06% | 3 6 9 12 | 49.26 | 22.9 | |
7632.31 | 6638.14 | -994.17 | 6.06% | 0.26% | 493.51 |
コメント