米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますので評価額はあまり変動はありません。円がまた下がり、やや上向いてます。配当月は3 6 9 12が多く、次いで2 5 8 11の権利月、1 4 7 11に高配当株が少ないので、1月は配当が少なくなってます。入金は12.42ドル。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2024年合計 | Jan-24 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 149.75 | 599.01 | 185.85 | 743.40 | 144.39 | 0.51% | 2 5 8 11 | 4.29 | 0 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 4 | 122.94 | 491.77 | 168.67 | 674.68 | 182.91 | 3.69% | 2 5 8 11 | 31.05 | 0 | |
フランクリン・リソーシズ | BEN | NYSE | 金融 | 2 | 24.43 | 48.86 | 26.91 | 53.82 | 4.58 | 4.67% | 1 4 7 10 | 0 | 0 | |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 50.18 | 501.80 | 45.55 | 3.10% | 1 4 7 10 | 26.07 | 0 | |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 6 | 97.13 | 582.78 | 96.22 | 577.32 | -5.46 | 4.19% | 3 6 9 12 | 30.42 | 0 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 64.80 | 453.60 | -7.15 | 3.64% | 2 5 8 11 | 18.74 | 0 | |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 3 | 186.73 | 560.18 | 196.11 | 588.33 | 28.15 | 2.18% | 3 6 9 12 | 6.8 | 0 | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 133.51 | 534.05 | 185.79 | 743.16 | 5.06 | 3.55% | 3 6 9 12 | 43.94 | 0 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 156.61 | 626.44 | 2.91 | 3.00% | 3 6 9 12 | 29.21 | 0 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 174.73 | 698.92 | 175.23 | 2.41% | 2 5 8 11 | 17.46 | 0 | |
ケラノバ | K | NYSE | 生活必需品 | 9 | 53.03 | 477.30 | 55.06 | 495.54 | 18.24 | 4.02% | 3 6 9 12 | 22.38 | 0 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 9 | 52.06 | 468.50 | 60.54 | 544.86 | 76.36 | 3.01% | 4 7 10 12 | 26.95 | 0 | |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 425.97 | 1277.91 | 122.58 | 2.93% | 3 6 9 12 | 44.22 | 6.8 | 6.8 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 256.76 | 1027.02 | 297.05 | 1188.20 | 161.18 | 2.24% | 3 6 9 12 | 28.02 | 0 | |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 9 | 49.85 | 448.66 | 65.95 | 593.55 | 144.89 | 3.18% | 3 6 9 12 | 28.46 | 0 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 6 | 137.42 | 824.54 | 94.87 | 569.22 | -255.32 | 6.25% | 3 6 9 12 | 45.18 | 0 | |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 126.41 | 632.05 | 243.34 | 2.43% | 1 4 7 10 | 29.78 | 2.78 | 2.78 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 661.60 | 1984.80 | 1395.27 | 0.02% | 3 6 9 12 | 0.77 | 0.1 | 0.1 |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 8 | 44.35 | 354.81 | 68.29 | 546.32 | 191.51 | 5.78% | 2 5 8 11 | 52.38 | 0 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 170.97 | 512.91 | 83.93 | 2.94% | 1 3 6 9 | 29.63 | 2.74 | 2.74 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 17 | 38.93 | 661.83 | 26.93 | 457.81 | -204.02 | 6.15% | 3 6 9 12 | 35.06 | 0 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 142.99 | 571.97 | 158.09 | 632.36 | 60.39 | 2.36% | 2 5 8 11 | 27.3 | 0 | |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 62.90 | 440.30 | 68.65 | 480.55 | 40.25 | 3.97% | 3 6 9 12 | 35.13 | 0 | |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 17.83 | 534.90 | -33.87 | 6.15% | 2 5 8 11 | 59.65 | 0 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 42.13 | 631.95 | -57.23 | 6.26% | 2 5 8 11 | 41.28 | 0 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 18 | 24.49 | 440.82 | 34.80 | 626.40 | 185.58 | 5.44% | 3 6 9 12 | 36.39 | 0 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 101.97 | 611.82 | 285.76 | 3.71% | 3 6 9 12 | 50.67 | 0 | |
14743.17 | 17982.62 | 3035.02 | 3.62% | 801.23 | 12.42 |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金を入れ、新NISAに全て入れ替えました。インド株のウィプロADRを売却し、配当月の多いフィンランドのノキアADRに入れ替えてます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | TOAL | 2024TOTAL |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 7.12 | 213.6 | 7.88 | 236.4 | 22.8 | 5.20% | イギリス | 2 8 | 金融 | 9.32 | 0 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 6 | 58.82 | 352.92 | 68.31 | 409.86 | 56.94 | 5.62% | イギリス | 3 9 | 素材 | 12.04 | 0 |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 36.09 | 288.72 | 35.4 | 283.2 | -5.52 | 5.76% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 9.19 | 0 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 25 | 13.75 | 343.75 | 17.11 | 427.75 | 84 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 143.34 | 573.36 | 146.05 | 584.2 | 10.84 | 3.78% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 8.85 | 0 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 10 | 41.24 | 412.4 | 37.1 | 371 | -41.4 | 3.57% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 10.62 | 2.52 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 6 | 95.38 | 572.28 | 91.25 | 547.5 | -24.78 | 1.45% | イギリス | 3 9 | サービス | 3.48 | 0 |
ノキアADR | NOK | NYSE | 67 | 3.49 | 233.83 | 3.5 | 234.5 | 0.67 | 3.60% | フィンランド | 1 4 7 10 | 情報通信 | 0 | |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 17 | 20.01 | 340.17 | 21.42 | 364.14 | 23.97 | 4.41% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | 0 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 63.39 | 316.95 | 68.95 | 344.75 | 27.8 | 4.03% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 13.87 | 0 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 8 | 25.27 | 202.16 | 25.69 | 205.52 | 3.36 | 4.30% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 | 0 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 36.73 | 404.03 | 42.38 | 466.18 | 62.15 | 7.64% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 31.26 | 0 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 50.06 | 300.36 | 48.52 | 291.12 | -9.24 | 3.67% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 12.99 | 0 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 26 | 8.28 | 215.28 | 8.66 | 225.16 | 9.88 | 11.93% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 17.86 | 8.25 |
4769.81 | 4991.28 | 221.47 | 4.64% | 144.52 |
米国ETF
新NISAに向けて、SBI証券に組み換えました。この配当金を米国ADRへ振替投資します。グローバルXは楽天証券で積み立て。すべて、毎月分配型なので新NISAへ入れることができません。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2024年合計 | Feb-24 |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券F | ELD | NYSE | 40 | 27.89 | 1115.6 | 27.44 | 1097.6 | -18 | 4.98% | 0.55% | 毎月 | 3.46 | |
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) | HYZD | NASDAQ | 50 | 21.76 | 1088 | 21.83 | 1091.5 | 3.5 | 5.89% | 0.43% | 毎月 | 3.62 | |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | NYSE | 20 | 55.43 | 1108.6 | 56.04 | 1120.8 | 12.2 | 7.97% | 0.35% | 毎月 | 10.53 | 4.33 |
JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | NASDAQ | 21 | 49.8 | 1045.8 | 52.31 | 1098.51 | 52.71 | 9.36% | 0.35% | 毎月 | 5.18 | 5.18 |
JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | NYSE | 21 | 50.5 | 1060.5 | 50.32 | 1056.72 | -3.78 | 4.88% | 0.17% | 毎月 | 3.32 | 3.32 |
SPDR ブルームバーグ・短期ハイ・イールド債券ETF | SJNK | NYSE | 40 | 25.25 | 1010 | 25.05 | 1002 | -8 | 7.30% | 0.41% | 毎月 | 0 | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | NYSE | 1 | 22.19 | 22.19 | 20.65 | 20.65 | -1.54 | 12.41% | 0.58% | 毎月 | 0 | |
6450.69 | 6487.78 | 37.09 | 7.54% | 0.41% | 12.83 |
コメント