米国銀行の相次ぐ破綻に比べて、日本株は影響は少なく、堅調に推移してます。配当目的ですが、相場に合わせて、一部売買をし、わずかですが利益も出てます。配当金は4295円、キンカブは日興証券所有なので、配当金は遅れて入ってきますので、12月分と1月分の権利月の銘柄が対象です。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配 | 権利月 | 配当金額 | 2023配当 | 2023年4月 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 20 | 2299 | 45197 | 2780 | 54643 | 9446 | 4.24% | 1 7 | 3430 | 921 | 921 |
Casa(7196) | 金融業 | 64 | 858 | 54754 | 865 | 55197 | 443 | 3.46% | 1 | 328 | 0 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 22 | 2492 | 54367 | 2498 | 54502 | 135 | 4.80% | 1 7 | 2965 | 0 | ||
月合計 | 164341 | ||||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 65 | 640 | 41350 | 740 | 47848 | 6498 | 3.24% | 2 8 | 695 | 0 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 100 | 551 | 55100 | 540 | 54000 | -1100 | 2.96% | 2 8 | 795 | 0 | ||
リソー教育(4714) | サービス | 100 | 325 | 32500 | 291 | 29100 | -3400 | 3.44% | 2 | 352 | 0 | ||
イオン(8267) | 小売り | 20 | 2631 | 51765 | 2750 | 54106 | 2341 | 1.30% | 2 8 | 44 | 0 | ||
月合計 | 185054 | ||||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 33 | 1440 | 47972 | 1424 | 47438 | -534 | 3.51% | 4 | 748 | 0 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 7 | 8494 | 59361 | 7810 | 54578 | -4783 | 3.20% | 4 | 692 | 0 | ||
月合計 | 102016 | ||||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 15 | 2441 | 35587 | 3765 | 54890 | 19302 | 4.51% | 5 | 1598 | 0 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 614 | 61400 | 6600 | 4.23% | 5 11 | 1172 | 375 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 55 | 821 | 44961 | 994 | 54464 | 9503 | 3.52% | 5 11 | 494 | 0 | ||
月合計 | 170754 | ||||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 28 | 1711 | 47886 | 1931 | 54029 | 6143 | 2.43% | 6 12 | 863 | 209 | |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 14 | 3787 | 52263 | 3845 | 53068 | 805 | 3.51% | 6 12 | 1872 | 709 | 709 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 34 | 1421 | 48197 | 1561 | 52949 | 4751 | 3.84% | 6 12 | 1856 | 745 | ||
月合計 | 160046 | ||||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 41 | 1341 | 55398 | 1339 | 55315 | -83 | 3.88% | 1 7 | 1831 | 699 | 699 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 492 | 49200 | 3200 | 3.36% | 7 | 780 | 0 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 11 | 4637 | 49006 | 5260 | 55591 | 6584 | 3.07% | 7 | 1130 | 0 | ||
月合計 | 160106 | ||||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 83 | 606 | 50321 | 642 | 53301 | 2980 | 3.73% | 2 8 | 390 | 0 | |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 27 | 2180 | 58938 | 2088 | 56451 | -2488 | 2.94% | 8 | 916 | 0 | ||
AVANTIA(8904) | 不動産 | 66 | 813 | 53941 | 828 | 54936 | 995 | 4.58% | 2 8 | 366 | 0 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 70 | 760 | 53369 | 765 | 53741 | 372 | 3.59% | 2 8 | 381 | 0 | ||
月合計 | 218428 | ||||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 48 | 1105 | 52588 | 1091 | 51916 | -672 | 3.94% | 4 10 | 945 | 447 | |
カナモト(9678) | サービス | 24 | 2295 | 55604 | 2257 | 54675 | -929 | 3.32% | 4 10 | 1756 | 883 | ||
月合計 | 106592 | ||||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 25 | 2049 | 50422 | 2205 | 54261 | 3839 | 4.08% | 11 | 1405 | 489 | |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 451 | 45100 | 2800 | 4.13% | 5 11 | 957 | 472 | ||
月合計 | 99361 | ||||||||||||
12月 | INPEX(1605) | 石油 | 72 | 1412 | 100252 | 1484 | 99329 | -923 | 4.31% | 6 12 | 1302 | 1302 | |
東洋インキHD(4634) | 化学 | 25 | 1953 | 48409 | 2209 | 54754 | 6345 | 4.43% | 6 12 | 2310 | 832 | ||
AGC(5201) | ガラス | 3 | 4930 | 15400 | 4870 | 15211 | -189 | 4.31% | 6 12 | 0 | 0 | ||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 60 | 795 | 47673 | 861 | 51631 | 3958 | 4.44% | 12 | 1538 | 1053 | ||
日本カーボン(5302) | ガラス | 13 | 4334 | 57445 | 4185 | 55470 | -1975 | 4.77% | 6 12 | 3041 | 1028 | 1028 | |
中野冷機(6411) | 機械 | 10 | 6031 | 58540 | 5690 | 55230 | -3310 | 4.60% | 12 | 2323 | 938 | 938 | |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7 | 8480 | 58308 | 8120 | 55832 | -2476 | 3.69% | 6 12 | 2114 | 856 | ||
住友林業(1911) | 建設業 | 6 | 2479 | 14100 | 2635 | 14985 | 885 | 4.74% | 6 12 | 0 | |||
月合計 | 402442 | ||||||||||||
1955563 | 2011034 | 55471 | 3.92% | 10692 | 4295 |
コメント