思いつくままにひたすら100円を積み立てていく戦略。毎日というわけではないですが、100*整数倍で毎月積み立ててます。
毎月配当を得るように積み立ててますので、決算月ごとに高配当銘柄を選定してます。月ごとの合計では5万円以上になりました。
あおぞら銀行を単元株にし、3月ごとに配当を増やすようにしました。4月配当は2456円です。
データー
決算 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 総損益 | 総配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 18.32 | 2248 | 41182 | 2193 | 40165 | -1017 | 4.28% | 1 7 | 630 | 1647 |
Casa(7196) | 金融業 | 23.74 | 892 | 21170 | 831 | 19730 | -1440 | 3.61% | 1 | -1440 | 0 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 24.99 | 2530 | 63240 | 2120 | 52985 | -10255 | 4.71% | 1 7 | -8188 | 2067 | |
月合計 | 112880 | |||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 40.70 | 598 | 24350 | 571 | 23242 | -1109 | 3.84% | 2 8 | -1029 | 80 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 40.31 | 607 | 24470 | 593 | 23902 | -568 | 4.45% | 2 8 | -447 | 121 | |
リソー教育(4714) | サービス | 67.10 | 376 | 25220 | 336 | 22547 | -2673 | 4.76% | 2 5 8 11 | -2673 | 0 | |
月合計 | 69690 | |||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 100.02 | 2590 | 259049 | 2621 | 262150 | 3101 | 5.87% | 3 6 9 12 | 3737 | 636 |
月合計 | ||||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 20.93 | 1481 | 31000 | 1355 | 28357 | -2643 | 3.57% | 4 | -2643 | 0 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 3.84 | 9063 | 34800 | 8410 | 32291 | -2509 | 2.97% | 4 | -2509 | 0 | |
60648 | ||||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 12.45 | 2364 | 29434 | 2593 | 32290 | 2856 | 4.62% | 5 | 26109 | 319 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 40.35 | 561 | 22630 | 527 | 21263 | -1367 | 4.93% | 5 11 | -1099 | 268 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 21.27 | 776 | 16500 | 778 | 16546 | 46 | 4.24% | 5 11 | 188 | 142 | |
月合計 | 70099 | |||||||||||
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 13.95 | 1459 | 20341 | 1516 | 21143 | 802 | 2.96% | 6 12 | 1114 | 312 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 11.92 | 3793 | 45200 | 3515 | 41887 | -3313 | 3.84% | 6 12 | -2818 | 495 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 18.77 | 1582 | 29700 | 1440 | 27030 | -2670 | 4.02% | 6 12 | -2367 | 303 | |
月合計 | 90060 | |||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 21.41 | 1392 | 29800 | 1416 | 30317 | 517 | 3.67% | 1 7 | 1026 | 509 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 41.72 | 467 | 19480 | 491 | 20483 | 1003 | 3.25% | 7 | 1131 | 128 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 10.89 | 4633 | 50450 | 4405 | 47970 | -2480 | 2.24% | 1 7 | -2480 | 0 | |
月合計 | 98770 | |||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン | サービス | 10.57 | 568 | 6000 | 582 | 6150 | 150 | 3.78% | 2 8 | 150 | 0 |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 16.03 | 2333 | 37400 | 1863 | 29867 | -7533 | 3.10% | 8 | -7533 | 0 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 15.83 | 847 | 13400 | 833 | 13183 | -217 | 4.49% | 2 8 | -217 | 0 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 18.55 | 733 | 13600 | 744 | 13798 | 198 | 4.56% | 2 8 | 198 | 0 | |
月合計 | 62998 | |||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 19.82 | 1183 | 23450 | 1099 | 21781 | -1669 | 3.85% | 4 10 | -1463 | 206 |
カナモト(9678) | サービス | 18.94 | 2360 | 44700 | 1879 | 35595 | -9105 | 3.86% | 4 10 | -8735 | 370 | |
月合計 | 57376 | |||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 14.88 | 2001 | 29770 | 2048 | 30477 | 706 | 4.39% | 11 | 1153 | 447 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 48.72 | 482 | 23500 | 418 | 20366 | -3135 | 4.30% | 5 11 | -3007 | 128 | |
月合計 | 50842 | |||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 16.62 | 1992 | 33109 | 1930 | 32079 | -1030 | 4.66% | 6 12 | -186 | 844 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 19.77 | 772 | 15260 | 761 | 15048 | -212 | 4.98% | 6 12 | 273 | 485 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 12.20 | 4401 | 53700 | 4175 | 50945 | -2755 | 4.75% | 6 12 | -1698 | 1057 | |
中野冷機(6411) | 機械 | 5.81 | 6161 | 35800 | 5930 | 34458 | -1342 | 4.33% | 12 | 43 | 1385 | |
月合計 | 132530 | |||||||||||
合計 | 1117708 | 1741409 | -49663 | 4.10% | -14780 | 11949 |
コメント