2023年5月100円株式積み立て~3月権利

3月権利積み立て

5万円をベースに積み立ててます。円安に振れてますので株価は上がってます。一部利確を検討してます。

データー

銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当 権利 配当合計
大和ハウス工業(1925) 16 3172 50359 3440 54614 4255 3.77% 3 9 668
信越化学(4063) 13 3769 49906 3995 52901 2995 2.50% 3 9  
ENEOS(5020) 102 468 47736 484 49337 1601 4.54% 3 9 2631
日本製鉄(5401) 17 2463 42437 2897 49920 7483 6.21% 3 9 1552
JFE(5411) 31 1585 49550 1610 50316 766 4.96% 3 9 1201
ソニーグループ(6758) 4 11182 49242 12585 55420 6178 0.63% 3 9 135
トヨタ自動車(7203) 30 1875 56309 1864 55983 -326 2.79% 3 9 525
本田技研工業(7267) 15 3295 50057 3621 55017 4960 3.33% 3 9 429
SUBARU(7270) 26 2234 57366 2211 56758 -608 3.57% 3 9 1458
スズデン(7480) 6 2672 15900 2525 15026 -874 5.90% 3 9  
伊藤忠(8001) 12 3899 47160 4534 54838 7678 3.25% 3 9 580
丸 紅(8002) 28 1377 38367 1912 53266 14899 4.07% 3 9 981
三井物産(8031) 13 3368 42924 4262 54314 11390 3.16% 3 9 729
住友商事(8053) 22 2034 45221 2462 54725 9504 4.67% 3 9 1029
三菱商事(8058) 11 4170 45489 5032 54894 9405 3.73% 3 9 701
オリックス(8591) 24 2265 53459 2307 54450 991 3.71% 3 9 591
三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 703 71003 8989 4.41% 3 9 1383
大和証券グループ(8601) 85 624 53347 632 54021 674 4.27% 3 9 715
JR東日本(9020) 7 7151 49799 7865 54772 4972 1.32% 3 9 317
JR西日本(9021) 10 5158 49664 5457 52543 2879 1.78% 3 9 255
JR東海(9022) 3 15951 51364 16970 54646 3281 0.82% 3 9 260
JR九州(9142) 18 2722 48410 3090 54955 6545 3.00% 3 9 354
JAL(9201) 21 2463 51263 2467 51345 82 0.75% 3 9 0
KDDI(9433) 13 4001 51263 4273 54748 3485 3.15% 3 9 445
H.I.S.(9603) 26 2090 55084 2050 54033 -1051 0.00% 3 9 0
ベネッセHD(9783) 28 2050 56494 1947 53653 -2841 3.08% 3 9 257
ニトリHD(9843) 3 16147 50881 17255 54374 3493 0.78% 3 9 135
      1321067   1431871 110804 3.12%    

コメント

タイトルとURLをコピーしました