毎月配当コア戦略
毎月配当には100円づつ積み立てるコア戦略と、優待狙い、NISA口座で単元未満株積み立てのサテライトに分けて積み立ててます。口座によって、100円積み立てができるもの、単元未満の1株づつ積み立てるものとがありますので、資金に余裕があるときは、単元株化してます。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください)
毎月配当積み立て
3月、9月権利以外は、一部単元株化し、SBI証券に入れ、積み立て分は楽天証券口座でNISAと特別口座で単元未満株で積み立てをしてます。3月権利は別にまとめてますので、配当はありません。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 | 2024配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 12 | 3467 | 41604 | 3563 | 42756 | 1152 | 3.62% | 1 7 | 5180 | 901 |
ライトワークス(4267) | 情報・通信業 | 100 | 1002 | 100200 | 1017 | 101700 | 1500 | 4.33% | 1 7 | 0 | ||
月合計 | 144456 | 0 | ||||||||||
2月 | ベルシステム24ホールディングス(6183) | サービス | 27 | 1539 | 41553 | 1598 | 43146 | 1593 | 3.75% | 2 8 | 978 | 669 |
イオン(8267) | 小売り | 12 | 3587 | 43044 | 3439 | 41268 | -1776 | 1.16% | 2 8 | 803 | 209 | |
エーアイテイー(9381) | 海上輸送 | 24 | 1721 | 41304 | 1852 | 44448 | 3144 | 4.32% | 2 8 | 392 | 392 | |
月合計 | 128862 | 0 | ||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 100 | 1831 | 183100 | 1488 | 148800 | -34300 | 3.36% | 4 | 2051 | 0 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 4 | 10080 | 40320 | 11920 | 47680 | 7360 | 2.27% | 4 | 2064 | 0 | |
月合計 | 196480 | 0 | ||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 10 | 4310 | 43100 | 3915 | 39150 | -3950 | 4.73% | 5 | 3408 | 0 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 102 | 547 | 55794 | 470 | 47940 | -7854 | 4.80% | 5 11 | 3244 | 797 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 100 | 1040 | 104000 | 1143 | 114300 | 10300 | 3.32% | 5 11 | 2068 | 816 | |
月合計 | 201390 | 0 | ||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 20 | 2009 | 40180 | 1987 | 39740 | -440 | 3.27% | 6 12 | 1911 | 416 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 17 | 2788 | 47401 | 2387 | 40579 | -6822 | 3.18% | 6 12 | 3376 | 815 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 100 | 1892 | 189200 | 1858 | 185800 | -3400 | 4.63% | 6 12 | 3898 | 955 | |
月合計 | 266119 | 0 | ||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 100 | 1393 | 139300 | 1429 | 142900 | 3600 | 3.22% | 1 7 | 3361 | 848 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 680 | 68000 | 22000 | 2.94% | 7 | 2055 | 0 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 6 | 6960 | 41760 | 8370 | 50220 | 8460 | 2.51% | 7 | 2475 | 0 | |
月合計 | 261120 | 0 | ||||||||||
8月 | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 100 | 788 | 78800 | 912 | 91200 | 12400 | 3.29% | 2 8 | 2215 | 1196 |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 17 | 2302 | 39134 | 2643 | 44931 | 5797 | 2.27% | 8 | 2071 | 0 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 100 | 852 | 85200 | 853 | 85300 | 100 | 4.45% | 2 8 | 3787 | 1515 | |
月合計 | 221431 | 0 | ||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 100 | 1175 | 117500 | 1087 | 108700 | -8800 | 3.96% | 4 10 | 2559 | 831 |
カナモト(9678) | サービス | 16 | 2658 | 42528 | 2966 | 47456 | 4928 | 2.53% | 4 10 | 3118 | 693 | |
月合計 | 156156 | 0 | ||||||||||
11月 | オーエスジー(6136) | 機械 | 20 | 2027 | 40540 | 1958 | 39160 | -1380 | 3.06% | 5 11 | ||
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 543 | 54300 | 12000 | 3.31% | 5 11 | 1675 | 0 | |
モリト(9837) | 卸売り(服飾) | 25 | 1300 | 33087 | 1430 | 36395 | 3309 | 3.88% | 5 11 | 319 | 319 | |
月合計 | 129855 | 0 | ||||||||||
12月 | 住友林業(1911) | 建設業 | 9 | 4529 | 40761 | 5117 | 46053 | 5292 | 2.54% | 6 12 | 1444 | 742 |
日本たばこ産業(2914) | 食料品 | 11 | 3995 | 43945 | 4348 | 47828 | 3883 | 4.46% | 6 12 | 0 | ||
artience(4634) | 化学 | 15 | 2898 | 43470 | 3360 | 50400 | 6930 | 2.68% | 6 12 | 3927 | 786 | |
AGC(5201) | ガラス | 8 | 5480 | 43840 | 5206 | 41648 | -2192 | 4.03% | 6 12 | 1714 | 896 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 8 | 5310 | 42480 | 5180 | 41440 | -1040 | 3.86% | 6 12 | 4939 | 992 | |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 6 | 7632 | 45792 | 7415 | 44490 | -1302 | 4.05% | 6 12 | 3741 | 888 | |
月合計 | 271859 | |||||||||||
合計 | 1937237 | 1977728 | 40492 | 3.46% | 71800 | 16584 |
毎月配当~100円積み立て~3月決算
3月決算銘柄は、優良株が多いので、別枠でまとめてます。配当金が入ってくる月は6月と12月。大型株が多いので単元株までは道のりが長く、100円ずつの積み立ての長期戦略となります。6万を基準として積み立ててたものを3万まで下げたので配当は減額です。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当 | 配当合計 | Jun-23 |
大和ハウス工業(1925) | 8 | 3400 | 25657 | 4077 | 30770 | 5113 | 3.51% | 2296 | |
信越化学(4063) | 5 | 4069 | 21730 | 6238 | 33317 | 11587 | 1.55% | 1166 | |
武田薬品工業(4502) | 8 | 4229 | 33294 | 4172 | 32845 | -449 | 4.62% | 0 | |
日本製鉄(5401) | 9 | 2490 | 23407 | 3401 | 31969 | 8562 | 4.62% | 3698 | 923 |
JFE(5411) | 14 | 1719 | 23676 | 2316 | 31895 | 8219 | 4.63% | 2958 | 767 |
ソニーグループ(6758) | 3 | 11668 | 30012 | 13640 | 35085 | 5073 | 0.72% | 419 | 140 |
トヨタ自動車(7203) | 9 | 2010 | 18744 | 3290 | 30679 | 11935 | 2.26% | 1836 | |
本田技研工業(7267) | 18 | 1175 | 21453 | 1720 | 31408 | 9955 | 3.91% | 1931 | 828 |
SUBARU(7270) | 10 | 2324 | 22728 | 3410 | 33348 | 10621 | 2.76% | 2967 | 680 |
伊藤忠(8001) | 5 | 4192 | 20620 | 7854 | 38633 | 18013 | 2.50% | 1943 | 500 |
丸 紅(8002) | 13 | 1617 | 20798 | 2975 | 38265 | 17467 | 2.92% | 2852 | 667 |
三井物産(8031) | 9 | 1882 | 17248 | 3651 | 33462 | 16214 | 2.67% | 2190 | 485 |
住友商事(8053) | 9 | 2240 | 20220 | 4017 | 36260 | 16040 | 3.18% | 2952 | 682 |
三菱商事(8058) | 10 | 1591 | 15409 | 3148 | 30494 | 15085 | 2.99% | 2226 | 403 |
オリックス(8591) | 10 | 2335 | 23924 | 3552 | 36393 | 12469 | 2.68% | 2037 | 667 |
JR東日本(9020) | 12 | 2438 | 28052 | 2665 | 30657 | 2605 | 2.00% | 913 | 404 |
JR西日本(9021) | 11 | 2690 | 29034 | 2995 | 32326 | 3292 | 2.44% | 1246 | 560 |
JR東海(9022) | 9 | 3287 | 29659 | 3473 | 31337 | 1678 | 0.86% | 621 | 160 |
JR九州(9142) | 9 | 2817 | 26660 | 3485 | 32980 | 6320 | 2.67% | 1643 | 1123 |
JAL(9201) | 12 | 2608 | 30433 | 2539 | 29626 | -807 | 3.13% | 852 | 627 |
Jパワー(9513) | 12 | 2614 | 30200 | 2511 | 29007 | -1193 | 3.99% | 0 | |
H.I.S.(9603) | 19 | 1996 | 37596 | 1627 | 30642 | -6954 | 0.58% | 0 | |
ニトリHD(9843) | 2 | 16771 | 28725 | 16990 | 29100 | 16515 | 0.90% | 524 | 127 |
579279 | 750498 | 187359 | 2.70% | 9743 |
単元株
単元未満株から3月と12月権利の単元化したものをまとめてます。単元株化はホールドし、積み立ての原資の一部とします。4期配当もこちらに組み入れました。3か月ごとに配当が入るようにしました。NISAと特別口座の混載です。6月は3月権利の配当が入りました。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 総損益 | 権利月 | Jun-24 |
INPEX(1605) | 100 | 1981 | 198100 | 2461 | 246050 | 47950 | 309.00% | 48836 | 6 12 | |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 909 | 91819 | 18796 | 3.52% | 23689 | 3 9 | 1289 |
ENEOS(5020) | 102 | 468 | 47736 | 842 | 85894 | 38158 | 2.61% | 42597 | 3 9 | 895 |
スズデン(7480) | 105 | 2372 | 249060 | 1978 | 207690 | -41370 | 4.50% | -34670 | 3 9 | 6700 |
あおぞら銀行(8304) | 110 | 3076 | 338410 | 2547 | 280170 | -58240 | 2.98% | -45480 | 3 6912 | |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1090 | 110040 | 48026 | 3.67% | 53795 | 3 9 | 1531 |
大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1277 | 127700 | 56000 | 3.45% | 60858 | 3 9 | |
日本エスコン(8892) | 100 | 766 | 76600 | 1082 | 108200 | 31600 | 4.44% | 36478 | 3 | 3825 |
日本電信電話 (9432) | 600 | 180 | 108000 | 156 | 93540 | -14460 | 3.34% | -12721 | 3 9 | 1300 |
GMOインターネットグループ(9449) | 100 | 2541 | 254100 | 2543 | 254250 | 150 | 1.96% | 4494 | 3 6912 | 1720 |
1478743 | 1605353 | 126610 | 33.95% | 177876 |
毎月配当サテライト戦略
100円積み立てとは違う方法で積み立てます。1株ずつの単元未満積み立て、優待を目的の積み立て、できるだけ新NISAに入れるようにしてます。テーマ株としてインフラ投資、電力株を100円積み立てで購入してます。
単元未満株
上場投信や、すでに単元株化した株からの配当金で新NISAで積み立ててます。3月と12月権利の銘柄を中心に、年4回配当を得られるようにし、これらの銘柄からの配当も積み立て原資とします。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 総損益 | 権利月 | Jun-24 |
キリンホールディングス(2503) | 19 | 2083.31 | 39582.89 | 2095.5 | 39814.5 | 231.61 | 3.39% | 231.61 | 6 12 | |
UBE(4208) | 16 | 2309 | 36944 | 2754 | 44064 | 7120 | 3.99% | 8000 | 3 9 | 880 |
ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | 28 | 1578.18 | 44189.04 | 1340.5 | 37534 | -6655.04 | 3.88% | -6655.04 | 6 12 | |
LIXIL(5938) | 21 | 1808 | 37968 | 1744.5 | 36634.5 | -1333.5 | 5.16% | -433.5 | 3 9 | 900 |
キッツ(6498) | 33 | 1258.68 | 41536.44 | 1120 | 36960 | -4576.44 | 3.66% | -4118.44 | 6 12 | |
ヤマハ発動機(7272) | 30 | 1280 | 38400 | 1595.5 | 47865 | 9465 | 3.13% | 9465 | 6 12 | |
サンゲツ(8130) | 14 | 3107 | 43498 | 2933 | 41062 | -2436 | 5.11% | -1386 | 3 9 | 1050 |
三菱UFJファイナンシャルグループ(8306) | 27 | 1530 | 41310 | 1791 | 48357 | 7047 | 2.79% | 7601 | 3 9 | 554 |
みずほ(8411) | 16 | 2446 | 39136 | 3445 | 55120 | 15984 | 3.32% | 16864 | 3 9 | 880 |
KDDI(9433) | 10 | 4419 | 44190 | 4426 | 44260 | 70 | 3.28% | 700 | 3 9 | 630 |
406754.4 | 431671 | 24846.63 | 3.77% | 29568.63 | 4894 |
優待株
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。大日本塗料(4611)からQUOカードとヤマダHD(9831)の優待割引券が届きました。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 2024年合計 | Jun-24 |
ビーアールホールディングス (1726) | 100 | 340 | 34000 | 362 | 36200 | 2200 | 4.14% | 1.38% | 5.52% | 3 9 | 500 | 638 | 638 |
クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1356 | 135600 | 48600 | 3.10% | 0.74% | 3.84% | 3 9 | 1000 | 0 | |
DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1379 | 139279 | 28886 | 3.19% | 0.36% | 3.55% | 2 8 | 500 | 1771 | |
TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 969 | 97869 | 10807 | 3.51% | 0.52% | 4.03% | 3 9 | 500 | 1370 | 1370 |
墨谷(3168) | 100 | 608 | 60800 | 750 | 75000 | 14200 | 2.67% | 0.67% | 3.34% | 2 8 | 500 | 797 | |
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1309 | 134827 | 26986 | 2.75% | 0.76% | 3.51% | 5 11 | 1000 | 1515 | |
大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1300 | 131300 | 55550 | 3.08% | 0.77% | 3.85% | 3 | 1000 | 1789 | 1789 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 758 | 75800 | 11900 | 4.49% | 0.66% | 5.15% | 2 8 | 500 | 1754 | |
Casa(7196) | 100 | 823 | 82300 | 936 | 93600 | 11300 | 3.21% | 1.07% | 4.28% | 1 7 | 1000 | 1559 | |
アイナポHD(7539) | 101 | 1010 | 102010 | 1435 | 144935 | 42925 | 3.07% | 0.70% | 3.77% | 3 9 | 1000 | 1771 | 1771 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1360 | 140080 | 53560 | 1.91% | 0.74% | 2.65% | 9 | 1000 | 0 | |
クワザワHD(8104) | 40 | 950 | 38000 | 792 | 31680 | -6320 | 1.89% | 1.65% | 3.54% | 3 | 1000 | 1208 | 1208 |
ヤマダホールディングス(9831) | 100 | 450 | 45000 | 435.9 | 43590 | -1410 | 2.72% | 2.98% | 5.70% | 3 9 | 1500 | 1300 | 1300 |
859576 | 1279760 | 248384 | 3.06% | 1.00% | 4.06% | 15472 | 8076 |
電力株
インフラ投資として100円積み立てです。Excellには落としてません。評価額9067円 やや落ちてます。
コメント