坦々と積み立てていきます。単元株にする資金ができ次第、銘柄ごと積み立てをやめ単元株にいたします。単元株になったら株数が100になりますのでわかると思います。
2022年1月 | 576 |
2022年2月 | 729 |
2022年3月 | 4319 |
2022年4月 | 2456 |
2022年5月 | 1037 |
2022年6月 | 479 |
2022年7月 | 1543 |
2022年8月 | 3678 |
2022年9月 | 6931 |
2022年10月 | 2590 |
2022年11月 | 1379 |
2022年12月 | 4326 |
2022年配当 | 30043 |
あおぞら銀行を、単元株にしたのが大きいです。3,6,9,12月に配当が得られます。
データー
すべての銘柄を5万以上にすることを目標にしてます。これだけの銘柄をすべて5万円以上に積み立てるには、いくらかかるか。計算すればいいのですが、計算してません。
決算 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 総損益 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 19 | 2278 | 44203 | 2334 | 45288 | 1085 | 4.09% | 1 7 | 3594 |
Casa(7196) | 金融業 | 40 | 882 | 35270 | 880 | 35210 | -60 | 3.40% | 1 | 268 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 24 | 2491 | 60901 | 2342 | 57262 | -3638 | 4.69% | 1 7 | -673 | |
月合計 | 137761 | ||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 62 | 597 | 37150 | 654 | 40710 | 3560 | 3.36% | 2 8 | 4255 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 100 | 551 | 55100 | 528 | 52800 | -2300 | 4.92% | 2 8 | -1505 | |
リソー教育(4714) | サービス | 100 | 325 | 32500 | 366 | 36600 | 4100 | 4.37% | 2 | 4452 | |
イオン(8267) | 小売り | 11 | 2621 | 27896 | 2823 | 30046 | 2149 | 1.35% | 2 8 | ||
月合計 | 160156 | ||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 100 | 2590 | 259000 | 2595 | 259500 | 500 | 5.86% | 3 6 9 12 | 4622 |
月合計 | |||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 32 | 1434 | 46400 | 1405 | 45464 | -936 | 3.55% | 4 | -188 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 6 | 8691 | 50700 | 7420 | 43283 | -7417 | 3.12% | 4 | -6725 | |
月合計 | 88747 | ||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 16 | 2388 | 39142 | 2508 | 41112 | 1970 | 5.18% | 5 | 3568 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 59 | 561 | 33376 | 572 | 34013 | 637 | 4.54% | 5 11 | 1434 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 41 | 789 | 32100 | 851 | 34606 | 2506 | 3.99% | 5 11 | 3000 | |
月合計 | 109731 | ||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 16 | 1570 | 24715 | 1701 | 26780 | 2065 | 2.76% | 6 12 | 2719 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 13 | 3779 | 49544 | 3735 | 48973 | -571 | 3.61% | 6 12 | 592 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 31 | 1468 | 46000 | 1223 | 38315 | -7685 | 4.90% | 6 12 | -6574 | |
月合計 | 114069 | ||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 32 | 1363 | 44000 | 1290 | 41650 | -2350 | 4.03% | 1 7 | -1218 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 69 | 469 | 32480 | 455 | 31522 | -958 | 3.51% | 7 | -178 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 12 | 4610 | 54471 | 4680 | 55303 | 832 | 2.99% | 1 7 | 1962 | |
月合計 | 128475 | ||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 50 | 597 | 29600 | 623 | 30901 | 1301 | 3.85% | 2 8 | 1691 |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 23 | 2238 | 50400 | 1996 | 44959 | -5441 | 3.00% | 8 | -5441 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 35 | 826 | 29200 | 792 | 28000 | -1200 | 4.79% | 2 8 | -834 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 50 | 751 | 37200 | 752 | 37234 | 34 | 3.32% | 2 8 | 34 | |
月合計 | 141093 | ||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 32 | 1132 | 36550 | 1016 | 32807 | -3743 | 4.24% | 4 10 | -3245 |
カナモト(9678) | サービス | 23 | 2304 | 52300 | 2263 | 51367 | -933 | 3.31% | 4 10 | -60 | |
月合計 | 84174 | ||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 15 | 2061 | 30328 | 2138 | 31464 | 1136 | 4.20% | 11 | 2052 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 83 | 460 | 38000 | 424 | 34991 | -3009 | 4.24% | 5 11 | -2524 | |
月合計 | 66455 | ||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 24 | 1964 | 46209 | 1800 | 42349 | -3861 | 4.76% | 6 12 | -2383 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 36 | 780 | 28460 | 782 | 28517 | 57 | 4.85% | 12 | 542 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 13 | 4366 | 56403 | 4205 | 54328 | -2075 | 4.61% | 6 12 | -62 | |
中野冷機(6411) | 機械 | 8 | 6119 | 48500 | 6050 | 47949 | -551 | 2.62% | 12 | 834 | |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7 | 8526 | 61152 | 7540 | 54078 | -7074 | 4.94% | 6 12 | -5816 | |
月合計 | 227221 | ||||||||||
合計 | 1549253 | 1463304 | -24797 | 3.97% | -1808 |
コメント