アジア投資、インドネシアとマレーシア直接投資です。楽天証券は最低手数料500円で投資できます。
配当金
2023年3月の配当金合計してみました。ドルは2023年4月16日現在の133円74銭にして計算してます。
2023/3月 | |
投資信託(分配) | 9492 |
日本株 | 8515 |
上場リート | 3715 |
上場投信 | 845 |
クラウドファンド | 7648 |
仮想通貨 | 1098 |
アジア投資 | 0 |
米国株 | 4252 |
米国株ADR | 1302 |
米国株ETF | 4335 |
合計 | 41202 |
2023年3月分集計
2023年3月 | 2023年2月 | 2023年1月 | 先月からの増減 | 2022年 | 2023年増加額 | |
投資信託(分配) | 1318028 | 1410799 | 1355457 | -92771 | 1373696 | -55668 |
投信(積立) | 140335 | 135633 | 131039 | 4702 | 114846 | 25489 |
株 | 4789279 | 4694172 | 4061297 | 95107 | 3946118 | 843161 |
上場リート | 1461303 | 1453871 | 1443408 | 7432 | 1432169 | 29134 |
上場投信 | 595136 | 586878 | 560201 | 8258 | 593511 | 1625 |
米国株 | 2238533 | 1971357 | 1932293 | 267176 | 1890293 | 348240 |
米国株ADR | 576421 | 468559 | 461021 | 107862 | 362629 | 213792 |
米国株ETF | 913774 | 797753 | 782853 | 116021 | 735777 | 177997 |
ロボアド | 935021 | 1129915 | 1127812 | -194894 | 1057777 | -122756 |
クラウドファンド | 1136643 | 1132120 | 1132045 | 4523 | 1228154 | -91511 |
コモデティ | 390546 | 390546 | 427743 | 341048 | 426162 | -35616 |
仮想通貨 | 921114 | 921114 | 955279 | 1257487 | 93632 | 827482 |
アジア投資 | 249340 | 249340 | ||||
評価額 | 15665473 | 15092717 | 14370448 | 572756 | 13254764 | 2410709 |
コメント