不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は新NISA対策で銘柄を入れ替えました。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
上場投信
グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。上場インデックスファンド新興国債権(1566)は偶数月配当なので、補完する意味で、奇数月配当の上場投信を積み立てる予定です。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 48120 | 288720 | 48170 | 289020 | 300 | 4.55% | 1 3 5 7 9 11 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 200 | 1079.7 | 215940 | 1140 | 228000 | 12060 | 8.94% | 毎月 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 200 | 938.64 | 187728 | 992 | 198400 | 10672 | 6.40% | 毎月 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 200 | 968.65 | 193730 | 1011 | 202200 | 8470 | 9.22% | 毎月 |
886118 | 917620 | 31202 |
不動産上場投信
毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。金利上昇で、少しずつ影響が出てきて、下降傾向です。
配当は、トーセイリート投資法人(3451)、投資法人みらい投資証券(3467)。金額積み立て中の、星野リゾート・リート投資法人(3287)、スターツプロシード投資法人(8979)。配当金は6416円
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 込み損益 | 分配金 | 2024合計 | Jan-24 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.13 | 343100 | 44999 | 324500 | 42560 | -2439 | 3.61% | 1 7 | -2105 | 334 | 0 | |
GLP投資法人(3281) | 0.31 | 140713 | 43839 | 129700 | 40408 | -3431 | 4.24% | 2 8 | -2949 | 482 | 0 | |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.20 | 662386 | 133080 | 513000 | 103067 | -30013 | 3.39% | 4 10 | -26964 | 3049 | 1237 | 1237 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 141500 | 141500 | 49408 | 5.11% | 4 10 | 70046 | 20638 | 2954 | 2954 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 151500 | 151500 | 133600 | 133600 | -17900 | 4.96% | 1 7 | -13914 | 3986 | 0 | |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 145100 | 145100 | 149300 | 149300 | 4200 | 4.65% | 2 8 | 6909 | 2709 | 0 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 57800 | 115600 | 22800 | 5.33% | 1 7 | 37604 | 14804 | 0 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 131572 | 131572 | 126400 | 126400 | -5172 | 5.18% | 6 12 | 804 | 5976 | 0 | |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 44700 | 89400 | 16214 | 5.28% | 4 10 | 30826 | 14612 | 1937 | 1937 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 104500 | 104500 | 28423 | 5.11% | 2 8 | 42789 | 14366 | 0 | |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 100300 | 100300 | 19700 | 4.33% | 2 8 | 34616 | 14916 | 0 | |
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 0.15 | 111649 | 16198 | 109400 | 15872 | -326 | 5.40% | 3 9 | 0 | 0 | ||
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 148400 | 148400 | -500 | 4.59% | 5 11 | 4257 | 4757 | 0 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 141700 | 283400 | 162666 | 4.70% | 2 8 | 178474 | 15808 | 0 | |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 136800 | 136800 | 42305 | 4.82% | 5 11 | 56575 | 14270 | 0 | |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.10 | 216363 | 20985 | 199700 | 19369 | -1616 | 4.65% | 4 10 | -1328 | 288 | 288 | 288 |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 106300 | 106300 | 27221 | 4.32% | 3 9 | 34326 | 7105 | 0 | |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 122100 | 122100 | 9286 | 4.70% | 6 12 | 20888 | 11602 | 0 | |
1658050 | 1978875 | 320825 | 4.69% | 475908 | 6416 | 6416 |
コメント