2023年7月集計と配当金

月収支

7月分集計

資金の推移を計算。投入資金額は表示してません。

データー

  2023年7月 先月からの増減 2023年6月 2023年5月 2022年 2023年増加額
分配型投資信託 1347842 -11436 1359278 1299210 1373696 -25854
投信積立 119698 32578 87120 85469 114846 4852
日本株 5526591 11148 5515443 5166117 3946118 1580473
上場リート 1704556 26387 1678169 1570692 1432169 272387
上場投信 503684 14465 489219 475958 593511 -89827
米国株 2423099 129722 2293377 2258257 1890293 532806
米国株ADR 676981 -4480 681461 637224 362629 314352
米国株ETF 966668 40723 925945 885381 735777 230891
米国株HI 986063 7767 978296 995818   986063
次世代企業 122400 32816 89584     122400
iDeCo 497226 8750 488476 478394 1057777 -560551
クラウドファンド 1201020 -2731 1203751 1180148 1228154 -27134
コモデティ 14847 -80468 95315 89439 426162 -411315
商品関連株 313971 25238 288733 272377   313971
仮想通貨 1480397 61595 1418802 1427811 93632 1386765
アジア投資 292191 48251 243940 265198 0 292191
評価額 18177234 340325 17836909 17087493 13254764 4922470

分配金

今月は、平均的な配当金額です。資産は増えてますが、配当金の増加は意図したより増えてません。

データー

  2023/7月 2023/6月 2023/5月 2023/4月
分配型投資信託 8512 9113 8531 9364
日本株 4970 35804 8949 4535
上場リート 5016 1754 4004 3644
上場投信 454 1707 838 1375
クラウドファンド 4322 11546 5959 2927
仮想通貨(MMF) 4451 4255 3871 3783
アジア投資 738 1118 0 0
米国株 1539 7550 4306 1455
米国株ADR 891 930 3766 1782
米国株ETF 2663 5736 2693 2554
合計 33556 79513 42917 31419

コメント

タイトルとURLをコピーしました