2023年8月集計と配当金

月収支

8月分集計

資産の直近3カ月分の資産の推移です。投入資金は表示してません。

データー

昨年より500万円増加。

  2023年7月 先月からの増減 2023年7月 2023年6月 2022年 2023年増加額
分配型投資信託 1336164 -11678 1347842 1359278 1373696 -37532
投信積立 118019 -1679 119698 87120 114846 3173
日本株 5759155 232564 5526591 5515443 3946118 1813037
上場リート 1789475 84919 1704556 1678169 1432169 357306
上場投信 522945 19261 503684 489219 593511 -70566
米国株 2431927 8828 2423099 2293377 1890293 541634
米国株ADR 686591 9610 676981 681461 362629 323962
米国株ETF 991976 25308 966668 925945 735777 256199
米国株HI 987446 1383 986063 978296   987446
次世代企業 130312 7912 122400 89584   130312
iDeCo 505127 7901 497226 488476 1057777 -552650
クラウドファンド 1241651 40631 1201020 1203751 1228154 13497
コモデティ 30770 15923 14847 95315 426162 -395392
商品関連株 316885 2914 313971 288733   316885
仮想通貨 1328150 -152247 1480397 1418802 93632 1234518
アジア投資 295837 3646 292191 243940 0 295837
評価額 18472430 295196 18177234 17836909 13254764 5217666

 

分配金

分配金の増加が基本戦略ですが、資産の増加は顕著ですが、分配金は目立って増加はしてません。この矛盾。

データー

  2023/8月 2023/7月 2023/6月 2023/5月 2023/4月
分配型投資信託 8641 8512 9113 8531 9364
日本株 5987 4970 35804 8949 4535
上場リート 5093 5016 1754 4004 3644
上場投信 1765 454 1707 838 1375
クラウドファンド 9459 4322 11546 5959 2927
仮想通貨(MMF) 0 4451 4255 3871 3783
アジア投資 0 738 1118 0 0
米国株 4528 1539 7550 4306 1455
米国株ADR 1228 891 930 3766 1782
米国株ETF 2734 2663 5736 2693 2554
米国株HI 3987        
合計 43422 33556 79513 42917 31419

コメント

タイトルとURLをコピーしました