6月分集計
データーのみ載せます。投資した資金を含めての金額ですので、いくら利益が出たかは集計しておりません。
データー
2023年6月 | 先月からの増減 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2022年 | 2023年増加額 | |
分配型投資信託 | 1359278 | 60068 | 1299210 | 1393715 | 1373696 | -14418 |
投信積立 | 87120 | 1651 | 85469 | 152807 | 114846 | -27726 |
日本株 | 5515443 | 349326 | 5166117 | 5206694 | 3946118 | 1569325 |
上場リート | 1678169 | 107477 | 1570692 | 1562443 | 1432169 | 246000 |
上場投信 | 489219 | 13261 | 475958 | 452821 | 593511 | -104292 |
米国株 | 2293377 | 35120 | 2258257 | 2158745 | 1890293 | 403084 |
米国株ADR | 681461 | 44237 | 637224 | 609786 | 362629 | 318832 |
米国株ETF | 925945 | 40564 | 885381 | 960160 | 735777 | 190168 |
米国株HI | 978296 | -17522 | 995818 | 978296 | ||
次世代企業 | 89584 | 89584 | ||||
iDeCo | 488476 | 10082 | 478394 | 469314 | 1057777 | -569301 |
クラウドファンド | 1203751 | 23603 | 1180148 | 1185536 | 1228154 | -24403 |
コモデティ | 95315 | 5876 | 89439 | 55159 | 426162 | -330847 |
商品関連株 | 288733 | 16356 | 272377 | 288733 | ||
仮想通貨 | 1418802 | -9009 | 1427811 | 1353320 | 93632 | 1325170 |
アジア投資 | 243940 | -21258 | 265198 | 257568 | 0 | 243940 |
評価額 | 17836909 | 749416 | 17087493 | 15818068 | 13254764 | 4582145 |
分配金
月によってばらつきがありますので、比較はできませんが、6月と12月はボーナス月となります。今の目標は、日本円にして各月5万円、ボーナス月を10万円です。
データー
ドルも為替に合わせて、円換算してます。
2023/6月 | 2023/5月 | 2023/4月 | |
分配型投資信託 | 9113 | 8531 | 9364 |
日本株 | 35804 | 8949 | 4535 |
上場リート | 1754 | 4004 | 3644 |
上場投信 | 1707 | 838 | 1375 |
クラウドファンド | 11546 | 5959 | 2927 |
仮想通貨(MMF) | 4255 | 3871 | 3783 |
アジア投資 | 1118 | 0 | 0 |
米国株 | 7550 | 4306 | 1455 |
米国株ADR | 930 | 3766 | 1782 |
米国株ETF | 5736 | 2693 | 2554 |
合計 | 79513 | 42917 | 31419 |
コメント