入れた資金が、どんどん減らされていく相場。減るのがわかっているのに、資金を入れなければならないのが、積み立て投資。2021年よりの増加額はほとんど投入資金で、相場で値上がりしたものではありません、むしろ減額してます。日本の経済がここまで停滞しているのかと言ったら、そうではありません。周りの駅近では、スクラップビルドがどんどん進んでます。資本主義経済なので、資本に参加している人はその恩恵にあやかってるのがわかります。
資本の持たないものは、投資以外でどのように生活資金を得たらよいのでしょうか。
12月の収支
FXの利益の見通しが立たないので、仮想通貨組み立ててます。GMOコイン以外で複数口座を開き、レンディングを計画してます。形が整ったら、別サイトで報告したします。レンディングのnexoで作ってます。
2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 先月からの増減 | 2021年 | 2022年増加額 | |
投資信託(分配) | 1373696 | 1458573 | 1508604 | -84877 | 1674796 | -301100 |
投信(積立) | 114846 | 263944 | 242803 | -149098 | 246886 | -132040 |
株 | 3946118 | 3848870 | 3675719 | 97248 | 1516560 | 2429558 |
上場リート | 1432169 | 1437499 | 1442171 | -5330 | 1253602 | 178567 |
上場投信 | 593511 | 597611 | 600499 | -4100 | 505207 | 88304 |
米国株 | 1890293 | 1857428 | 1894807 | 32865 | 1527022 | 363271 |
米国株ADR | 362629 | 331379 | 287824 | 31250 | 362629 | |
米国株ETF | 735777 | 768255 | 767786 | -32478 | 735777 | |
ロボアド | 1057777 | 1060788 | 1015714 | -3011 | 960212 | 97565 |
クラウドファンド | 1228154 | 1225860 | 1262926 | 2294 | 1421576 | -193422 |
コモデティ | 426162 | 400833 | 442278 | 25329 | 266570 | 159592 |
仮想通貨 | 93632 | 83353 | 109228 | 10279 | 171017 | -77385 |
FX | 0 | 386617 | 280427 | -386617 | 0 | |
評価額 | 13254764 | 13721010 | 13530786 | -466246 | 9543448 | 3711316 |
コメント