4月収支
米国株のETFをNESA口座に移しました。評価額が上がっているのは、単純に資金を入れているからであり、投資の評価は全体的に下がっております。
2022年4月 | 2022年3月 | 増減 | 2022年2月 | |
投資信託(分配) | 1788324 | 1881524 | -93200 | 1627799 |
投信(積立) | 347172 | 342669 | 4503 | 286321 |
株 | 2497791 | 1988702 | 509089 | 1756094 |
上場リート | 1314896 | 1326740 | -11844 | 1210892 |
上場投信 | 547735 | 533787 | 13948 | 501758 |
米国株 | 1561391 | 1816259 | -254868 | 1613156 |
米国株ETF | 652653 | 652653 | ||
ロボアド | 905396 | 899117 | 6279 | 812978 |
クラウドファンド | 1320896 | 1349249 | -28353 | 1377758 |
コモデティ | 333918 | 364115 | -30197 | 412869 |
仮想通貨 | 76764 | 52677 | 24087 | 44115 |
アジア投資 | 287315 | 249097 | 38218 | 225573 |
評価額 | 11634251 | 10803936 | 830315 | 9869313 |
現金を含めた資産は874267円の減少です。と、いうのも、終身保険を残り分を一気に払ったからです。商品を載せたかったのですが、なにせ、AM2:00に作成してるので保険会社のmypageがメンテナンス中で見れない状態。昼間作れるときに後述します。
NISA口座開設~米国株ETF
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 6 | 76.19 | 457.14 | 76.19 | 457.14 | 0.00 | 2.11% |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 8 | 114.70 | 917.61 | 107.53 | 860.24 | -57.37 | 2.81% |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 9 | 51.17 | 460.53 | 50.83 | 457.47 | -3.06 | 3.31% |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 18 | 45.47 | 818.42 | 42.7 | 768.60 | -49.82 | 3.62% |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 60 | 8.89 | 533.40 | 8.73 | 523.80 | -9.60 | 6.87% |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 23 | 21.79 | 501.24 | 20.28 | 466.44 | -34.80 | 4.95% |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 24 | 20.52 | 492.43 | 19.35 | 464.40 | -28.03 | 11.59% |
合計 | 4180.77 | 3998.09 | -182.68 |
ハイイールド債とグローバルXの優先株ETFをはずし、債権を米国と世界に分けて入れ替え。インカム狙いで毎月配当です。
コメント