8月の収支です。6月と7月の比較です。2021年度からの増加額も載せました。
2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | 前月からの増減 | 2021年 | 2022年増加額 | |
投資信託(分配) | 1576721 | 1556245 | 1532328 | 20476 | 1674796 | -98075 |
投信(積立) | 193151 | 413240 | 366888 | -220089 | 246886 | -53735 |
株 | 3596473 | 3295326 | 2973229 | 301147 | 1516560 | 2079913 |
上場リート | 1392394 | 1377187 | 1317795 | 15207 | 1253602 | 138792 |
上場投信 | 567236 | 559861 | 569764 | 7375 | 505207 | 62029 |
米国株 | 1713065 | 1686075 | 1664438 | 26990 | 1527022 | 186043 |
米国株ADR | 227232 | 239209 | 249557 | -11977 | 227232 | |
米国株ETF | 739534 | 729686 | 692217 | 9848 | 739534 | |
ロボアド | 988381 | 950942 | 919701 | 37439 | 960212 | 28169 |
クラウドファンド | 1168026 | 1176748 | 1175393 | -8722 | 1421576 | -253550 |
コモデティ | 384045 | 368843 | 376717 | 15202 | 266570 | 117475 |
仮想通貨 | 98973 | 106350 | 80247 | -7377 | 171017 | -72044 |
評価額 | 12645231 | 12459712 | 11918274 | 185519 | 9543448 | 3101783 |
8月にしてようやく、今年度はプラスに転じました。そして、投資資金も300万増えてます。しかし、全体の資産はほぼ横ばいなので、ただ、投資に資金が移動しただけです。
コメント