米国株投資
3月の配当集計は52.01ドル、1年前より20ドル増加、今年は合計121ドルです。只今、コモデティ以外のETFに関して、NISA口座へ移す計画です。円安なので、何もしなくても評価額は上がっていきます。
個別データ
セクター | 株 | コード | 市場 | 株数 | 取得価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | |
ETF | バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 8 | 112 | 895 | 114 | 911 | 16 | 2.81% | 3 6 9 12 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | HYJ | NYSE | 10 | 86 | 858 | 83 | 826 | -32 | 毎月 | ||
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 18 | 31 | 567 | 44 | 799 | 233 | 3 6 9 12 | ||
グローバルX 米国優先証券 ETF | PFFD | NYSE | 27 | 25 | 688 | 23 | 632 | -56 | 毎月 | ||
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 27 | 20 | 546 | 21 | 574 | 28 | 毎月 | ||
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 26 | 22 | 580 | 21 | 546 | -34 | 毎月 | ||
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 13 | 62 | 810 | 62 | 801 | -9 | 毎月 | ||
合計 | 4942 | 5088 | 146 | ||||||||
情報技術 | アップル | APPL | NASDAQ | 2 | 148 | 296 | 178 | 356 | 59 | 0.52% | 2 5 8 11 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 7 | 45 | 315 | 56 | 392 | 77 | 2.78% | 1 4 7 10 | |
IBM | IBM | NYSE | 3 | 129 | 387 | 132 | 396 | 9 | 5.10% | 3 6 9 12 | |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 2 | 196 | 392 | 277 | 554 | 162 | 0.06% | 2 5 8 11 | |
ヘルスケア | ファイザー | PFE | NYSE | 7 | 39 | 272 | 52 | 367 | 95 | 2.90% | 3 6 9 12 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | 2 | 143 | 285 | 180 | 359 | 74 | 2.33% | 3 6 9 12 | |
メルク | MRK | NYSE | 4 | 74 | 297 | 82 | 330 | 32 | 2.76% | 1 4 7 10 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | 3 | 114 | 342 | 164 | 491 | 149 | 3.91% | 1 4 7 10 | |
通信サービス | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 6 | 55 | 330 | 52 | 310 | -21 | 4.75% | 1 4 7 10 |
AT&T | T | NYSE | 17 | 20 | 334 | 20 | 333 | -1 | 4.67% | 2 5 8 11 | |
一般消費材 | マクドナルド | MCD | NYSE | 2 | 240 | 480 | 249 | 498 | -2 | 2.17% | 3 6 9 12 |
金融 | メットライフ | MET | NYSE | 7 | 48 | 339 | 72 | 501 | 162 | 2.76% | 2 5 8 11 |
資本財 | ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 2 | 356 | 712 | 446 | 892 | 180 | 2.40% | 3 6 9 12 |
スリーエム | MMM | NYSE | 2 | 161 | 321 | 151 | 303 | -18 | 4.07% | 3 6 9 12 | |
生活必需品 | ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 5 | 63 | 314 | 68 | 340 | 26 | 3.27% | 1 4 7 10 |
ケロッグ | K | NYSE | 5 | 61 | 303 | 64 | 320 | 17 | 3.87% | 3 6 9 12 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 8 | 52 | 415 | 62 | 498 | 83 | 2.73% | 4 7 10 12 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 2 | 133 | 266 | 168 | 336 | 70 | 2.52% | 1 3 6 9 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 2 | 138 | 276 | 154 | 309 | 33 | 2.32% | 2 5 8 11 | |
公益事業 | デューク・エナジー | DUK | NYSE | 3 | 92 | 276 | 111 | 334 | 59 | 3.44% | 3 6 9 12 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 5 | 61 | 304 | 73 | 363 | 58 | 3.48% | 3 6 9 12 | |
エネルギー | ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | 12 | 21 | 249 | 34 | 404 | 154 | 5.73% | 3 6 9 12 |
ワンオーク | OKE | NYSE | 5 | 31 | 155 | 72 | 359 | 203 | 6.05% | 2 5 8 11 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | 5 | 48 | 240 | 84 | 419 | 179 | 3.97% | 3 6 9 12 | |
合計 | 7903 | 9762 | 1859 |
コメント