ウクライナ情勢前のデーターなので、株価の急激な減少は反映されてませんが、配当利回りは高くなってきてます。評価額 1020822円 損益 -14816円
配当は 上場EM債 1192円 MAXIS日本株高配当70 300円 日本国土開発 140円 日本プロセス 142円 サムテイ 447円 合計 2221円
個別データ
決算 | 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | |
UBS ETFスイス株(1391) | 5.00 | 2910.00 | 14550.00 | 2868.00 | 14340.00 | -210.00 | 2.55% | 9 | ||
上場EM債(1566) | 4.20 | 42627.87 | 178962.90 | 42310.00 | 177628.38 | -1334.52 | 5.08% | 1 3 5 7 9 11 | ||
MAXIS日本株高配当70(1499) | 15.00 | 8222.00 | 123330.00 | 8680.00 | 130200.00 | 6870.00 | 3.18% | 1 4 7 10 | ||
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) | 100.00 | 1073.00 | 107300.00 | 1130.50 | 113050.00 | 5750.00 | 2.92% | 2 5 8 11 | ||
合 計 | 424142.90 | 435218.38 | 11075.48 | 3.43% | ||||||
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 16.09 | 2248.79 | 36182.04 | 2282.50 | 36724.42 | 542.38 | 3.85% | 1 7 |
Casa(7196) | 金融業 | 14.41 | 941.82 | 13570.09 | 2038.50 | 11598.00 | -1978.00 | 3.65% | 1 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | 卸売業 | 23.12 | 2575.57 | 59540.07 | 2161.00 | 49956.36 | -9583.71 | 5.64% | 1 7 | |
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 18.93 | 615.37 | 11650.17 | 575.00 | 10885.88 | -764.28 | 3.47% | 2 8 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 18.25 | 612.07 | 11170.04 | 605.00 | 11041.01 | -129.02 | 4.29% | 2 8 | |
リソー教育(4714) | サービス | 29.00 | 383.50 | 11120.08 | 365.00 | 10583.65 | -536.43 | 4.38% | 2 5 8 11 | |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 12.24 | 2543.31 | 31140.03 | 2521.00 | 30866.87 | -273.16 | 5.75% | 3 6 9 12 |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 16.27 | 1481.41 | 24100.02 | 1491.00 | 24256.04 | 156.01 | 3.35% | 4 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 2.54 | 9240.33 | 23500.01 | 8780.00 | 22329.30 | -1170.71 | 2.71% | 4 | |
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 11.01 | 2347.34 | 25834.00 | 2316.00 | 25489.09 | -344.92 | 4.96% | 5 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 22.53 | 578.31 | 13030.16 | 523.00 | 11783.95 | -1246.21 | 4.83% | 5 11 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 14.87 | 786.63 | 11700.07 | 749.00 | 11140.37 | -559.70 | 3.73% | 5 11 | |
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 8.73 | 1401.71 | 12241.02 | 1668.00 | 14566.51 | 2325.49 | 2.69% | 6 12 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 10.86 | 2813.06 | 30542.57 | 3715.00 | 40335.32 | 9792.74 | 3.44% | 6 12 | |
クレスティック(7812) | その他 | 13.71 | 1619.45 | 22200.02 | 1437.00 | 19698.93 | -2501.09 | 4.03% | 6 12 | |
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り | 14.71 | 1414.48 | 20800.03 | 1347.00 | 19807.73 | -992.30 | 3.62% | 1 7 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 22.25 | 457.46 | 10180.13 | 453.00 | 10080.88 | -99.25 | 3.53% | 7 | |
日本駐車場開発(2353) | 不動産 | 55.14 | 139.65 | 7700.24 | 138.00 | 7609.26 | -90.98 | 3.62% | 1 7 | |
8月 | ナガイレーベン(7447) | 卸売り | 13.53 | 2402.09 | 32500.09 | 2071.00 | 28020.46 | -4479.62 | 2.87% | 8 |
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 13.45 | 1193.02 | 16050.10 | 1194.00 | 16063.29 | 13.18 | 3.60% | 4 10 |
カナモト(9678) | サービス | 11.97 | 2564.75 | 30700.08 | 2194.00 | 26262.20 | -4437.88 | 3.41% | 4 10 | |
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 11.79 | 1982.80 | 23370.07 | 2145.00 | 25281.83 | 1911.75 | 4.19% | 11 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 21.34 | 548.34 | 11700.12 | 417.00 | 8897.67 | -2802.45 | 4.25% | 5 11 | |
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 13.95 | 2007.92 | 28009.10 | 1844.00 | 25722.53 | -2286.57 | 4.88% | 6 12 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 13.97 | 770.46 | 10760.03 | 758.00 | 10586.02 | -174.01 | 5.01% | 6 12 | |
日本カーボン(5302) | 10.96 | 4433.42 | 48600.04 | 4080.00 | 44725.78 | -3874.26 | 4.90% | 6 12 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 5.45 | 6163.57 | 33600.02 | 5740.00 | 31290.98 | -2309.05 | 4.47% | 12 | |
合 計 | 611490.45 | 585604.30 | -25892.05 | 4.04% | ||||||
全合計 | 1020822.69 | -14816.57 |
コメント