3月の現状集計
米国ADRをすべて新NISAへ入れてます。米国オールタナティブ戦略は保持している銘柄すべてポジション持てなくなりました。日本株は、新NISAへ入れ、単元未満で積み立て開始しましたが枠が限られてますので、特別口座と併用して積み立ててます。paypay証券で新たに、米国株100円積み立て始めました。詳しくは、個別戦略で確認してください。
データー
2024年3月 | 先月からの増減 | 2024年2月 | 2024年からの増減 | 2023年12月 | |
分配型投資信託 | 1353995 | 38607 | 1315388 | 27615 | 1326380 |
投信積立 | 146073 | 59412 | 86661 | 32211 | 113862 |
日本株 | 6009599 | 29274 | 5980325 | 510790 | 5498809 |
上場リート | 2412266 | 139280 | 2272986 | 585153 | 1827113 |
上場投信 | 1023064 | 68649 | 954415 | 138244 | 884820 |
米国株 | 2383482 | 247567 | 2135915 | -55357 | 2438839 |
米国株ADR | 755277 | 7900 | 747377 | 62743 | 692534 |
米国株ETF | 1038004 | 23760 | 1014244 | 571039 | 466965 |
米国株ALT | 720982 | 14518 | 706464 | -497117 | 1218099 |
米国成長 | 151885 | 3027 | 148858 | -67939 | 219824 |
paypay証券米国株 | 185000 | ||||
iDeCo | 561667 | 8453 | 553214 | 24678 | 536989 |
クラウドファンド | 1337931 | -62631 | 1400562 | -15904 | 1353835 |
コモデティ | 202214 | 68696 | 133518 | 65679 | 136535 |
仮想通貨 | 4049154 | 449783 | 3599371 | 1637486 | 2411668 |
アジア投資 | 314123 | 3691 | 310432 | 41802 | 272321 |
評価額 | 22644716 | 1284986 | 21359730 | 3246123 | 19398593 |
分配金
目標は月5万円。今年度は10万円を目指します。比較のため1年分の分配金の推移です。2023年は4月から集計です。
データー
2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2023/12月 | 2023/11月 | 2023/10月 | 2023/9月 | 2023/8月 | 2023/7月 | 2023/6月 | 2023/5月 | 2023/4月 | 2023年配当金 | |
分配型投資信託 | 8632 | 8533 | 8422 | 8597 | 8940 | 9132 | 8624 | 8641 | 8512 | 9113 | 8531 | 9364 | 79454 |
日本株 | 6805 | 3128 | 1524 | 25458 | 11061 | 5481 | 6797 | 5987 | 4970 | 35804 | 8949 | 4535 | 109042 |
上場リート | 5074 | 5317 | 6416 | 2231 | 8588 | 4410 | 5261 | 5093 | 5016 | 1754 | 4004 | 3644 | 40001 |
上場投信 | 3803 | 5793 | 0 | 1942 | 951 | 1952 | 835 | 1765 | 454 | 1707 | 838 | 1375 | 11819 |
クラウドファンド | 5718 | 5305 | 3822 | 1963 | 3214 | 5154 | 10521 | 9459 | 4322 | 11546 | 5959 | 2927 | 55065 |
仮想通貨(MMF) | 12594 | 8443 | 9004 | 7386 | 4475 | 2699 | 2080 | 0 | 4451 | 4255 | 3871 | 3783 | 33000 |
アジア投資 | 2121 | 0 | 400 | 0 | 4977 | 401 | 0 | 738 | 1118 | 0 | 0 | 7634 | |
米国株 | 7246 | 4743 | 1848 | 7529 | 4497 | 1639 | 8294 | 4528 | 1539 | 7550 | 4306 | 1455 | 41337 |
米国株ADR | 924 | 1414 | 378 | 302 | 1377 | 2704 | 1688 | 1228 | 891 | 930 | 3766 | 1782 | 14668 |
米国株ETF | 4102 | 2997 | 1992 | 6693 | 2929 | 3051 | 5681 | 2734 | 2663 | 5736 | 2693 | 2554 | 34734 |
米国株ALT | 6888 | 4755 | 9681 | 12607 | 4975 | 5968 | 5618 | 3987 | 33155 | ||||
合計 | 63907 | 50428 | 43087 | 75108 | 51007 | 47167 | 55800 | 43422 | 33556 | 79513 | 42917 | 31419 | 459909 |
コメント