個別銘柄
値動きの大きいハイテク銘柄を抑えて、セクター分散、毎月配当を得られるようにしてます。金額も500ドル前後になるように購入。
株 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 2022年配当 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 154.53 | 463.59 | 163.62 | 490.86 | 27.27 | 0.54% | 2 5 8 11 | 1.35 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 3 | 113.96 | 341.87 | 136.37 | 409.11 | 67.24 | 4.04% | 1 4 7 10 | 9.17 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 15.89 | 158.90 | -297.35 | 3.21% | 1 4 7 10 | 3.27 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 4 | 96.51 | 386.04 | 108.73 | 434.92 | 48.88 | 3.63% | 3 6 9 12 | 4.28 |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 76.33 | 534.31 | 73.56 | 2.77% | 1 4 7 10 | 4.58 |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 3 | 129.02 | 387.06 | 130.42 | 391.26 | 4.92 | 4.86% | 3 6 9 12 | 5.95 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 3 | 156.45 | 469.34 | 164.34 | 493.02 | 23.68 | 2.70% | 3 6 9 12 | 6.88 |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 114.67 | 458.68 | -65.01 | 3.37% | 1 4 7 10 | |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 7 | 63.38 | 443.67 | 73.84 | 516.88 | 73.21 | 3.11% | 3 6 9 12 | 2.93 |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 8 | 51.87 | 414.98 | 63.12 | 504.96 | 89.98 | 2.72% | 4 7 10 12 | 5.1 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 431.13 | 1293.39 | 138.06 | 2.55% | 3 6 9 12 | 4.04 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 2 | 239.98 | 479.96 | 257.06 | 514.12 | 34.16 | 2.10% | 3 6 9 12 | 4 |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 7 | 48.42 | 338.95 | 65.60 | 459.20 | 120.25 | 2.97% | 2 5 8 11 | 4.6 |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 3 | 157.23 | 471.69 | 128.98 | 386.94 | -84.75 | 4.17% | 3 6 9 12 | 5.38 |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 89.26 | 446.30 | 57.59 | 3.05% | 1 4 7 10 | 6.47 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 162.60 | 487.80 | -101.73 | 0.08% | 2 5 8 11 | 0.17 |
ワンオーク | OKE | NYSE | エネルギー | 7 | 42.18 | 295.26 | 64.85 | 453.92 | 158.66 | 5.61% | 2 5 8 11 | 12.82 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 147.02 | 441.06 | 175.04 | 525.12 | 84.06 | 2.56% | 1 3 6 9 | 5.6 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 10 | 41.78 | 417.84 | 46.84 | 468.40 | 50.56 | 3.34% | 3 6 9 12 | 4.91 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 3 | 143.63 | 430.88 | 142.31 | 426.93 | -3.95 | 2.50% | 2 5 8 11 | 5.25 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 5 | 60.83 | 304.17 | 78.26 | 391.30 | 87.13 | 3.43% | 3 6 9 12 | 4.85 |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 21 | 19.64 | 412.38 | 17.89 | 375.69 | -36.69 | 6.13% | 2 5 8 11 | 11.5 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 8 | 53.81 | 430.49 | 43.25 | 346.00 | -84.49 | 5.85% | 1 4 7 10 | 9.24 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 15 | 23.69 | 355.28 | 35.04 | 525.60 | 170.32 | 4.77% | 3 6 9 12 | 3.67 |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 97.88 | 587.28 | 261.22 | 3.55% | 3 6 9 12 | 6.98 |
合計 | 11184.83 | 12080.89 | 896.78 | 3.34% | 155.11 |
ETF
5月に個別株と分けて別口座にしました。70万円の資金に毎月1万円ずつ入れてます。円ベースではプラスですが、ドルはマイナス。
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 2022配当 | |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 7 | 76.05 | 532.32 | 75.19 | 526.33 | -5.99 | 2.11% | 0.03% | 毎月 | 3.6 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 10 | 51.08 | 510.76 | 49.66 | 496.60 | -14.16 | 3.31% | 0.07% | 毎月 | 1.48 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 25 | 21.61 | 540.29 | 20.43 | 510.75 | -29.54 | 4.95% | 0.45% | 毎月 | 15.69 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 9 | 61.37 | 552.29 | 56.52 | 508.68 | -43.61 | 7.87% | 0.35% | 毎月 | 33.49 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113.13 | 565.65 | 111.14 | 555.70 | -9.95 | 2.62% | 0.14% | 毎月 | 4.95 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 27 | 20.29 | 547.75 | 17.45 | 471.15 | -76.60 | 11.59% | 0.60% | 毎月 | 26.98 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 19 | 45.25 | 859.73 | 41.24 | 783.56 | -76.17 | 3.62% | 0.07% | 3 6 9 12 | 15 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 60 | 8.89 | 533.40 | 8.40 | 504.00 | -29.40 | 6.87% | 0.58% | 毎月 | 10.8 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 112.95 | 1129.45 | 106.23 | 1062.30 | -67.15 | 2.81% | 0.06% | 3 6 9 12 | 10.69 |
合計 | 5771.64 | 5419.07 | -352.57 | 122.68 |
ADR
高配当銘柄を選択してます。まだ、毎月配当とはなってませんし、世界に広範囲に分散したいのですが、ヨーロッパ以外は、資源関連の会社が多くなるので、検討中です。手堅い公共セクターが多いですね。
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 配当月 | セクター |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 20 | 7.8 | 156 | 7.7 | 154 | -2 | 4.59% | イギリス | 2 8 | 金融 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 12 | 10.51 | 126.12 | 8.82 | 105.84 | -20.28 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 4 | 40.81 | 163.24 | 33.14 | 132.56 | -30.68 | 4.94% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 81.69 | 245.07 | 82.34 | 247.02 | 1.95 | 4.02% | スイス | 3 | ヘルスケア |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 6 | 21.06 | 126.36 | 16.78 | 100.68 | -25.68 | 4.46% | オランダ | 5 | ヘルスケア |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 4 | 58 | 232 | 55.9 | 223.6 | -8.4 | 4.20% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 6 | 37.56 | 225.36 | 33 | 198 | -27.36 | 8.45% | ルクセンブルク | 5 | 素材 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 5 | 44.8 | 224 | 46.04 | 230.2 | 6.2 | 4.36% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 13 | 15.21 | 197.73 | 13.61 | 176.93 | -20.8 | 6.45% | イギリス | 6 12 | 情報通信 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 19 | 5.49 | 104.31 | 5.03 | 95.57 | -8.74 | 0.26% | インド | 1 | ITサービス |
1800.19 | 1664.4 | -135.8 |
コメント