毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。
(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
9月の配当
今月は12月権利の中間配当がありました。ローランド(7944)追加、キリンHD(2503)とAGC(5201)権利株化しました。配当金は、15996円
12月権利データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 年配当金 | 権利月 | 2025配当 | 9月配当 |
| INPEX(1605) | 100 | 1872 | 187200 | 2740 | 274000 | 86800 | 3.65% | 5.34% | 100 | 6 12 | 8285 | 3985 |
| 住友林業(1911) | 36 | 1689 | 60804 | 1778 | 64008 | 3204 | 5.62% | 5.92% | 100 | 6 12 | 1474 | 900 |
| キリンHD(2503) | 100 | 2139 | 213900 | 2189 | 218900 | 5000 | 3.38% | 3.46% | 74 | 6 12 | 1526 | 851 |
| ARTIENCE(4634) | 16 | 2885 | 46158 | 3185 | 50960 | 4802 | 3.14% | 3.47% | 100 | 6 12 | 1550 | 800 |
| CACHD(4725) | 24 | 1747 | 41928 | 2195 | 52680 | 10752 | 4.56% | 5.72% | 100 | 6 12 | 2350 | 1200 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 100 | 1299 | 129900 | 1345 | 134500 | 4600 | 3.87% | 4.00% | 52 | 6 12 | 2999 | 2100 |
| AGC(5201) | 100 | 4631 | 463100 | 4863 | 486300 | 23200 | 4.32% | 4.53% | 210 | 6 12 | 2415 | 1260 |
| 日本カーボン(5302) | 12 | 4384 | 52608 | 4365 | 52380 | -228 | 4.58% | 4.56% | 200 | 6 12 | 2300 | 1200 |
| ヤマハ発動機(7272) | 100 | 1078 | 107847 | 1122 | 112200 | 4353 | 4.46% | 4.64% | 50 | 6 12 | 3275 | 2500 |
| ローランド(7944) | 100 | 3300 | 330000 | 3400 | 340000 | 10000 | 5.00% | 5.15% | 170 | 6 12 | 0 | |
| NIPPON EXPRESS HD(9147) | 34 | 2736 | 93020 | 3341 | 113594 | 20574 | 2.99% | 3.66% | 100 | 6 12 | 2400 | 1200 |
| 15996 |
3月権利データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 年配当金 | 権利月 | 2025配当 | 9月配当 |
| 日清製粉グループ本社(2002) | 100 | 1776 | 177600 | 1844 | 184350 | 6750 | 3.25% | 3.38% | 60 | 3 9 | 0 | |
| 日本ハム(2282) | 19 | 4806 | 91313 | 5810 | 110390 | 19077 | 2.32% | 2.81% | 135 | 3 9 | 2025 | |
| 三菱ケミカルグループ (4188) | 201 | 715 | 143715 | 890 | 178890 | 35175 | 3.60% | 4.48% | 32 | 3 9 | 1799 | |
| UBE(4208) | 23 | 2270 | 52210 | 2397 | 55120 | 2910 | 4.59% | 4.85% | 110 | 3 9 | 990 | |
| アステラス製薬 (4503) | 100 | 1668 | 166800 | 1662 | 166150 | -650 | 4.57% | 4.56% | 76 | 4 9 | ||
| ENEOS(5020) | 132 | 543 | 71676 | 972 | 128330 | 56654 | 2.67% | 4.79% | 26 | 3 9 | 1369 | |
| コスモエネルギーHLDS(5021) | 21 | 6129 | 128709 | 7369 | 154749 | 26040 | 4.48% | 5.38% | 330 | 3 9 | 1800 | |
| LIXIL(5938) | 32 | 1749 | 55968 | 1927 | 61648 | 5680 | 4.67% | 5.15% | 90 | 3 9 | 1035 | |
| スズデン(7480) | 37 | 1835 | 67903 | 1773 | 65601 | -2302 | 5.02% | 4.85% | 89 | 3 9 | 1344 | |
| サンゲツ(8130) | 17 | 3063 | 52071 | 3155 | 53635 | 1564 | 4.75% | 4.90% | 150 | 3 9 | 1050 | |
| 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 50 | 1751 | 87560 | 2373 | 118650 | 31090 | 1.90% | 2.57% | 45 | 3 9 | 1053 | |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 26 | 3741 | 97263 | 4222 | 109772 | 12509 | 5.68% | 6.42% | 240 | 3 9 | 868 | |
| みずほフィナンシャルG(8411) | 22 | 2963 | 65176 | 5070 | 111540 | 46364 | 2.21% | 3.78% | 112 | 3 9 | 1200 | |
| 北洋銀行(8524) | 143 | 559 | 79993 | 732 | 104676 | 24683 | 2.19% | 2.86% | 16 | 3 9 | 997 | |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1242 | 125442 | 63428 | 3.22% | 6.51% | 40 | 3 9 | 1610 | |
| 大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1215 | 121500 | 49800 | 4.36% | 7.39% | 53 | 3 9 | 2232 | |
| 日本電信電話 (9432) | 800 | 174 | 139200 | 158 | 126640 | -12560 | 3.28% | 2.99% | 5.2 | 3 9 | 1898 | |
| KDDI(9433) | 21 | 2229 | 46809 | 2439 | 51219 | 4410 | 4.92% | 5.38% | 120 | 3 9 | 750 | |
| ソフトバンク(9434) | 370 | 207 | 76590 | 227 | 83953 | 7363 | 3.79% | 4.15% | 8.6 | 3 9 | 1075 | |
| GMOインターネットグループ(9449) | 100 | 3664 | 366400 | 3700 | 370000 | 3600 | 1.37% | 1.38% | 50.6 | 3 6912 | 4099 | 1339 |
その他の月の銘柄
入れ替えた銘柄は、まだ配当は入ってきてません。来年度から機能するでしょう。今月は配当ないので、今までの配当金額まとめてます。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 配当金額 |
| 積水ハウス(1928) | 50 | 3417 | 170850 | 3355 | 167750 | -3100 | 3.85% | 3.78% | 1 7 | 6800 |
| アルトナー(2163) | 25 | 1906 | 47650 | 2006 | 50150 | 2500 | 4.19% | 4.41% | 1 7 | 0 |
| 稲葉製作所(3421) | 100 | 1801 | 180100 | 1711 | 171100 | -9000 | 2.45% | 2.33% | 1 7 | 419 |
| トーホー(8142) | 18 | 3160 | 56880 | 3420 | 61560 | 4680 | 4.24% | 4.59% | 1 7 | 0 |
| ベルシステム24HD(6183) | 41 | 1429 | 58589 | 1331 | 54571 | -4018 | 4.51% | 4.20% | 2 8 | 2748 |
| イオン(8267) | 57 | 1364.22 | 77760.54 | 1780 | 101460 | 23699.46 | 2.25% | 2.93% | 2 8 | 1275 |
| エーアイテイー(9381) | 28 | 1720 | 48160 | 2136 | 59808 | 11648 | 3.75% | 4.65% | 2 8 | 2312 |
| S Foods(2292) | 100 | 2730 | 273000 | 2725 | 272500 | -500 | 3.56% | 3.55% | 2 8 | 0 |
| 神島化学(4026) | 37 | 1338 | 49506 | 1474 | 54538 | 5032 | 2.99% | 3.29% | 4 10 | 0 |
| ノバック(5079) | 100 | 2407 | 240700 | 2728 | 272800 | 32100 | 4.40% | 4.99% | 4 10 | 4782 |
| 巴工業(6309) | 100 | 1648 | 164800 | 1705 | 170500 | 5700 | 5.81% | 6.01% | 4 10 | 0 |
| カナモト(9678) | 16 | 2658 | 42528 | 3540 | 56640 | 14112 | 2.26% | 3.01% | 4 10 | 5118 |
| ナレルグループ(9163) | 100 | 2329 | 232900 | 2342 | 234200 | 1300 | 4.91% | 4.94% | 4 10 | 0 |
| オーエスジー(6136) | 31 | 1765 | 54715 | 2073 | 64263 | 9548 | 2.89% | 3.40% | 5 11 | 2208 |
| 佐鳥電機(7420) | 29 | 1690 | 49010 | 1903 | 55187 | 6177 | 4.52% | 5.09% | 5 11 | 1334 |
| 日本プロセス(9651) | 100 | 1040 | 104000 | 1646 | 164600 | 60600 | 3.16% | 5.00% | 5 11 | 8603 |
| モリト(9837) | 100 | 1439 | 143900 | 1574 | 157400 | 13500 | 4.00% | 4.38% | 5 11 | 3143 |
| 2205870 | 2379457 | 173586.7 | 3.75% | 4.15% | 64678 |
毎月配当~100円積み立て~3月決算
3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。9月が権利月となりますので、一部利確
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当合計 | 2025年合計 |
| 大和ハウス工業(1925) | 13.19 | 4209 | 55535 | 5438 | 71751 | 16216 | 2.70% | 3.49% | 4073 | 642 |
| 信越化学(4063) | 14.99 | 4510 | 67614 | 4749 | 71197 | 3583 | 2.23% | 2.35% | 2165 | 469 |
| 武田薬品工業(4502) | 16.08 | 4241 | 68197 | 4338 | 69757 | 1560 | 4.52% | 4.62% | 2350 | 909 |
| 日本製鉄(5401) | 114.00 | 566 | 64524 | 619 | 70589 | 6065 | 5.16% | 28.27% | 6235 | 985 |
| JFE(5411) | 40.00 | 1755 | 70224 | 1848 | 73905 | 3681 | 4.87% | 5.60% | 5426 | 1088 |
| ソニーグループ(6758) | 15.96 | 3000 | 47873 | 4243 | 67708 | 19835 | 1.41% | 2.00% | 776 | 112 |
| トヨタ自動車(7203) | 24.14 | 2523 | 60894 | 2924 | 70573 | 9678 | 3.08% | 3.57% | 3389 | 740 |
| 本田技研工業(7267) | 43.01 | 1369 | 58876 | 1615 | 69455 | 10580 | 4.21% | 4.97% | 4278 | 989 |
| SUBARU(7270) | 23.00 | 2564 | 58970 | 3064 | 70469 | 11500 | 3.75% | 4.49% | 5057 | 993 |
| 伊藤忠(8001) | 8.36 | 5792 | 48395 | 8515 | 71146 | 22752 | 2.35% | 3.45% | 3464 | 625 |
| 丸 紅(8002) | 19.69 | 2097 | 41293 | 3673 | 72326 | 31033 | 2.59% | 4.53% | 4892 | 878 |
| 三井物産(8031) | 18.87 | 2583 | 48738 | 3761 | 70965 | 22227 | 2.66% | 3.87% | 3852 | 758 |
| 住友商事(8053) | 16.33 | 3009 | 49144 | 4316 | 70490 | 21346 | 3.01% | 4.32% | 4947 | 803 |
| 三菱商事(8058) | 20.10 | 2294 | 46104 | 3558 | 71507 | 25403 | 2.81% | 4.36% | 3903 | 833 |
| ゴールドウィン(8111) | 32.01 | 2673 | 85552 | 2523 | 80735 | -4817 | 6.46% | 6.10% | 669 | 669 |
| オリックス(8591) | 20.17 | 2869 | 57863 | 3900 | 78651 | 20788 | 3.08% | 4.18% | 3974 | 752 |
| JR東日本(9020) | 20.83 | 2751 | 57303 | 3696 | 76981 | 19678 | 1.62% | 2.18% | 2023 | 461 |
| JR西日本(9021) | 22.48 | 2851 | 64105 | 3696 | 83098 | 18993 | 2.29% | 2.96% | 2792 | 645 |
| JR東海(9022) | 18.16 | 3157 | 57343 | 4251 | 77212 | 19869 | 0.75% | 1.01% | 1113 | 219 |
| 商船三井(9104) | 15.87 | 5022 | 79700 | 4608 | 73124 | -6576 | 5.53% | 5.08% | 1309 | 1309 |
| JR九州(9142) | 18.66 | 3284 | 61260 | 4023 | 75054 | 13795 | 2.44% | 2.98% | 3703 | 585 |
| JAL(9201) | 24.65 | 2652 | 65379 | 3052 | 75244 | 9865 | 3.01% | 3.47% | 2596 | 703 |
| Jパワー(9513) | 27.05 | 2589 | 70019 | 2789 | 75427 | 5408 | 3.59% | 3.86% | 1318 | 789 |
| ニトリHD(9843) | 27.60 | 3105 | 85698 | 2810 | 77542 | -8156 | 5.41% | 4.90% | 563 | 191 |
| 1470601 | 1764907 | 294306 | 3.20% | 3.94% | 9743 |
優待株
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。ヤマダHD(9831)500株まで買い増しいたしましたので、優待は500円割引が3月4枚、9月6枚になりました。
データー
| 銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 2025年合計 |
| 中広(2139) | 100 | 434 | 43400 | 450 | 45000 | 1600 | 2.67% | 2.76% | 2.30% | 5.07% | 3 9 | 1000 | 957 |
| モロゾフ(2217) | 100 | 1550 | 155000 | 1615 | 161500 | 6500 | 0.87% | 0.90% | 0.65% | 4.13% | 1 7 | 1000 | 0 |
| ヤクルト本社(2267) | 100 | 2437 | 243700 | 2472 | 247200 | 3500 | 2.63% | 2.67% | 1.23% | 3.90% | 3 9 | 3000 | |
| クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1204 | 120400 | 33400 | 3.16% | 4.37% | 1.15% | 5.52% | 3 9 | 1000 | 1913 |
| DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1563 | 157863 | 47470 | 2.82% | 4.03% | 0.46% | 4.48% | 2 8 | 500 | 1852 |
| TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 1081 | 109181 | 22119 | 3.15% | 3.94% | 0.58% | 4.52% | 3 9 | 500 | 0 |
| MERF(3168) | 100 | 608 | 60800 | 541 | 54100 | -6700 | 3.70% | 3.29% | 0.82% | 4.11% | 2 8 | 500 | 797 |
| ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1688 | 173864 | 66023 | 2.13% | 3.44% | 0.96% | 4.39% | 5 11 | 1000 | 3268 |
| 大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1313 | 132613 | 56863 | 3.73% | 6.53% | 1.33% | 7.87% | 3 | 1000 | 3905 |
| 明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 743 | 74300 | 10400 | 4.58% | 5.32% | 0.78% | 6.10% | 2 8 | 500 | 1036 |
| Casa(7196) | 100 | 803 | 80300 | 775 | 77500 | -2800 | 3.87% | 3.74% | 1.25% | 4.98% | 1 | 1000 | 3200 |
| アイナボHD(7539) | 102 | 506 | 51612 | 794 | 80988 | 29376 | 2.08% | 3.26% | 1.98% | 5.24% | 3 9 | 1000 | 976 |
| ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1840 | 189520 | 103000 | 1.96% | 4.29% | 1.19% | 5.48% | 3 9 | 1000 | 1479 |
| クワザワHD(8104) | 100 | 698 | 69800 | 592 | 59200 | -10600 | 2.53% | 2.15% | 1.43% | 3.58% | 3 | 1000 | 1435 |
| AVANTIA(8904) | 100 | 852 | 85200 | 826 | 82600 | -2600 | 4.60% | 4.46% | 1.17% | 5.63% | 2 8 | 1000 | 1515 |
| ファースト住建 (8917) | 100 | 1031 | 103100 | 1239 | 123900 | 20800 | 3.47% | 4.17% | 0.48% | 4.66% | 4 10 | 500 | 3763 |
| 昭文社HD(9475) | 100 | 391 | 39100 | 422 | 42200 | 3100 | 1.18% | 1.28% | 7.67% | 8.95% | 3 | 3000 | 399 |
| ヤマダホールディングス(9831) | 500 | 465 | 232500 | 497.2 | 248600 | 16100 | 2.61% | 2.80% | 2.15% | 4.95% | 3 9 | 5000 | 1300 |
| 1340878 | 1726829 | 397551 |




コメント